友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 中友百貨 » 資產負債表

 
                                                
損益表(民國97年及98年06月30日)                   單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 3455913 100.11 3548716 100.00
銷貨折讓 4064 0.11 0 0.00
銷貨收入淨額 3451849 100.00 3548716 100.00
營業收入合計 3451849 100.00 3548716 100.00
銷貨成本 2597693 75.25 2779494 78.32
營業成本合計 2597693 75.25 2779494 78.32
營業毛利(毛損) 854156 24.74 769222 21.67
推銷費用 435116 12.60 468354 13.19
管理及總務費用 108699 3.14 119542 3.36
營業費用合計 543815 15.75 587896 16.56
營業淨利(淨損) 310341 8.99 181326 5.10
營業外收入
利息收入 687 0.01 267 0.00
投資收益 23799 0.68 18382 0.51
權益法認列之投資收益 23799 0.68 18382 0.51
什項收入 108577 3.14 86297 2.43
營業外收入及利益 133063 3.85 104946 2.95
營業外支出
利息費用 103520 2.99 110800 3.12
什項支出 4729 0.13 8555 0.24
營業外費用及損失 108249 3.13 119355 3.36
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 335155 9.70 166917 4.70
所得稅費用(利益) 15967 0.46 32081 0.90
繼續營業單位淨利(淨損) 319188 9.24 134836 3.79
本期淨利(淨損) 319188 9.24 134836 3.79
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.72 0.00 0.31 0.00
普通股每股盈餘 0.72 0.00 0.31 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 7896 0.07 8414 0.08
應收票據淨額 400 0.00 12255 0.11
應收帳款淨額 35765 0.33 19062 0.18
其他金融資產-流動 208551 1.96 215832 2.06
存 貨 781779 7.36 865376 8.28
其他流動資產 111643 1.05 133682 1.28
流動資產 1146034 10.79 1254621 12.01
基金及投資
以成本衡量之金融資產-非流動 8146 0.07 8146 0.07
採權益法之長期股權投資 450024 4.24 343610 3.29
投資 450024 4.24 343610 3.29
其他金融資產-非流動 2334 0.02 2294 0.02
基金及投資 460504 4.33 354050 3.39
固定資產
成本
土 地 4908365 46.25 4904954 46.97
房屋及建築 2700699 25.44 2700699 25.86
運輸設備






損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 7057687 100.16 7149740 100.05
銷貨折讓 11354 0.16 3933 0.05
銷貨收入淨額 7046333 100.00 7145807 100.00
營業收入合計 7046333 100.00 7145807 100.00
銷貨成本 5533781 78.53 5586147 78.17
營業成本合計 5533781 78.53 5586147 78.17
營業毛利(毛損) 1512552 21.46 1559660 21.82
推銷費用 948779 13.46 906973 12.69
管理及總務費用 262953 3.73 229361 3.20
營業費用合計 1211732 17.19 1136334 15.90
營業淨利(淨損) 300820 4.26 423326 5.92
營業外收入
利息收入 568 0.00 494 0.00
投資收益 100533 1.42 18628 0.26
權益法認列之投資收益 100533 1.42 18628 0.26
存貨跌價回升利益 39636 0.56 0 0.00
什項收入 274413 3.89 326008 4.56
營業外收入及利益 415150 5.89 345130 4.82
營業外支出
利息費用 230798 3.27 236074 3.30
處分固定資產損失 30334 0.43 1685 0.02
什項支出 15883 0.22 5745 0.08
營業外費用及損失 277015 3.93 243504 3.40
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 438955 6.22 524952 7.34
所得稅費用(利益) 97291 1.38 19849 0.27
繼續營業單位淨利(淨損) 341664 4.84 505103 7.06
本期淨利(淨損) 341664 4.84 505103 7.06
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.77 0.00 1.15 0.00
普通股每股盈餘 0.77 0.00 1.15 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 7589 0.07 17994 0.16
應收票據淨額 6453 0.06 5209 0.04
應收帳款淨額 45033 0.42 27306 0.25
其他金融資產-流動 357576 3.37 370180 3.45
存 貨 815928 7.69 983535 9.18
其他流動資產 111948 1.05 83241 0.77
流動資產 1344527 12.67 1487465 13.89
基金及投資
以成本衡量之金融資產-非流動 8146 0.07 8146 0.07
採權益法之長期股權投資 353914 3.33 334018 3.11
投資 353914 3.33 334018 3.11
其他金融資產-非流動 2294 0.02 2294 0.02
基金及投資 364354 3.43 344458 3.21
固定資產
成本
土 地 4903414 46.2

                                                
 

訪客留言─中友百貨

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對中友百貨 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top