友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 北港有線 » 資產負債表

 
                                                


損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 113270 100.11 126072 100.07
銷貨退回 126 0.11 96 0.07
銷貨收入淨額 113144 100.00 125976 100.00
營業收入合計 113144 100.00 125976 100.00
營業成本合計 77602 68.58 68247 54.17
營業毛利(毛損) 35542 31.41 57729 45.82
推銷費用 8407 7.43 7174 5.69
管理及總務費用 25398 22.44 29312 23.26
營業費用合計 33805 29.87 36486 28.96
營業淨利(淨損) 1737 1.53 21243 16.86
營業外收入
利息收入 5330 4.71 2610 2.07
什項收入 40 0.03 96 0.07
營業外收入及利益 5370 4.74 2706 2.14
營業外支出
什項支出 243 0.21 1227 0.97
營業外費用及損失 243 0.21 1227 0.97
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6864 6.06 22722 18.03
所得稅費用(利益) 1951 1.72 4585 3.63
繼續營業單位淨利(淨損) 4913 4.34 18137 14.39
本期淨利(淨損) 4913 4.34 18137 14.39
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.08 0.00 0.60 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 0.08 0.00 0.60 0.00
=================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 64902 8.85 16827 3.90
應收票據淨額 511 0.06 412 0.09
應收帳款淨額 1423 0.19 1650 0.38
應收帳款–關係人淨額 1282 0.17 730 0.16
其他應收款–關係人 85566 11.67 267776 62.14
存 貨 1511 0.20 493 0.11
其他流動資產 4938 0.67 6160 1.42
流動資產 160133 21.85 294048 68.24
基金及投資
固定資產
成本
土 地 20254 2.76 20254 4.70
房屋及建築 11596 1.58 8324 1.93
機器設備 4288 0.58 4127 0.95
電腦通訊設備 326920 44.61 314720 73.03
運輸設備 8121 1.10 7678 1.78
辦公設備 2737 0.37 2743 0.63
固定資產成本合計 373916 51.03 357846 83.04
累積折舊 -254648 -34.75 -232572 -53.97
未完工程及預付設備款 3533 0.48 3101 0.71
固定資產淨額 122801 16.75 128375 29.79





損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 248777 100.84 256210 100.41
銷貨退回 170 0.06 194 0.07
銷貨折讓 1924 0.77 860 0.33
銷貨收入淨額 246683 100.00 255156 100.00
營業收入合計 246683 100.00 255156 100.00
銷貨成本 160055 64.88 139434 54.64
營業成本合計 160055 64.88 139434 54.64
營業毛利(毛損) 86628 35.11 115722 45.35
推銷費用 15014 6.08 18810 7.37
管理及總務費用 43817 17.76 52941 20.74
營業費用合計 58831 23.84 71751 28.12
營業淨利(淨損) 27797 11.26 43971 17.23
營業外收入
利息收入 6658 2.69 3084 1.20
什項收入 140 0.05 37 0.01
營業外收入及利益 6798 2.75 3121 1.22
營業外支出
減損損失 0 0.00 3333 1.30
什項支出 2429 0.98 254 0.09
營業外費用及損失 2429 0.98 3587 1.40
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 32166 13.03 43505 17.05
所得稅費用(利益) 6548 2.65 11635 4.55
繼續營業單位淨利(淨損) 25618 10.38 31870 12.49
本期淨利(淨損) 25618 10.38 31870 12.49
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.61 0.00 1.06 0.00
普通股每股盈餘 0.61 0.00 1.06 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 65395 8.71 78600 18.72
應收票據淨額 769 0.10 1070 0.25
應收帳款淨額 1787 0.23 1416 0.33
應收帳款–關係人淨額 121 0.01 762 0.18
其他應收款–關係人 193607 25.81 86930 20.70
存 貨 804 0.10 418 0.09
其他流動資產 7129 0.95 6955 1.65
流動資產 269612 35.94 176151 41.96
基金及投資
固定資產
成本
土 地 20254 2.70 20254 4.82
房屋及建築 11136 1.48 4779 1.13
機器設備 4288 0.57 3573 0.85
電腦通訊設備 312442 41.65 308429 73.47
運輸設備 7678 1.02 7729 1.84
辦公設備 2737 0.36 2443 0.58
固定資產成本合計 358535 47.79 347207 82.70
累積折舊

                                                
 

訪客留言─北港有線

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對北港有線 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top