友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東盟開發實業 » 董監持股

董監持股

職稱 姓名 代表法人 持股數
 董事長 鄭水木    18,481,006 
 副董事長 吳日興  台南大飯店股份有限公司  17,932,496 
 董事 鄭壽星    7,427,046 
 董事 陳由賢    28,301,503 
 董事 鄭偉昌    315,000 
 董事 陳昶丞   
 董事 楊德勝  台南大飯店股份有限公司 
 監察人 沈勝文  東豐纖維企業股份有限公司  35,964,440 
 監察人 柯清祥  東豐纖維企業股份有限公司  35,964,440 
 

持股轉讓

申報日期 申報人身份 申報人姓名 受讓人姓名 目前持股 轉讓持股
2023/3/9  董事本人  林富祥  莊龍圖  189923  84923 
2023/3/9  經理人本人  林富祥  吳玉玲  258923  69000 
2021/12/30  大股東本人  東雲股份有限公司  東豐纖維企業股份有限公司  25800000  23800000 
2021/12/30  董事本人  東紘企業股份有限公司  東豐纖維企業股份有限公司  9647000  4700000 
2021/12/29  經理人本人  蔡銘勳  謝薾亦  26250  26250 
2021/12/22  法人董事代表人本人  鄭勝元  鎮疆投資有限公司  5468976  1011930 
2021/12/22  法人董事代表人本人  鄭勝元  保生實業股份有限公司  4457046  689046 
2021/12/22  法人董事代表人本人  鄭勝元  正道工業股份有限公司  3768000  3768000 
2021/12/22  董事本人  德和投資股份有限公司  蔡賴秀珠  6588716  600000 
2021/12/22  董事本人  德和投資股份有限公司  蔡詩宜  9038716  650000 
2021/12/22  董事本人  德和投資股份有限公司  蔡雯雯  7788716  700000 
2021/12/22  董事本人  德和投資股份有限公司  蔡朝送  5988716  1400000 
2021/12/22  董事本人  德和投資股份有限公司  蔡朝生  8388716  600000 
2021/12/22  董事本人  德和投資股份有限公司  蔡佳惠  7088716  500000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  蔡結祥  13792273  100000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  蔡結晟  13692273  100000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  黃承國  13592273  1000000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  賀德股份有限公司  11842273  107273 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  徐晉偉  11892273  50000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  徐郁雯  12592273  700000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  柯文玲  13992273  200000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  李秀美  14492273  500000 
2021/12/22  董事本人  郭錦碧  正道工業股份有限公司  23168006  8675733 
2018/12/12  董事本人  陳由賢  利豐實業股份有限公司  28301503  8000000 
2018/8/23  法人董事代表人本人  鄭壽星  德和投資股份有限公司  4607046  150000 
2017/12/12  法人董事代表人本人  鄭壽星  德和投資股份有限公司  5007046  400000 
2016/3/4  經理人配偶  吳日興之配偶  東紘企業股份有限公司  4680000  4680000 
2015/4/22  董事本人  郭錦碧  鄭詠文  23403006  235000 
2015/4/22  董事本人  郭錦碧  鄭偉昌  23638006  235000 
2014/12/25  法人董事代表人本人  鄭壽星  德和投資股份有限公司  5207046  200000 
2014/7/22  特定人本人  鄭仲凱  利豐實業股份有限公司  3900000  3900000 
2014/1/10  董事本人  郭錦碧  鄭詠文  23838006  200000 
2014/1/10  董事本人  郭錦碧  鄭偉昌  24038006  200000 
2013/11/27  董事本人  郭錦碧  鄭仲凱  27938006  3900000 
2013/11/20  法人董事代表人本人  鄭壽星  德和投資股份有限公司  5807046  300000 
2013/3/21  董事本人  東紘企業股份有限公司  利豐實業股份有限公司  7880129  4880129 
2012/11/7  法人董事代表人本人  鄭壽星  德和投資股份有限公司  6027046  220000 
2010/12/24  法人董事代  鄭壽星  德和投資股份有限公司  7,027,046  500,000 
 

訪客留言─東盟開發實業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東盟開發實業股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top