友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 華泰商業銀行 » 參考行情

最新即時行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2025/12/16 4.5  4.5  5.75  5.75 
 最新報價時間:2025/12/16 14:10
 

歷史行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2025/12/15 4.5  5.59  ▼ -0.11  -1.97%  5.75  7.05  ▲ +0.3  +4.26% 
 2025/12/12 4.5  5.51  ▲ +0.08  ++1.45%  5.75  7.1  ▼ -0.05  -0.7% 
 2025/12/11 4.5  5.54  ▼ -0.03  -0.54%  5.75  7.06  ▲ +0.04  +0.57% 
 2025/12/10 4.5  5.57  ▼ -0.03  -0.54%  5.75  7.08  ▼ -0.02  -0.28% 
 2025/12/9 4.5  5.5  ▲ +0.07  ++1.27%  5.75  7.15  ▼ -0.07  -0.98% 
 2025/12/8 4.5  5.56  ▼ -0.06  -1.08%  5.75  ▲ +0.15  +2.14% 
 2025/12/5 4.5  5.58  ▼ -0.02  -0.36%  5.75  0.00 
 2025/12/4 4.5  5.44  ▲ +0.12  ++2.21%  5.75  7.28  ▼ -0.28  -3.85% 
 2025/12/3 4.5  5.6  ▼ -0.16  -2.86%  5.75  ▲ +0.32  +4.57% 
 2025/12/2 4.5  5.38  ▲ +0.2  ++3.72%  5.75  7.16  ▼ -0.16  -2.23% 
 2025/12/1 4.5  5.44  ▼ -0.05  -0.92%  5.75  7.05  ▲ +0.07  +0.99% 
 2025/11/28 4.5  5.29  ▲ +0.15  ++2.84%  5.75  6.95  ▲ +0.1  +1.44% 
 2025/11/27 4.5  5.3  ▼ -0.01  -0.19%  5.75  6.35  ▲ +0.6  +9.45% 
 2025/11/26 4.5  5.34  ▼ -0.04  -0.75%  5.75  6.3  ▲ +0.05  +0.79% 
 2025/11/25 4.5  5.24  ▲ +0.1  ++1.91%  5.75  6.42  ▼ -0.12  -1.87% 
 2025/11/24 4.5  5.32  ▼ -0.08  -1.5%  5.75  6.4  ▼ -0.02  -0.31% 
 2025/11/21 4.5  5.25  ▲ +0.07  ++1.33%  5.75  6.48  ▼ -0.08  -1.23% 
 2025/11/20 4.5  5.26  ▼ -0.01  -0.19%  5.75  6.4  ▲ +0.08  +1.25% 
 2025/11/19 4.5  5.23  ▲ +0.04  ++0.76%  5.75  6.3  ▲ +0.1  +1.59% 
 2025/11/18 4.5  5.23  ▲ +0.01  ++0.19%  5.75  6.37  ▼ -0.07  -1.1% 
 2025/11/17 4.5  5.25  ▼ -0.01  -0.19%  5.75  6.37  0.00 
 2025/11/14 4.5  5.2  ▲ +0.05  ++0.96%  5.75  6.37  0.00 
 2025/11/13 4.5  5.2  0.00  5.75  6.37  0.00 
 2025/11/12 4.5  5.24  ▼ -0.04  -0.76%  5.75  6.4  ▼ -0.03  -0.47% 
 2025/11/11 4.5  5.2  ▲ +0.04  ++0.77%  5.75  6.37  ▲ +0.03  +0.47% 
 2025/11/10 4.5  5.2  0.00  5.75  6.37  0.00 
 2025/11/7 4.5  5.2  0.00  5.75  6.37  0.00 
 2025/11/6 4.5  5.2  0.00  5.75  6.38  ▼ -0.01  -0.16% 
 2025/11/5 4.5  5.2  0.00  5.75  6.36  ▲ +0.02  +0.31% 
 2025/11/4 4.5  5.16  ▲ +0.04  ++0.78%  5.75  6.42  ▼ -0.06  -0.93% 
 

訪客留言─華泰商業銀行

我想買華泰5.5元
10張
2013-05-16 17:38 江江 回覆數(0)  
更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對華泰商業銀行股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top