友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 台泥循環能源科技 » 參考行情

最新即時行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2025/7/18 13.75  13.75  15.5  15.5 
 最新報價時間:2025/7/18 18:00
 

歷史行情

日期 買高 前買高 買漲跌 買幅(%) 賣低 前賣低 賣漲跌 賣幅(%)
 2025/7/17 13.75  6.8  0.00  15.5  10.8  ▼ -0.2  -1.85% 
 2025/7/16 13.75  6.82  ▼ -0.02  -0.29%  15.5  10.96  ▼ -0.16  -1.46% 
 2025/7/15 13.75  6.87  ▼ -0.05  -0.73%  15.5  10.92  ▲ +0.04  +0.37% 
 2025/7/14 13.75  7.97  ▼ -1.1  大於-10.0%  15.5  11.1  ▼ -0.18  -1.62% 
 2025/7/11 13.75  7.97  0.00  15.5  10.98  ▲ +0.12  +1.09% 
 2025/7/10 13.75  8.1  ▼ -0.13  -1.6%  15.5  10.94  ▲ +0.04  +0.37% 
 2025/7/9 13.75  8.1  0.00  15.5  10.98  ▼ -0.04  -0.36% 
 2025/7/8 13.75  8.1  0.00  15.5  10.78  ▲ +0.2  +1.86% 
 2025/7/7 13.75  8.13  ▼ -0.03  -0.37%  15.5  10.89  ▼ -0.11  -1.01% 
 2025/7/4 13.75  8.3  ▼ -0.17  -2.05%  15.5  10.62  ▲ +0.27  +2.54% 
 2025/7/3 13.75  8.4  ▼ -0.1  -1.19%  15.5  10.97  ▼ -0.35  -3.19% 
 2025/7/2 13.75  8.4  0.00  15.5  10.9  ▲ +0.07  +0.64% 
 2025/7/1 13.75  8.33  ▲ +0.07  ++0.84%  15.5  10.67  ▲ +0.12  +1.12% 
 2025/6/30 13.75  8.47  ▼ -0.14  -1.65%  15.5  10.78  ▼ -0.11  -1.02% 
 2025/6/27 13.75  8.47  0.00  15.5  10.98  ▼ -0.36  -3.28% 
 2025/6/26 13.75  8.5  ▼ -0.03  -0.35%  15.5  10.79  ▲ +0.19  +1.76% 
 2025/6/25 13.75  8.5  0.00  15.5  10.9  ▼ -0.21  -1.93% 
 2025/6/24 13.75  8.63  ▼ -0.13  -1.51%  15.5  10.79  ▲ +0.11  +1.02% 
 2025/6/23 13.75  8.7  ▼ -0.07  -0.8%  15.5  10.71  ▼ -0.02  -0.19% 
 2025/6/20 13.75  8.7  0.00  15.5  10.94  ▼ -0.23  -2.1% 
 2025/6/19 13.75  8.63  ▲ +0.07  ++0.81%  15.5  11.26  ▼ -0.32  -2.84% 
 2025/6/18 13.75  8.6  ▲ +0.03  ++0.35%  15.5  10.78  ▲ +0.48  +4.45% 
 2025/6/17 13.75  8.67  ▼ -0.07  -0.81%  15.5  10.84  ▼ -0.19  -1.75% 
 2025/6/16 13.75  8.8  ▼ -0.13  -1.48%  15.5  10.82  ▲ +0.02  +0.18% 
 2025/6/13 13.75  8.83  ▼ -0.03  -0.34%  15.5  11  ▼ -0.18  -1.64% 
 2025/6/12 13.75  8.83  0.00  15.5  10.91  ▲ +0.09  +0.82% 
 2025/6/11 13.75  8.83  0.00  15.5  11.08  ▼ -0.17  -1.53% 
 2025/6/10 13.75  8.8  ▲ +0.03  ++0.34%  15.5  11.1  ▼ -0.02  -0.18% 
 2025/6/9 13.75  8.8  0.00  15.5  11.04  ▲ +0.06  +0.54% 
 2025/6/6 13.75  8.94  ▼ -0.14  -1.57%  15.5  11.03  0.00 
 

訪客留言─台泥循環能源科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對台泥循環能源科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top