友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 台全電機 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 1069538  1150847  895441  7.065144  19.44  895441  19.44 
 2022/12 1150847  1345202  987135  14.44802  16.58  1.09405E+07  28.03 
 2022/11 1345202  1309722  1011467  -2.708972  33  9953368  29.16 
 2022/10 1309722  1329101  796874  1.458053  64.36  8941901  28.73 
 2022/09 1329101  1342297  881306  0.9830909  50.81  8145027  25.24 
 2022/08 1342297  1149778  905080  -16.74401  48.31  7263721  22.14 
 2022/07 1149778  1154898  882256  0.4433292  30.32  6358641  18.41 
 2022/06 1154898  1001594  829414  -15.306  39.24  5476325  16.43 
 2022/05 1001594  1077649  887750  7.057492  12.82  4646911  12.29 
 2022/04 1077649  1235638  923221  12.78603  16.73  3759161  12.53 
 2022/03 1235638  1014586  996382  -21.78741  24.01  2835940  10.92 
 2022/02 1014586    822759    23.32  1839558  3.83 
 2021/12 987135  1011467  1095011  2.405615  -9.85  8893659  23.01 
 2021/11 1011467  796874  925758  -26.92935  9.26  7798648  27.63 
 2021/10 796874  881306  875770  9.580328  -9.01  6872890  30.1 
 2021/09 881306  905080  922556  2.626729  -4.47  5997119  35.82 
 2021/08 905080  882256  733509  -2.587004  23.39  5074563  43.14 
 2021/07 882256  829414  722328  -6.371004  22.14  4341054  46.48 
 2021/06 829414  887750  469406  6.571219  76.69  3618727  51.33 
 2021/05 887750    426135    108.33  3149321  47.55 
 2020/05 426135  509821  837757  16.41478  -49.13  4166052  -24.41 
 2020/04 509821  879863  863618  42.05677  -40.97  3328295  -18.18 
 2020/03 879863  651839  839851  -34.98164  4.76  2464677  -10.2 
 2020/02 651839  681663  619206  4.375183  5.27  1624826  -17.93 
 2020/01 681663  960609  1005620  29.03845  -32.21  1005620  -32.21 
 2019/12 960609  865152  868324  -11.03355  10.63  1.203005E+07  -14.41 
 2019/11 865152  915845  1038889  5.535107  -16.72  1.116173E+07  -16.36 
 2019/10 915845  862575  957574  -6.175695  -4.36  1.012284E+07  -16.32 
 2019/09 862575  891948  1016977  3.293129  -15.18  9165263  -17.57 
 2019/08 891948  865794  1087796  -3.020811  -18  8148286  -17.87 
 2019/07 865794  768357  977909  -12.68121  -11.46  7060490  -17.85 
 2019/06 768357  837757  983251  8.284025  -21.86  6082581  -18.88 
 2019/05 837757  863618  1088299  2.994495  -23.02  5099330  -18.3 
 2019/04 863618  839851  934375  -2.829907  -7.57  4011031  -17.02 
 2019/03 839851  619206  1046072  -35.63354  -19.71  3076656  -19.89 
 2019/02 619206  1005620  885160  38.42545  -30.05  2030584  -19.98 
 2019/01 1005620  868324  1145424  -15.81161  -12.21  1145424  -12.21 
 2018/12 868324  1038889  1102917  16.41802  -21.27  1.237716E+07  -2.8 
 2018/11 1038889  957574  1018798  -8.491772  1.97  1.127424E+07  -1 
 2018/10 957574  1016977  1042702  5.841135  -8.16  1.025545E+07  -1.29 
 2018/09 1016977  1087796  1099096  6.51032  -7.47  9212743  -0.52 
 2018/08 1087796  977909  1223193  -11.23693  -11.07  8113647  0.43 
 2018/07 977909  983251  1074861  0.5432997  -9.02  6890454  2.47 
 2018/06 983251  1088299  1037703  9.652494  -5.25  5815593  4.59 
 2018/05 1088299  934375  964568  -16.47347  12.83  4777890  6.73 
 2018/04 934375  1046072  853928  10.67775  9.42  3813322  5.18 
 2018/03 1046072  885160  1132290  -18.17886  -7.61  2959394  3.96 
 2018/02 885160  1145424  887101  22.72207  -0.22  1827104  11.14 
 2018/01 1145424  1102917  940003  -3.854052  21.85  940003  21.85 
 2017/12 1102917  1018798  1188361  -8.256691  -7.19  1.130954E+07  9.44 
 2017/11 1018798  1042702  1072017  2.292506  -4.96  1.012118E+07  11.39 
 2017/10 1042702  1099096  1032284  5.130944  1.01  9049165  13.33 
 2017/09 1099096  1223193  970658  10.14533  13.23  8016881  14.92 
 2017/08 1223193  1074861  647565  -13.80011  88.89  7046223  15.15 
 2017/07 1074861  1037703  911855  -3.580793  17.88  6398658  7.69 
 2017/06 1037703  964568  982129  -7.58215  5.66  5486803  5.99 
 2017/05 964568  853928  907760  -12.9566  6.26  4504674  6.07 
 2017/04 853928  1132290  931902  24.58398  -8.37  3596914  6.02 
 2017/03 1132290  887101  1046161  -27.63936  8.23  2665012  11.05 
 2017/02 887101  940003  763411  5.627854  16.2  1618851  12.86 
 2017/01 940003  1188361  855440  20.8992  9.89  855440  9.89 
 2016/12 1188361  1072017  1002958  -10.85281  18.49  1.043509E+07  8.38 
 2016/11 1072017  1032284  963720  -3.849038  11.24  9432128  7.31 
 2016/10 1032284  970658  949832  -6.348889  8.68  8468408  6.86 
 2016/09 970658  647565  930109  -49.89352  4.36  7518576  6.63 
 2016/08 647565  911855  809027  28.98377  -19.96  6588467  6.95 
 2016/07 911855  982129  921201  7.155272  -1.01  5779440  10.71 
 2016/06 982129  907760  833283  -8.192584  17.86  4858239  12.94 
 2016/05 907760  931902  806028  2.590616  12.62  4024956  11.92 
 2016/04 931902  1046161  857224  -10.92174  8.71  3218928  11.74 
 2016/03 1046161  763411  853968  37.03772  22.51  2361704  12.84 
 2016/02 763411  855440  630518  -10.75809  21.08  1507736  7.37 
 2016/01 855440  1002958  877218  -14.70829  -2.48  877218  -2.48 
 2015/12 1002958  963720  670608  4.071515  49.56  7245697  44.02 
 2015/11 963720  949832  595912  1.462153  61.72  6575089  43.45 
 2015/10 949832  930109  696272  2.120504  36.42  5979177  41.63 
 2015/09 930109  809027  560926  14.96637  65.82  5282905  42.32 
 2015/08 809027  921201  722290  12.17693  12.01  4721979  39.53 
 2015/07 921201  833283  610381  -10.5508  50.92  3999689  44.5 
 2015/06 833283  806028  568272  -3.381396  46.63  3389308  43.34 
 2015/05 806028  857224  666977  5.972301  20.85  2821036  42.68 
 2015/04 857224  853968  591323  -0.3812789  44.97  2154059  49.44 
 2015/03 853968  630518  583594  -35.43912  46.33  1562736  51.13 
 2015/02 630518  877218  460381  28.123  36.96  979142  53.99 
 2015/01 877218  670608  518761  -30.80935  69.1  518761  69.1 
 2014/12 670608  595912  594660  -12.53474  12.77  5883949  23.14 
 2014/11 595912  696272  529031  14.41391  12.64  5289289  24.31 
 2014/10 696272  560926  577043  -24.12903  20.66  4760258  25.61 
 2014/09 560926  722290  481529  22.34061  16.49  4183215  26.29 
 2014/08 722290  610381  511431  -18.33429  41.23  3701686  27.56 
 2014/07 610381  568272  508241  -7.410007  20.1  3190255  25.37 
 2014/06 568272  666977  453534  14.79886  25.3  2682014  26.37 
 2014/05 666977  591323  510210  -12.79402  30.73  2228480  26.59 
 2014/04 591323  583594  495610  1.32438  19.31  1718270  25.36 
 2014/03 583594  460381  449751  26.76327  29.76  1222660  27.81 
 2014/02 460381  518761  322767  -11.25374  42.64  772909  26.68 
 2014/01 518761  594660  450142  -12.76343  15.24  450142  15.24 
 2013/12 594660  529031  368754  12.40551  61.26  4843708  21.48 
 2013/11 529031  577043  329289  -8.320351  60.66  4474954  18.2 
 2013/10 577043  481529  400958  19.83557  43.92  4145665  14.82 
 2013/09 481529  511431  382044  -5.846732  26.04  3744707  11.71 
 2013/08 511431  508241  459162  0.627655  11.38  3362663  10.08 
 2013/07 508241  453534  417787  12.06238  21.65  2903501  9.88 
 2013/06 453534  510210  332036  -11.10837  36.59  2485714  7.9 
 2013/05 510210  495610  464239  2.945865  9.9  2153678  3.47 
 2013/04 495610  449751  388753  10.19653  27.49  1689439  1.71 
 2013/03 449751  322767  483415  39.34231  -6.96  1300686  -6 
 2013/02 322767  450142  455047  -28.29663  -29.07  817271  -5.43 
 2013/01 450142  368754  362224  22.07108  24.27  362224  24.27 
 2012/12 368754  329289  508370  11.98491  -27.46  5328677  -9.1 
 2012/11 329289  400958  408989  -17.87444  -19.49  4820307  -7.16 
 2012/10 400958  382044  482948  4.950739  -16.98  4411318  -6.02 
 2012/09 382044  459162  506406  -16.79538  -24.56  3928370  -4.68 
 2012/08 459162  417787  553838  9.903372  -17.09  3421964  -1.73 
 2012/07 417787  332036  491222  25.82581  -14.95  2868126  1.23 
 2012/06 332036  464239  450191  -28.47736  -26.25  2376904  4.58 
 2012/05 464239  388753  422539  19.41747  9.87  1926713  11.78 
 2012/04 388753  483415  427239  -19.58193  -9.01  1504174  12.32 
 2012/03 483415  455047  418918  6.234081  15.4  1076935  20.78 
 2012/02 455047  362224  270398  25.62585  68.29  658017  24.2 
 2012/01 362224  508370  387619  -28.74796  -6.55  387619  -6.55 
 2011/12 508370  408989  360488  24.29919  41.02  3780216  40.96 
 2011/11 408989  482948  291707  -15.31407  40.21  3419728  40.96 
 2011/10 482948  506406  282750  -4.632252  70.8  3128021  41.03 
 2011/09 506406  553838  343986  -8.564238  47.22  2845271  38.07 
 2011/08 553838  491222  285367  12.74699  94.08  2501285  36.81 
 2011/07 491222  450191  346082  9.114131  41.94  2215918  29.43 
 2011/06 450191  422539  262758  6.544248  71.33  1869836  27.12 
 2011/05 422539  427239  319835  -1.100087  32.11  1607078  19.89 
 2011/04 427239  418918  380110  1.986308  12.4  1287243  16.85 
 2011/03 418918  270398  332734  54.92  25.9  907133  18.72 
 2011/02 270398  387619  255462  -30.24129  5.84  574399  14.55 
 2011/01 387619  360488  318937  7.526187  21.53  318937  21.53 
 2010/12 360488  291707  399446  23.5788  -9.75  2887245  30.93 
 2010/11 291707  282750  325259  3.167816  -10.32  2487799  37.46 
 2010/10 282750  343986  348213  -17.80189  -18.8  2162540  44.65 
 2010/09 343986  285367  294394  20.54162  16.85  1814327  56.82 
 2010/08 285367  346082  209380  -17.54353  36.29  1519933  64.57 
 2010/07 346082  262758  258261  31.71131  34  1310553  69.08 
 2010/06 262758  319835  197583  -17.84576  32.99  1052292  77.69 
 2010/05 319835  380110  185943  -15.85725  72.01  854709  88.03 
 2010/04 380110  332734  235516  14.2384  61.39  668766  92.48 
 2010/03 332734  255462  238314  30.24794  39.62  433250  109.38 
 2010/02 255462  318937  78260  -19.90205  226.43  194936  194.66 
 2010/01 318937  399446  116676  -20.15516  173.35  116676  173.35 
 2009/12 399446  325259  150941  22.80859  164.64  3118261  -7.41 
 2009/11 325259  348213  161869  -6.591942  100.94  2967320  -16.16 
 2009/10 348213  294394  254280  18.28128  36.94  2805451  -22.92 
 2009/09 294394  209380  297572  40.60273  -1.07  2551171  -28.88 
 2009/08 209380  258261  251896  -18.92698  -16.88  2253599  -32.56 
 2009/07 258261  197583  288814  30.71013  -10.58  2001703  -34.53 
 2009/06 197583  185943  262543  6.259983  -24.74  1712889  -38.57 
 2009/05 185943  235516  285009  -21.04868  -34.76  1450346  -41.07 
 2009/04 235516  238314  309631  -1.174081  -23.94  1165337  -42.61 
 2009/03 238314  78260  318306  204.5157  -25.13  855706  -49.37 
 2009/02 78260  116676  202976  -32.92537  -61.44  537400  -63.73 
 2009/01 116676  150941  334424  -22.70092  -65.11  334424  -65.11 
 2008/12 150941  161869  240083  -6.751138  -37.13  3130688  -0.4 
 2008/11 161869  254280  317996  -36.34222  -49.1  2890605  2.65 
 2008/10 254280  297572  307435  -14.54841  -17.29  2572609  9.05 
 2008/09 297572  251896  247580  18.13288  20.19  2265174  12.63 
 2008/08 251896  288814  344535  -12.78262  -26.89  2017594  11.7 
 2008/07 288814  262543  263448  10.00636  9.63  1673059  19.64 
 2008/06 262543  285009  236025  -7.882558  11.24  1409611  21.52 
 2008/05 285009  309631  250164  -7.952046  13.93  1173586  23.58 
 2008/04 309631  318306  242909  -2.725365  27.47  923422  26.2 
 2008/03 318306  202976  257858  56.81953  23.44  680513  25.74 
 2008/02 202976  334424  186711  -39.30579  8.71  422655  27.15 
 2008/01 334424  240083  235944  39.29516  41.74  235944  41.74 
 2007/12 240083  317996  224803  -24.50125  6.8  2866637  9.21 
 2007/11 317996  307435  219766  3.435198  44.7  2641834  9.42 
 2007/10 307435  247580  190387  24.17602  61.48  2422068  6.22 
 2007/09 247580  344535  212039  -28.14083  16.76  2231681  1.5 
 2007/08 344535  263448  241209  30.77913  42.84  2019642  -0.1 
 2007/07 263448  236025  222951  11.61868  18.16  1778433  -5.93 
 2007/06 236025  250164  257231  -5.651892  -8.24  1555482  -9.38 
 2007/05 250164  242909  240569  2.986715  3.99  1298251  -9.6 
 2007/04 242909  257858  257242  -5.797377  -5.57  1057682  -12.69 
 2007/03 257858  186711  333623  38.10541  -22.71  800440  -14.98 
 2007/02 186711  235944  202651  -20.86639  -7.87  466817  -9.46 
 2007/01 235944  224803  264166  4.955895  -10.68  264166  -10.68 
 2006/12 224803  219766  250257  2.291983  -10.17  2903871  -1.28 
 2006/11 219766  190387  253793  15.4312  -13.41  2653614  -0.44 
 2006/10 190387  212039  271163  -10.21133  -29.79  2399821  0.93 
 2006/09 212039  241209  250022  -12.09325  -15.19  2128658  4.84 
 2006/08 241209  222951  235919  8.189243  2.24  1878636  7.51 
 2006/07 222951  257231  240695  -13.32654  -7.37  1642717  8.26 
 2006/06 257231  240569  260782  6.926079  -1.36  1402022  10.95 
 2006/05 240569  257242  239508  -6.481446  0.44  1141240  13.76 
 2006/04 257242  333623  243618  -22.89441  5.59  901732  17.29 
 2006/03 333623  202651  264312  64.62934  26.22  658114  21.63 
 2006/02 202651  264166  169941  -23.2865  19.25  393802  18.54 
 2006/01 264166  250257  223861  5.557887  18  223861  18 
 2005/12 250257  253793  272878  -1.393261  -8.29  3042102  -4.54 
 2005/11 253793  271163  245357  -6.405741  3.44  2769134  -4.17 
 2005/10 271163  250022  240513  8.455656  12.74  2523777  -4.91 
 2005/09 250022  235919  272611  5.977899  -8.29  2283264  -6.77 
 2005/08 235919  240695  217398  -1.984254  8.52  2010653  -6.57 
 2005/07 240695  260782  273849  -7.702602  -12.11  1793255  -8.39 
 2005/06 260782  239508  241319  8.882376  8.07  1519406  -7.73 
 2005/05 239508  243618  272449  -1.687067  -12.09  1278087  -10.71 
 2005/04 243618  264312  281897  -7.829384  -13.58  1005638  -10.33 
 2005/03 264312  169941  244767  55.53163  7.99  723741  -9.07 
 2005/02 169941  223861  251568  -24.08638  -32.45  478974  -17.78 
 2005/01 223861  272878  227406  -17.96297  -1.56  227406  -1.56 
 2004/12 272878  245357  260648  11.21672  4.69  2485418  22.4 
 2004/11 245357  240513  252948  2.014028  -3  2224770  24.47 
 2004/10 240513  272611  256198  -11.77429  -6.12  1971822  27.99 
 2004/09 272611  217398  218332  25.3972  24.86  1715624  33.09 
 2004/08 217398  273849  195281  -20.61391  11.33  1497292  34.29 
 2004/07 273849  241319  227251  13.48008  20.51  1302011  37.73 
 2004/06 241319  272449  189163  -11.42599  27.57  1074760  41.37 
 2004/05 272449  281897  195030  -3.351579  39.7  885597  44.32 
 2004/04 281897  244767  186988  15.16953  50.76  690567  45.62 
 2004/03 244767  251568  191935  -2.703444  27.53  503579  43.72 
 2004/02 251568  227406  141416  10.62505  77.89  311644  53.69 
 2004/01 227406  257648  170228  -11.73772  33.59  170228  33.59 
 2003/12 257648  251447  122827  2.466126  109.76  1844280  34.92 
 2003/11 251447  253197  185989  -0.6911615  35.19  1721453  29.58 
 2003/10 253197  216396  163066  17.00632  55.27  1535464  28.9 
 2003/09 216396  195281  139540  10.81262  55.08  1372398  25.77 
 2003/08 195281  232619  143014  -16.05114  36.55  1232858  22.45 
 2003/07 232619  189163  153296  22.97278  51.74  1089844  20.6 
 2003/06 189163  196885  159072  -3.922086  18.92  936548  15.5 
 2003/05 196885  190676  177167  3.256309  11.13  777476  14.8 
 2003/04 190676  191935  169000  -0.6559512  12.83  600309  15.88 
 2003/03 191935  141417  180297  35.72272  6.45  431309  17.08 
 2003/02 141417  171637  90235  -17.60693  56.72  251012  24.72 
 2003/01 171637    160777    6.75  160777  6.75 
 

訪客留言─台全電機

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對台全電機股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top