友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 欣嘉石油氣 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 48823  39758  48323  -22.80044  1.03  48323  1.03 
 2022/12 39758  37955  40805  -4.750362  -2.57  472619  7.43 
 2022/11 37955  44286  39905  14.29571  -4.89  431813  8.37 
 2022/10 44286  34756  41857  -27.41973  5.8  391908  9.72 
 2022/09 34756  42174  33654  17.58904  3.27  350051  10.19 
 2022/08 42174  43261  37990  2.512656  11.01  316397  10.92 
 2022/07 43261  40692  39589  -6.31328  9.28  278407  10.91 
 2022/06 40692  42524  35423  4.308156  14.87  238818  11.18 
 2022/05 42524  51789  41421  17.8899  2.66  203395  10.54 
 2022/04 51789  35769  43440  -44.78739  19.22  161974  12.55 
 2022/03 35769  46425  33035  22.95315  8.28  118534  10.11 
 2022/02 46425  48323  43554  3.927736  6.59  85499  10.82 
 2022/01 48323  40805  41945  -18.42421  15.21  41945  15.21 
 2021/12 40805  39905  36904  -2.255357  10.57  484228  -2.4 
 2021/11 39905  41857  34005  4.663497  17.35  447324  -3.47 
 2021/10 41857  33654  36903  -24.37452  13.42  413319  -5.18 
 2021/09 33654  37990  32669  11.41353  3.02  376416  -7 
 2021/08 37990  39589  37814  4.039001  0.47  343747  -7.96 
 2021/07 39589  35423  37664  -11.76072  5.11  305933  -9 
 2021/06 35423  41421  36836  14.48058  -3.84  268269  -10.98 
 2021/05 41421    45242    -8.45  231433  -12.11 
 2020/05 45242  50862  48058  11.04951  -5.86  234941  -1.49 
 2020/04 50862  40368  51205  -25.99584  -0.67  186883  534.72 
 2020/03 40368  45739  37796  11.74271  6.8  135678  -0.26 
 2020/02 45739  49222  52067  7.076104  -12.15  97882  -2.98 
 2020/01 49222  46889  45815  -4.975581  7.44  45815  7.44 
 2019/12 46889  47808  44396  1.922272  5.62  527230  7.13 
 2019/11 47808  48627  49084  1.68425  -2.6  482834  7.27 
 2019/10 48627  40598  44690  -19.77684  8.81  433750  8.39 
 2019/09 40598  55354  38018  26.65751  6.79  389060  8.34 
 2019/08 55354  47346  37307  -16.91378  48.37  351042  8.51 
 2019/07 47346  43276  44533  -9.404751  6.32  313735  3.77 
 2019/06 43276  48058  46627  9.950476  -7.19  269202  3.35 
 2019/05 48058  51205  43608  6.145884  10.2  222575  5.56 
 2019/04 51205  37796  45408  -35.4773  12.77  178967  4.42 
 2019/03 37796  52067  44008  27.40892  -14.12  133559  1.59 
 2019/02 52067  45815  45539  -13.64618  14.33  89551  9.3 
 2019/01 45815  44396  44012  -3.196234  4.1  44012  4.1 
 2018/12 44396  49084  34664  9.550974  28.08  439183  20.05 
 2018/11 49084  44690  38777  -9.832177  26.58  404519  19.36 
 2018/10 44690  38018  39126  -17.54958  14.22  365742  18.59 
 2018/09 38018  37307  35658  -1.905809  6.62  326616  19.12 
 2018/08 37307  44533  38477  16.22617  -3.04  290958  20.65 
 2018/07 44533  46627  41454  4.49096  7.43  252481  24.26 
 2018/06 46627  43608  31861  -6.923041  46.35  211027  27.57 
 2018/05 43608  45408  38578  3.964059  13.04  179166  24.23 
 2018/04 45408  44008  42865  -3.18124  5.93  140588  27.3 
 2018/03 44008  45539  30448  3.361953  44.53  97723  36.67 
 2018/02 45539  44012  34504  -3.469508  31.98  67275  33.11 
 2018/01 44012  34664  32771  -26.96746  34.3  32771  34.3 
 2017/12 34664  38777  31810  10.6068  8.97  403425  8.86 
 2017/11 38777  39126  31196  0.8919899  24.3  371615  8.85 
 2017/10 39126  35658  33546  -9.725728  16.63  340419  7.44 
 2017/09 35658  38477  27962  7.326455  27.52  306873  6.43 
 2017/08 38477  41454  33381  7.181455  15.27  278911  4.32 
 2017/07 41454  31861  32761  -30.10891  26.53  245530  2.83 
 2017/06 31861  38578  28229  17.41148  12.87  212769  -0.82 
 2017/05 38578  42865  34914  10.00117  10.49  184540  -2.91 
 2017/04 42865  30448  38449  -40.781  11.49  149627  -6.04 
 2017/03 30448  34504  29822  11.75516  2.1  111178  -12.1 
 2017/02 34504  32771  41188  -5.288212  -16.23  81356  -17.31 
 2017/01 32771  31810  40168  -3.021063  -18.42  40168  -18.42 
 2016/12 31810  31196  31067  -1.968201  2.39  527872  -23.58 
 2016/11 31196  33546  40150  7.005306  -22.3  496805  -25.2 
 2016/10 33546  27962  39336  -19.96996  -14.72  456655  -25.45 
 2016/09 27962  33381  30115  16.23379  -7.15  417319  -26.47 
 2016/08 33381  32761  37708  -1.892494  -11.48  387204  -27.97 
 2016/07 32761  28229  41248  -16.05441  -20.58  349496  -29.75 
 2016/06 28229  34914  36823  19.14705  -23.34  308248  -30.97 
 2016/05 34914  38449  50311  9.193997  -30.6  271425  -32.01 
 2016/04 38449  29822  57644  28.92831  -33.3  221114  -32.33 
 2016/03 29822  41188  40753  -27.59542  -26.82  156288  -28.86 
 2016/02 41188  40168  60033  2.539335  -31.39  122717  -33.7 
 2016/01 40168  31067  62684  29.29475  -35.92  62684  -35.92 
 2015/12 31067  40150  45841  -22.62266  -32.23  685740  -23.02 
 2015/11 40150  39336  59696  2.069351  -32.74  639899  -22.36 
 2015/10 39336  30115  68503  30.61929  -42.58  580203  -21.29 
 2015/09 30115  37708  46222  -20.13631  -34.85  511700  -18.44 
 2015/08 37708  41248  64341  8.582234  -41.39  465478  -16.82 
 2015/07 41248  36823  65032  -12.01695  -36.57  401137  -12.87 
 2015/06 36823  50311  52020  26.80925  -29.21  336105  -8.29 
 2015/05 50311  57644  68171  12.72119  -26.2  284085  -4.46 
 2015/04 57644  40753  59626  -41.44725  -3.32  215914  2.41 
 2015/03 40753  60033  48262  32.11567  -15.56  156288  4.6 
 2015/02 60033  62684  53173  4.229149  12.9  108026  13.6 
 2015/01 62684  45841  54853  -36.74222  14.28  54853  14.28 
 2014/12 45841  59696  46875  23.20926  -2.21  568970  20.52 
 2014/11 59696  68503  46671  12.85637  27.91  522095  22.56 
 2014/10 68503  46222  50161  -48.20432  36.57  475424  22.04 
 2014/09 46222  64341  45950  28.16089  0.59  425263  20.33 
 2014/08 64341  65032  47387  1.062554  35.78  379313  22.72 
 2014/07 65032  52020  41229  -25.01346  57.73  331926  20.85 
 2014/06 52020  68171  49185  23.69189  5.76  290697  15.62 
 2014/05 68171  59626  51075  -14.331  33.47  241512  17.63 
 2014/04 59626  48262  52103  23.54647  14.44  190437  13.38 
 2014/03 48262  53173  49118  -9.23589  -1.74  138334  12.98 
 2014/02 53173  54853  42099  -3.062731  26.3  89216  21.08 
 2014/01 54853  46875  47117  17.01973  16.42  47117  16.42 
 2013/12 46875  46671  53505  0.4371023  -12.39  539396  5.48 
 2013/11 46671  50161  45176  -6.957597  3.31  485891  7.45 
 2013/10 50161  45950  50767  9.164309  -1.19  440715  7.88 
 2013/09 45950  47387  42231  -3.032477  8.81  389948  9.06 
 2013/08 47387  41229  45927  14.93609  3.18  347717  9.09 
 2013/07 41229  49185  45849  -16.17566  -10.08  301790  9.99 
 2013/06 49185  51075  41748  -3.70044  17.81  255941  13.58 
 2013/05 51075  52103  45772  -1.973015  11.59  214193  12.75 
 2013/04 52103  49118  45418  6.077202  14.72  168421  13.07 
 2013/03 49118  42099  47149  16.67261  4.18  123003  12.46 
 2013/02 42099  47117  40894  -10.65008  2.95  75854  17.62 
 2013/01 47117  53505  34960  -11.93907  34.77  34960  34.77 
 2012/12 53505  45176  39546  18.43678  35.3  372870  44.66 
 2012/11 45176  50767  37280  -11.01306  21.18  333324  45.77 
 2012/10 50767  42231  37257  20.21264  36.26  296044  48.87 
 2012/09 42231  45927  32659  -8.047554  29.31  258787  50.68 
 2012/08 45927  45849  34737  0.1701237  32.21  226128  53.77 
 2012/07 45849  41748  25186  9.823225  82.04  191391  57.68 
 2012/06 41748  45772  28508  -8.791401  46.44  166205  53.99 
 2012/05 45772  45418  30870  0.7794266  48.27  137697  55.55 
 2012/04 45418  47149  26802  -3.67134  69.46  106827  57.66 
 2012/03 47149  40894  29065  15.29564  62.22  80025  53.71 
 2012/02 40894  34960  25464  16.97368  60.6  50960  48.85 
 2012/01 34960  39546  25496  -11.59662  37.12  25496  37.12 
 2011/12 39546  37280  24014  6.078326  64.68  298991  24.71 
 2011/11 37280  37257  22769  6.173336E-02  63.73  274977  21.22 
 2011/10 37257  32659  22970  14.07881  62.2  252208  17.38 
 2011/09 32659  34737  24934  -5.982094  30.98  229238  12.89 
 2011/08 34737  25186  23673  37.92186  46.74  204304  10.68 
 2011/07 25186  28508  23902  -11.65287  5.37  180631  5.96 
 2011/06 28508  30870  24637  -7.651442  15.71  156729  6.05 
 2011/05 30870  26802  26720  15.17797  15.53  132092  4.24 
 2011/04 26802  29065  25867  -7.785997  3.61  105372  1.38 
 2011/03 29065  25464  30422  14.14153  -4.46  79505  0.65 
 2011/02 25464  25496  24735  -0.1255099  2.95  49083  3.82 
 2011/01 25496  24014  24348  6.1714  4.71  24348  4.71 
 2010/12 24014  22769  24053  5.467961  -0.16  262439  13.93 
 2010/11 22769  22970  20596  -0.8750544  10.55  238386  15.35 
 2010/10 22970  24934  23226  -7.876795  -1.1  217790  15.8 
 2010/09 24934  23673  20169  5.326744  23.63  194564  17.82 
 2010/08 23673  23902  21611  -0.9580788  9.54  174395  17.15 
 2010/07 23902  24637  19534  -2.983318  22.36  152784  18.23 
 2010/06 24637  26720  25022  -7.795659  -1.54  133250  17.62 
 2010/05 26720  25867  17866  3.297638  49.56  108228  22.05 
 2010/04 25867  30422  21217  -14.97272  21.92  90362  16.61 
 2010/03 30422  24735  24084  22.99171  26.32  69145  14.98 
 2010/02 24735  24348  25241  1.589453  -2  45061  8.93 
 2010/01 24348  24053  19820  1.226458  22.85  19820  22.85 
 2009/12 24053  20596  27458  16.78481  -12.4  287179  -8.61 
 2009/11 20596  23226  23412  -11.32352  -12.03  259721  -8.21 
 2009/10 23226  20169  27161  15.15693  -14.49  236309  -7.84 
 2009/09 20169  21611  24228  -6.672528  -16.75  209148  -6.97 
 2009/08 21611  19534  27956  10.63274  -22.7  184920  -5.69 
 2009/07 19534  25022  25705  -21.9327  -24.01  156964  -2.66 
 2009/06 25022  17866  19967  40.05373  25.32  131259  1.52 
 2009/05 17866  21217  22001  -15.79394  -18.79  111292  -2.75 
 2009/04 21217  24084  23858  -11.90417  -11.07  89291  1.2 
 2009/03 24084  25241  23412  -4.583812  2.87  65433  5.67 
 2009/02 25241  19820  21392  27.35116  17.99  42021  7.23 
 2009/01 19820  27458  20629  -27.81703  -3.92  20629  -3.92 
 2008/12 27458  23412  19627  17.28174  39.9  223155  28.69 
 2008/11 23412  27161  19430  -13.80288  20.49  203528  27.61 
 2008/10 27161  24228  18813  12.10583  44.37  184098  28.36 
 2008/09 24228  27956  16040  -13.33524  51.05  165285  26.54 
 2008/08 27956  25705  18439  8.757051  51.61  149245  23.9 
 2008/07 25705  19967  17884  28.73742  43.73  130806  20 
 2008/06 19967  22001  17504  -9.245034  14.07  112922  16.24 
 2008/05 22001  23858  19457  -7.783553  13.07  95418  16.64 
 2008/04 23858  23412  19291  1.905006  23.67  75961  17.55 
 2008/03 23412  21392  22200  9.442782  5.46  56670  15.46 
 2008/02 21392  20629  16320  3.698676  31.08  34470  21.91 
 2008/01 20629  19627  18150  5.105212  13.66  18150  13.66 
 2007/12 19627  19430  16708  1.013896  17.47  204785  8.97 
 2007/11 19430  18813  16387  3.279647  18.57  188077  8.22 
 2007/10 18813  16040  16937  17.28803  11.08  171690  7.23 
 2007/09 16040  18439  14955  -13.01047  7.26  154753  6.81 
 2007/08 18439  17884  16141  3.103333  14.24  139798  6.76 
 2007/07 17884  17504  15111  2.170932  18.35  123657  5.78 
 2007/06 17504  19457  18055  -10.03752  -3.05  108546  4.03 
 2007/05 19457  19291  17788  0.8605049  9.38  90491  5.44 
 2007/04 19291  22200  16540  -13.1036  16.63  72703  4.48 
 2007/03 22200  16320  20161  36.02941  10.11  56163  0.9 
 2007/02 16320  18150  17207  -10.08265  -5.15  36002  -4.26 
 2007/01 18150  16708  18795  8.630596  -3.43  18795  -3.43 
 2006/12 16708  16387  16341  1.95887  2.25  189791  7.9 
 2006/11 16387  16937  15732  -3.247329  4.16  173450  8.43 
 2006/10 16937  14955  14298  13.25309  18.46  157718  8.86 
 2006/09 14955  16141  15364  -7.347748  -2.66  143420  7.9 
 2006/08 16141  15111  15441  6.816226  4.53  128056  9.17 
 2006/07 15111  18055  15662  -16.30573  -3.52  112615  9.81 
 2006/06 18055  17788  14035  1.501012  28.64  96953  11.96 
 2006/05 17788  16540  20630  7.545344  -13.78  82918  9.13 
 2006/04 16540  20161  15079  -17.96042  9.69  62288  16.72 
 2006/03 20161  17207  18176  17.16743  10.92  47209  18.97 
 2006/02 17207  18795  14916  -8.449056  15.36  29033  24 
 2006/01 18795  16341  14117  15.01744  33.14  14117  33.14 
 2005/12 16341  15732  15683  3.871091  4.2  170795  11.12 
 2005/11 15732  14298  12210  10.02938  28.85  155112  11.82 
 2005/10 14298  15364  13496  -6.938297  5.94  142902  10.37 
 2005/09 15364  15441  11821  -0.4986724  29.97  129406  10.83 
 2005/08 15441  15662  13108  -1.411059  17.8  117585  8.91 
 2005/07 15662  14035  14128  11.59245  10.86  104477  7.79 
 2005/06 14035  20630  12925  -31.96801  8.59  90349  7.31 
 2005/05 20630  15079  14387  36.81279  43.39  77424  7.1 
 2005/04 15079  18176  14228  -17.03895  5.98  63037  -1.19 
 2005/03 18176  14916  19685  21.85573  -7.67  48809  -3.28 
 2005/02 14916  14117  15429  5.659843  -3.32  29124  -0.31 
 2005/01 14117  15702  13695  -10.09426  3.08  13695  3.08 
 2004/12 15702  12210  11429  28.59951  37.39  147380  15.9 
 2004/11 12210  13496  11842  -9.528749  3.11  135951  14.09 
 2004/10 13496  11821  14791  14.1697  -8.76  124109  15.14 
 2004/09 11821  13108  11529  -9.818432  2.53  109318  18.38 
 2004/08 13108  14128  11396  -7.219706  15.02  97789  20.24 
 2004/07 14128  12925  14344  9.307543  -1.51  86393  20.93 
 2004/06 12925  14387  10713  -10.16195  20.65  72049  25.4 
 2004/05 14387  14228  11364  1.117515  26.6  61336  26.23 
 2004/04 14228  19685  12375  -27.72162  14.97  49972  26.14 
 2004/03 19685  15429  13695  27.58442  43.74  37597  29.82 
 2004/02 15429  13695  11121  12.66156  38.74  23902  21.85 
 2004/01 13695  11429  12781  19.82676  7.15  12781  7.15 
 2003/12 11429  11842  -3.487586  1000000  1000000 
 2003/11 11842  14791  -19.9378  1000000  1000000 
 2003/10 14791  11529  28.29387  1000000  1000000 
 2003/09 11529  11396  1.167076  1000000  1000000 
 2003/08 11396  14344  -20.55215  1000000  1000000 
 2003/07 14344  10713  33.8934  1000000  1000000 
 2003/06 10713  11364  -5.728617  1000000  1000000 
 2003/05 11364  12375  -8.169697  1000000  1000000 
 2003/04 12375  13695  -9.638554  1000000  1000000 
 2003/03 13695  11121  23.1454  1000000  1000000 
 2003/02 11121  12781  -12.98803  1000000  1000000 
 2003/01 12781      1000000  1000000 
 

訪客留言─欣嘉石油氣

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對欣嘉石油氣股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top