友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 萬有紙廠 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2008/11 21137  27517  120316  -23.18567  -82.43  1658581  -85.68 
 2008/10 27517  25746  147948  6.878738  -81.4  1538265  -85.94 
 2008/09 25746  28772  178047  -10.51717  -85.54  1390317  -86.42 
 2008/08 28772  22642  151147  27.07358  -80.96  1212270  -86.55 
 2008/07 22642  18144  160400  24.79056  -85.88  1061123  -87.35 
 2008/06 18144  36705  105256  -50.56804  -82.76  900723  -87.61 
 2008/05 36705  27172  131591  35.08391  -72.11  795467  -88.25 
 2008/04 27172  28550  210045  -4.82662  -87.06  663876  -91.45 
 2008/03 28550  -36  176041  -7.940556  -83.78  453831  -93.48 
 2008/02 -36  1081  106074  -103.3303  -100.03  277790  -99.62 
 2008/01 1081  44466  171716  -97.56893  -99.37  171716  -99.37 
 2007/12 44466  120316  173309  -63.04232  -74.34  1976651  -13.84 
 2007/11 120316  147948  175572  -18.67683  -31.47  1803342  -8.03 
 2007/10 147948  178047  130902  -16.90509  13.02  1627770  -5.5 
 2007/09 178047  151147  164556  17.79724  8.2  1496868  -7.12 
 2007/08 151147  160400  171264  -5.768703  -11.75  1332312  -9.01 
 2007/07 160400  105256  177063  52.39036  -9.41  1161048  -8.61 
 2007/06 105256  131591  158438  -20.01277  -33.57  983985  -8.46 
 2007/05 131591  210045  160606  -37.35104  -18.07  825547  -3.64 
 2007/04 210045  176041  174979  19.31595  20.04  664941  -0.16 
 2007/03 176041  106074  205999  65.96056  -14.54  489962  -7.37 
 2007/02 106074  171716  126210  -38.22707  -15.95  283963  -2.17 
 2007/01 171716  173309  157753  -0.9191675  8.85  157753  8.85 
 2006/12 173309  175572  167368  -1.28893  3.55  2231024  -11.4 
 2006/11 175572  130902  143294  34.12476  22.53  2063656  -12.61 
 2006/10 130902  164556  189548  -20.4514  -30.94  1920362  -15.24 
 2006/09 164556  171264  230147  -3.91676  -28.5  1730814  -13.52 
 2006/08 171264  177063  178643  -3.275105  -4.13  1500667  -11.22 
 2006/07 177063  158438  68263  11.75539  159.38  1322024  -12.18 
 2006/06 158438  160606  110767  -1.349887  43.04  1253761  -21.52 
 2006/05 160606  174979  148511  -8.214128  8.14  1142994  -27.77 
 2006/04 174979  205999  222449  -15.05832  -21.34  994483  -33.14 
 2006/03 205999  126210  279176  63.21924  -26.21  772034  -36.54 
 2006/02 126210  157753  193791  -19.99518  -34.87  492858  -42.38 
 2006/01 157753  167368  299067  -5.744826  -47.25  299067  -47.25 
 2005/12 167368  143294  291625  16.80042  -42.61  3728815  -40.17 
 2005/11 143294  189548  296393  -24.40226  -51.65  3437190  -39.96 
 2005/10 189548  230147  308359  -17.64046  -38.53  3140797  -38.86 
 2005/09 230147  178643  327700  28.83068  -29.77  2832438  -38.89 
 2005/08 178643  68263  315175  161.6981  -43.32  2504738  -40.09 
 2005/07 68263  110767  262836  -38.37244  -74.03  2189563  -39.62 
 2005/06 110767  148511  346361  -25.41495  -68.02  1926727  -34.93 
 2005/05 148511  222449  311614  -33.23818  -52.34  1580366  -27.68 
 2005/04 222449  279176  340885  -20.31944  -34.74  1268752  -21.62 
 2005/03 279176  193791  342905  44.06035  -18.59  927867  -16.79 
 2005/02 193791  299067  308593  -35.20148  -37.2  584962  -15.75 
 2005/01 299067  291625  276369  2.551908  8.21  276369  8.21 
 2004/12 291625  296393  268872  -1.608675  8.46  3629235  2.74 
 2004/11 296393  308359  257355  -3.880542  15.17  3360363  2.29 
 2004/10 308359  327700  284252  -5.902044  8.48  3103008  1.22 
 2004/09 327700  315175  284128  3.973983  15.34  2818756  0.49 
 2004/08 315175  262836  312659  19.91318  0.8  2534628  -1.18 
 2004/07 262836  346361  328375  -24.11501  -19.96  2221969  -1.46 
 2004/06 346361  311614  318254  11.15065  8.83  1893594  1.75 
 2004/05 311614  340885  311061  -8.586766  0.18  1575340  0.32 
 2004/04 340885  342905  378861  -0.5890844  -10.02  1264279  0.35 
 2004/03 342905  308593  377304  11.11885  -9.12  885418  4.79 
 2004/02 308593  276369  251123  11.65977  22.89  508114  15.12 
 2004/01 276369  268872  256991  2.788316  7.54  256991  7.54 
 2003/12 268872  257355  296968  4.475142  -9.46  3269477  11 
 2003/11 257355  284252  306782  -9.462379  -16.11  2972509  13.05 
 2003/10 284252  284128  251301  0.0436423  13.11  2665727  16.4 
 2003/09 284128  312659  228827  -9.125278  24.17  2414426  16.75 
 2003/08 312659  328375  234981  -4.785992  33.06  2185599  15.97 
 2003/07 328375  318254  341351  3.180164  -3.8  1950618  13.91 
 2003/06 318254  311061  325948  2.312408  -2.36  1609267  17.67 
 2003/05 311061  378861  325868  -17.89574  -4.54  1283319  22.76 
 2003/04 378861  377304  313120  0.4126646  21  957451  32.05 
 2003/03 377304  251123  266790  50.24669  41.42  644331  37.42 
 2003/02 251123  256991  145868  -2.283349  72.16  377541  34.59 
 2003/01 256991    231673    10.93  231673  10.93 
 

訪客留言─萬有紙廠

萬有紙廠股票
請問有人收購萬有紙廠股票嗎?
2011-05-16 14:32 鄧雅如 回覆數(0)  
更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對萬有紙廠股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top