友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 台亞衛星通訊 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2019/05 72808  72136  90272  -0.9315736  -19.35  394573  -15.43 
 2019/04 72136  70831  77467  -1.842414  -6.88  304301  -14.27 
 2019/03 70831  54018  78865  -31.12481  -10.19  226834  -16.79 
 2019/02 54018  63904  67982  15.47008  -20.54  147969  -20.31 
 2019/01 63904  67667  79987  5.561056  -20.11  79987  -20.11 
 2018/12 67667  80077  79127  15.49758  -14.48  1012043  -9.24 
 2018/11 80077  69452  81074  -15.29834  -1.23  932916  -8.79 
 2018/10 69452  72859  74128  4.676156  -6.31  851842  -9.51 
 2018/09 72859    86299    -15.57  777714  -9.82 
 2018/06 84569  90272  95117  6.317574  -11.09  523789  -8.52 
 2018/05 90272  77467  88071  -16.52962  2.5  428672  -7.95 
 2018/04 77467  78865  82226  1.772649  -5.79  340601  -10.66 
 2018/03 78865  67982  88601  -16.00865  -10.99  258375  -12.21 
 2018/02 67982  79987  86943  15.00869  -21.81  169774  -12.84 
 2018/01 79987  79127  82831  -1.08686  -3.43  82831  -3.43 
 2017/12 79127  81074  88522  2.40151  -10.61  1105896  -8.49 
 2017/11 81074  74128  90731  -9.370278  -10.64  1017374  -8.3 
 2017/10 74128  86299  86097  14.10329  -13.9  926643  -8.07 
 2017/09 86299  83794  87225  -2.989474  -1.06  840546  -7.48 
 2017/08 83794  83832  97038  4.532875E-02  -13.65  753321  -8.22 
 2017/07 83832  95117  104034  11.86434  -19.42  656283  -7.41 
 2017/06 95117  88071  89391  -8.000363  6.41  552249  -5.15 
 2017/05 88071  82226  88951  -7.108458  -0.99  462858  -7.39 
 2017/04 82226  88601  94244  7.195179  -12.75  373907  -8.91 
 2017/03 88601  86943  96626  -1.906997  -8.31  279663  -7.61 
 2017/02 86943  82831  85249  -4.964325  1.99  183037  -7.25 
 2017/01 82831  88522  97788  6.42891  -15.3  97788  -15.3 
 2016/12 88522  90731  91260  2.434669  -3  1138590  -2.87 
 2016/11 90731  86097  92527  -5.382301  -1.94  1047330  -2.86 
 2016/10 86097  87225  91800  1.293207  -6.21  954803  -2.95 
 2016/09 87225  97038  91665  10.11253  -4.84  863003  -2.6 
 2016/08 97038  104034  97411  6.724725  -0.38  771338  -2.34 
 2016/07 104034  89391  99252  -16.38084  4.82  673927  -2.62 
 2016/06 89391  88951  89395  -0.4946544  574675  -3.9 
 2016/05 88951  94244  121746  5.616272  -26.94  485280  -4.62 
 2016/04 94244  96626  89143  -2.465175  5.72  363534  2.85 
 2016/03 96626  85249  97205  13.34561  -0.6  274391  1.92 
 2016/02 85249  97788  79310  -12.82264  7.49  177186  3.3 
 2016/01 97788  91260  97876  7.153188  -0.09  97876  -0.09 
 2015/12 91260  92527  94610  -1.36933  -3.54  1220040  -6.68 
 2015/11 92527  91800  96689  0.791939  -4.3  1125430  -6.94 
 2015/10 91800  91665  100247  0.1472754  -8.43  1028741  -7.19 
 2015/09 91665  97411  94666  -5.898718  -3.17  928494  -7.05 
 2015/08 97411  99252  99537  1.854874  -2.14  833828  -7.49 
 2015/07 99252  89395  100075  -11.02634  -0.82  734291  -8.22 
 2015/06 89395  121746  97558  26.57254  -8.37  634216  -9.39 
 2015/05 121746  89143  109522  -36.57382  11.16  536658  -9.57 
 2015/04 89143  97205  103551  8.293812  -13.91  427136  -14.89 
 2015/03 97205  79310  104071  -22.56336  -6.6  323585  -15.2 
 2015/02 79310  97876  100234  18.9689  -20.88  219514  -19.28 
 2015/01 97876  94610  119280  -3.452066  -17.94  119280  -17.94 
 2014/12 94610  96689  97872  2.150193  -3.33  1490163  -18.13 
 2014/11 96689  100247  158787  3.549233  -39.11  1392291  -19.17 
 2014/10 100247  94666  114448  -5.895464  -12.41  1233504  -16.6 
 2014/09 94666  99537  112591  4.893658  -15.92  1119056  -17.03 
 2014/08 99537  100075  120724  0.5375968  -17.55  1006465  -17.15 
 2014/07 100075  97558  127988  -2.580004  -21.81  885741  -17.1 
 2014/06 97558  109522  91125  10.92383  7.06  757753  -16.3 
 2014/05 109522  103551  135908  -5.766241  -19.41  666628  -19.5 
 2014/04 103551  104071  129687  -0.4996589  -20.15  530720  -19.52 
 2014/03 104071  100234  156752  3.828042  -33.61  401033  -19.31 
 2014/02 100234  119280  111571  -15.96747  -10.16  244281  -10.14 
 2014/01 119280  97872  132710  21.87347  -10.12  132710  -10.12 
 2013/12 97872  158787  123059  -38.36271  -20.47  1742949  -14.5 
 2013/11 158787  114448  137194  38.74161  15.74  1619890  -14.05 
 2013/10 114448  112591  133555  1.649333  -14.31  1482696  -16.81 
 2013/09 112591  120724  147815  -6.736855  -23.83  1349141  -17.05 
 2013/08 120724  127988  171730  -5.675532  -29.7  1201326  -16.22 
 2013/07 127988  91125  152063  40.45322  -15.83  1029596  -13.97 
 2013/06 91125  135908  154233  -32.95097  -40.92  877533  -13.65 
 2013/05 135908  129687  147919  4.796934  -8.12  723300  -7.84 
 2013/04 129687  156752  147670  -17.26613  -12.18  575381  -7.76 
 2013/03 156752  111571  140130  40.49529  11.86  427711  -6.24 
 2013/02 111571  132710  144282  -15.92872  -22.67  287581  -15.06 
 2013/01 132710  40193  143299  230.1819  -7.39  143299  -7.39 
 2012/12 40193  49253  66571  -18.39482  -39.62  617080  -6.86 
 2012/11 49253  46767  44458  5.315714  10.79  550509  -2.9 
 2012/10 46767  49843  44459  -6.171378  5.19  506051  -4.1 
 2012/09 49843  61194  44095  -18.5492  13.04  461592  -4.99 
 2012/08 61194  51899  49689  17.90979  23.15  417497  -6.9 
 2012/07 51899  49576  48406  4.685735  7.22  367808  -10.96 
 2012/06 49576  47889  43874  3.522729  13  319402  -13.71 
 2012/05 47889  51269  46929  -6.592678  2.05  275528  -17.96 
 2012/04 51269  40637  49477  26.16335  3.62  228599  -22.07 
 2012/03 40637  40835  48055  -0.4848782  -15.44  179122  -29.17 
 2012/02 40835  45407  79791  -10.06893  -48.82  131067  -34.2 
 2012/01 45407  66571  51276  -31.79162  -11.45  51276  -11.45 
 2011/12 66571  44458  66997  49.73908  -0.64  587290  5.07 
 2011/11 44458  44459  43900  -2.249263E-03  1.27  520293  5.81 
 2011/10 44459  44095  44637  0.8254904  -0.4  476393  6.23 
 2011/09 44095  49689  43480  -11.25803  1.41  431756  6.91 
 2011/08 49689  48406  60931  2.650498  -18.45  388276  7.53 
 2011/07 48406  43874  46492  10.32958  4.12  327345  12.36 
 2011/06 43874  46929  46008  -6.509834  -4.64  280853  13.73 
 2011/05 46929  49477  52003  -5.149868  -9.76  234845  17.32 
 2011/04 49477  48055  46155  2.959109  7.2  182842  25.03 
 2011/03 48055  79791  45105  -39.77391  6.54  136687  31.05 
 2011/02 79791  51276  45510  55.61081  75.33  91582  43.11 
 2011/01 51276  66997  46072  -23.46523  11.3  46072  11.3 
 2010/12 66997  43900  135035  52.61276  -50.39  716532  -18.04 
 2010/11 43900  44637  47125  -1.651097  -6.84  581497  -10.53 
 2010/10 44637  43480  49962  2.660994  -10.66  534372  -10.85 
 2010/09 43480  60931  47410  -28.64059  -8.29  484410  -10.87 
 2010/08 60931  46492  47967  31.05696  27.03  437000  -11.15 
 2010/07 46492  46008  49847  1.051991  -6.73  389033  -15.86 
 2010/06 46008  52003  48533  -11.52818  -5.2  339186  -17.2 
 2010/05 52003  46155  49104  12.67035  5.9  290653  -19.2 
 2010/04 46155  45105  94037  2.327902  -50.92  241549  -24.3 
 2010/03 45105  45510  51477  -0.8899143  -12.38  147512  -7.34 
 2010/02 45510  46072  48314  -1.21983  -5.8  96035  -4.64 
 2010/01 46072  135035  47721  -65.88144  -3.46  47721  -3.46 
 2009/12 135035  47125  82111  186.5464  64.45  527506  35.83 
 2009/11 47125  49962  41958  -5.678316  12.31  445395  30.56 
 2009/10 49962  47410  39139  5.382831  27.65  403437  32.45 
 2009/09 47410  47967  40265  -1.161215  17.74  364298  32.97 
 2009/08 47967  49847  42162  -3.771541  13.77  324033  34.86 
 2009/07 49847  48533  40563  2.707436  22.89  281871  38.02 
 2009/06 48533  49104  38816  -1.162838  25.03  241308  40.56 
 2009/05 49104  94037  40108  -47.78226  22.43  202492  43.54 
 2009/04 94037  51477  40595  82.6777  131.65  162384  48.75 
 2009/03 51477  48314  42679  6.546757  20.61  121789  21.12 
 2009/02 48314  47721  38701  1.24264  24.84  79110  21.39 
 2009/01 47721  82111  40409  -41.88233  18.09  40409  18.09 
 2008/12 82111  41958  47992  95.69807  71.09  462216  14.13 
 2008/11 41958  39139  37508  7.202534  11.86  414224  7.53 
 2008/10 39139  40265  43025  -2.796473  -9.03  376716  7.09 
 2008/09 40265  42162  40651  -4.499312  -0.95  333691  9.17 
 2008/08 42162  40563  37564  3.942016  12.24  293040  10.58 
 2008/07 40563  38816  37609  4.500721  7.85  255476  10.33 
 2008/06 38816  40108  35811  -3.221303  8.39  217867  10.76 
 2008/05 40108  40595  35559  -1.199655  12.79  182056  11.23 
 2008/04 40595  42679  36157  -4.882963  12.27  146497  10.84 
 2008/03 42679  38701  35464  10.2788  20.34  110340  10.38 
 2008/02 38701  40409  34639  -4.226781  11.73  74876  5.65 
 2008/01 40409  47992  40237  -15.80055  0.43  40237  0.43 
 2007/12 47992  37508  49201  27.95137  -2.46  547840  -15.63 
 2007/11 37508  43025  46534  -12.82278  -19.4  498639  -16.93 
 2007/10 43025  40651  42980  5.839955  0.1  452105  -16.68 
 2007/09 40651  37564  45620  8.217975  -10.89  409125  -18.44 
 2007/08 37564  37609  54575  -0.1196522  -31.17  363505  -19.38 
 2007/07 37609  35811  40216  5.020803  -6.48  308930  -17.3 
 2007/06 35811  35559  45368  0.7086813  -21.07  268714  -18.92 
 2007/05 35559  36157  46225  -1.653898  -23.07  223346  -18.49 
 2007/04 36157  35464  39558  1.954094  -8.6  177121  -17.29 
 2007/03 35464  34639  47124  2.381708  -24.74  137563  -19.79 
 2007/02 34639  40237  35318  -13.91257  -1.92  90439  -17.21 
 2007/01 40237  49201  55121  -18.21914  -27  55121  -27 
 2006/12 49201  46534  49915  5.731293  -1.43  441455  24.1 
 2006/11 46534  42980  78498  8.268962  -40.72  391540  27.35 
 2006/10 42980  45620  31934  -5.786936  34.59  313042  44.42 
 2006/09 45620  54575  32539  -16.40861  40.2  281108  45.54 
 2006/08 54575  40216  31754  35.70469  71.87  248569  46.24 
 2006/07 40216  45368  29821  -11.35602  34.86  216815  42.49 
 2006/06 45368  46225  30949  -1.853975  46.59  186994  43.7 
 2006/05 46225  39558  31316  16.85373  47.61  156045  43.13 
 2006/04 39558  47124  31972  -16.05551  23.73  124729  42 
 2006/03 47124  35318  31472  33.42772  49.73  92757  48.3 
 2006/02 35318  55121  31098  -35.92642  13.57  61285  47.57 
 2006/01 55121  49915  30187  10.42973  82.6  30187  82.6 
 2005/12 49915  78498  74353  -36.4124  -32.87  439205  0.51 
 2005/11 78498  31934  47198  145.8132  66.32  364852  7.31 
 2005/10 31934  32539  30301  -1.859307  5.39  317654  -1.45 
 2005/09 32539  31754  30568  2.472129  6.45  287353  -2.17 
 2005/08 31754  29821  32084  6.482009  -1.03  256785  -3.2 
 2005/07 29821  30949  30397  -3.644706  -1.89  224701  -3.51 
 2005/06 30949  31316  29207  -1.171925  5.96  194304  -3.76 
 2005/05 31316  31972  38705  -2.051795  -19.09  165097  -5.48 
 2005/04 31972  31472  29455  1.588714  8.55  126392  -1.32 
 2005/03 31472  31098  33078  1.20265  -4.86  96937  -4.31 
 2005/02 31098  30187  30875  3.017855  0.72  63859  -4.03 
 2005/01 30187  69591  32984  -56.62227  -8.48  32984  -8.48 
 2004/12 69591  47198  36801  47.44481  89.1  470470  -7.66 
 2004/11 47198  30301  34461  55.76384  36.96  433669  -15.87 
 2004/10 30301  30568  35521  -0.8734625  -14.7  399208  -20.43 
 2004/09 30568  32084  36382  -4.725097  -15.98  363687  -20.99 
 2004/08 32084  30397  83125  5.54989  -61.4  327305  -21.55 
 2004/07 30397  29207  31544  4.074366  -3.64  244180  -7.98 
 2004/06 29207  38705  43043  -24.53946  -32.14  212636  -8.62 
 2004/05 38705  29455  47866  31.40384  -19.14  169593  -2.65 
 2004/04 29455  33078  30340  -10.9529  -2.92  121727  3.83 
 2004/03 33078  30875  30030  7.135223  10.15  91387  6.07 
 2004/02 30875  32984  30153  -6.394009  2.39  61357  4.08 
 2004/01 32984  36801  31204  -10.372  5.7  31204  5.7 
 2003/12 36801  34461  47030  6.790285  -21.75  462932  1.63 
 2003/11 34461  35521  51918  -2.98415  -33.62  415902  4.27 
 2003/10 35521  36382  32638  -2.366555  8.83  363984  9.68 
 2003/09 36382  83125  30743  -56.23218  18.34  331346  9.76 
 2003/08 83125  31544  39519  163.5208  110.34  300603  8.88 
 2003/07 31544  43043  53450  -26.71515  -40.98  261084  -6.47 
 2003/06 43043  47866  40299  -10.07605  6.81  207634  2.41 
 2003/05 47866  30340  50484  57.76533  -5.19  167335  1.35 
 2003/04 30340  30030  29915  1.032301  1.42  116851  4.17 
 2003/03 30030  30153  29363  -0.4079196  2.27  86936  5.12 
 2003/02 30153  31204  30138  -3.368158  0.05  57573  6.57 
 2003/01 31204    27435    13.74  27435  13.74 
 

訪客留言─台亞衛星通訊

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對台亞衛星通訊股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top