友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 星能電力 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 1034582  938686  755740  -10.21598  36.9  755740  36.9 
 2022/12 938686  788680  475835  -19.01988  97.27  5225264  74.43 
 2022/11 788680  814129  160431  3.125917  391.6  4749429  72.14 
 2022/10 814129  508409  595402  -60.13269  36.74  4588998  60.97 
 2022/09 508409  855568  417764  40.57644  21.7  3993596  64.59 
 2022/08 855568  710806  478701  -20.36589  78.73  3575832  69.6 
 2022/07 710806  650270  470243  -9.309364  51.16  3097131  68.19 
 2022/06 650270  784984  412214  17.16137  57.75  2626889  71.23 
 2022/05 784984  918156  525312  14.50429  49.43  2214674  73.74 
 2022/04 918156  760800  389762  -20.68296  135.57  1689362  81.3 
 2022/03 760800  628170  494469  -21.11371  53.86  1299600  65.03 
 2022/02 628170    324547    93.55  805131  71.89 
 2021/12 475835  160431  481376  -196.5979  -1.15  4692940  11.34 
 2021/11 160431  595402  400556  73.05501  -59.95  4211564  12.77 
 2021/10 595402  417764  365565  -42.52114  62.87  3811008  20.41 
 2021/09 417764  478701  292595  12.72966  42.78  3445443  15.91 
 2021/08 478701  470243  170767  -1.798644  180.32  3152848  13.42 
 2021/07 470243  412214  285362  -14.0774  64.79  2982081  3.86 
 2021/06 412214  525312  344740  21.52968  19.57  2696719  -2.59 
 2021/05 525312    372064    41.19  2351979  -5.84 
 2020/05 372064  327241  402854  -13.69724  -7.64  3322262  -29.21 
 2020/04 327241  646900  787882  49.41397  -58.47  2919408  -32.18 
 2020/03 646900  548728  774943  -17.89083  -16.52  2131526  -22.47 
 2020/02 548728  457046  546060  -20.05969  0.49  1356583  -25.86 
 2020/01 457046  499525  810523  8.503879  -43.61  810523  -43.61 
 2019/12 499525  501192  478350  0.3326071  4.43  5705072  11.51 
 2019/11 501192  296577  562277  -68.9922  -10.86  5226722  12.16 
 2019/10 296577  394816  672109  24.88223  -55.87  4664445  14.93 
 2019/09 394816  406538  581062  2.883371  -32.05  3992336  26.85 
 2019/08 406538  524200  604000  22.44601  -32.69  3411274  36.89 
 2019/07 524200  416603  582130  -25.82723  -9.95  2807274  51.86 
 2019/06 416603  402854  339739  -3.412899  22.62  2225144  68.03 
 2019/05 402854  787882  543780  48.86874  -25.92  1885405  76.21 
 2019/04 787882  774943  320295  -1.669671  145.99  1341625  117.6 
 2019/03 774943  546060  327144  -41.91536  136.88  1021330  108.7 
 2019/02 546060  810523  242961  32.62868  124.75  694186  95.42 
 2019/01 810523  478350  451225  -69.44141  79.63  451225  79.63 
 2018/12 478350  562277  374641  14.92627  27.68  5047891  13.02 
 2018/11 562277  672109  -923  16.3414  61018.42  4673250  11.84 
 2018/10 672109  581063  382594  -15.66887  75.67  4674173  -0.21 
 2018/09 581063    553327    5.01  4291579  -6.97 
 2018/06 339739  543780  596609  37.52271  -43.05  2158502  3.09 
 2018/05 543780  320295  436885  -69.77474  24.47  1561892  20.71 
 2018/04 320295  327144  230379  2.093574  39.03  1125008  19.25 
 2018/03 327144  242961  296869  -34.64877  10.2  894629  14.16 
 2018/02 242961  451225  326528  46.15524  -25.59  597760  16.13 
 2018/01 451225  374641  271232  -20.44197  66.36  271232  66.36 
 2017/12 374641  -923  279376  4.068949  34.1  4671394  8.06 
 2017/11 -923  382594  281733  100.2412  -100.33  4392018  6.4 
 2017/10 382594  553327  357222  30.85571  7.1  4110285  13.72 
 2017/09 553327  825095  331143  32.93778  67.1  3753063  14.35 
 2017/08 825095  754655  535870  -9.334066  53.97  3421919  9.24 
 2017/07 754655  596609  528522  -26.49072  42.79  2886049  0.94 
 2017/06 596609  436885  487792  -36.55974  22.31  2357528  -8.44 
 2017/05 436885  230379  533587  -89.63751  -18.12  1869736  -16.46 
 2017/04 230379  296869  327827  22.39709  -29.73  1336149  -15.8 
 2017/03 296869  326528  292357  9.083141  1.54  1008321  -11.28 
 2017/02 326528  271232  368566  -20.38697  -11.41  947880  -36.94 
 2017/01 271232  279376  579314  2.915068  -53.18  579314  -53.18 
 2016/12 279376  281733  296939  0.8366077  -5.91  5539694  -15.67 
 2016/11 281733  357222  155385  21.13224  81.31  5242755  -16.23 
 2016/10 357222  331143  404678  -7.875449  -11.73  5087370  -19.21 
 2016/09 331143  535870  399272  38.2046  -17.06  4682692  -19.85 
 2016/08 535870  528522  421647  -1.390292  27.09  4283420  -20.11 
 2016/07 528522  487792  492428  -8.34987  7.33  3861773  -25.27 
 2016/06 487792  533587  508905  8.58248  -4.15  3369345  -30.03 
 2016/05 533587  327827  658863  -62.76481  -19.01  2860440  -34.63 
 2016/04 327827  292357  597620  12.13243  -45.14  2201577  -39.31 
 2016/03 292357  357605  656077  -18.24583  -55.44  1603957  -37.14 
 2016/02 357605  358360  368566  -0.210682  -2.97  947880  -24.47 
 2016/01 358360  296939  579314  20.68472  -38.14  579314  -38.14 
 2015/12 296939  155385  935473  91.09888  -68.26  7674244  -27.81 
 2015/11 155385  404678  392856  -61.60281  -60.45  6738771  -22.2 
 2015/10 404678  399272  465786  1.353964  -13.12  6345915  -19.83 
 2015/09 399272  421648  664245  -5.306797  -39.89  5880129  -20.36 
 2015/08 421648  492428  620690  14.37368  -32.07  5215884  -17.88 
 2015/07 492428  508905  633081  3.237736  -22.22  4595194  -15.96 
 2015/06 508905  658863  938614  22.76012  -45.78  3962113  -14.96 
 2015/05 658863  597620  812097  -10.24782  -18.87  3023499  -5.39 
 2015/04 597620  656077  737576  8.910082  -18.98  2211402  -0.44 
 2015/03 656077  368566  503119  -78.00801  30.4  1473826  8.83 
 2015/02 368566  579314  394508  36.37889  -6.58  970707  -2.35 
 2015/01 579314  935473  576199  38.07261  0.54  576199  0.54 
 2014/12 935473  392856  176758  -138.1211  429.24  7844333  -2.17 
 2014/11 392856  465786  7373  15.65741  5228.31  7667575  -12.11 
 2014/10 465786  664245  788313  29.87738  -40.91  7660203  -17.16 
 2014/09 664245  620690  759845  -7.017191  -12.58  6871889  -14.43 
 2014/08 620690  633081  965959  1.957254  -35.74  6112045  -14.66 
 2014/07 633081  938615  932549  32.55158  -32.11  5146086  -10.71 
 2014/06 938615  812097  1101402  -15.57917  -14.78  4213537  -5.97 
 2014/05 812097  737576  845028  -10.1035  -3.9  3112135  -2.85 
 2014/04 737576  503119  513393  46.6007  43.67  2267107  -2.46 
 2014/03 503119  394508  759881  27.53075  -33.79  1753714  -15.96 
 2014/02 394508  576199  388045  -31.53268  1.67  993833  -2.33 
 2014/01 576199  176758  605788  225.9819  -4.88  605788  -4.88 
 2013/12 176758  7373  610723  2297.369  -71.06  7074516  10.88 
 2013/11 7373  788313  473248  -99.06471  -98.44  6463793  18.62 
 2013/10 788313  759845  197147  3.746553  299.86  5990545  27.87 
 2013/09 759845  965959  723526  -21.33776  5.02  5793398  18.62 
 2013/08 965959  932549  595723  3.582654  62.15  5069872  20.56 
 2013/07 932549  1101402  866076  -15.33073  7.68  4474149  15.02 
 2013/06 1101402  845028  577774  30.33911  90.63  3608073  16.78 
 2013/05 845028  513393  784849  64.59671  7.67  3030298  2.7 
 2013/04 513393  759881  666061  -32.43771  -22.92  2245450  0.96 
 2013/03 759881  388045  586770  95.82291  29.5  1579389  11.04 
 2013/02 388045  605788  666435  -35.94376  -41.77  992619  0.12 
 2013/01 605788  610723  326184  -0.8080587  85.72  326184  85.72 
 2012/12 610723  473248  518129  29.04925  17.87  7644015  -7.45 
 2012/11 473248  197147  321371  140.0483  47.26  7125886  -9.29 
 2012/10 197147  723526  515171  -72.75191  -61.73  6804515  -11.96 
 2012/09 723526  595723  841345  21.45343  -14  6289344  -7.89 
 2012/08 595723  866076  964099  -31.21585  -38.21  5447999  -6.94 
 2012/07 866076  577774  881637  49.89875  -1.77  4483900  -0.22 
 2012/06 577774  784849  854609  -26.38406  -32.39  3602263  0.16 
 2012/05 784849  666061  852591  17.8344  -7.95  2747654  10.29 
 2012/04 666061  586770  558430  13.51313  19.27  1895063  18.49 
 2012/03 586770  666435  482377  -11.9539  21.64  1336633  18.16 
 2012/02 666435  326184  442192  104.3126  50.71  854256  16.2 
 2012/01 326184  518129  412064  -37.0458  -20.84  412064  -20.84 
 2011/12 518129  321371  357184  61.22457  45.06  6823930  12.02 
 2011/11 321371  515171  457528  -37.61858  -29.76  6466746  10.19 
 2011/10 515171  841345  467553  -38.76816  10.18  6009218  13.23 
 2011/09 841345  964099  663439  -12.73251  26.82  5541665  13.49 
 2011/08 964099  881637  836638  9.353282  15.23  4878226  11.68 
 2011/07 881637  854610  814216  3.162495  8.28  4041588  10.94 
 2011/06 854610  852591  623184  0.2368076  37.14  3227372  11.62 
 2011/05 852591  558430  702639  52.67643  21.34  2604188  5.51 
 2011/04 558430  482377  559704  15.7663  -0.23  1901549  -0.34 
 2011/03 482377  442192  609328  9.087681  -20.83  1341845  -0.39 
 2011/02 442192  412064  306605  7.311486  44.22  732517  16.62 
 2011/01 412064  357184  425912  15.36463  -3.25  425912  -3.25 
 2010/12 357184  457528  261435  -21.93177  36.62  6114894  11.6 
 2010/11 457528  467553  510963  -2.144142  -10.46  5853459  10.48 
 2010/10 467553  663439  260542  -29.52585  79.45  5342496  12.48 
 2010/09 663439  836638  881549  -20.70179  -24.74  5081954  9.05 
 2010/08 836638  814216  711753  2.753815  17.55  4200405  16.14 
 2010/07 814216  623184  709444  30.65419  14.77  3488652  15.85 
 2010/06 623184  702639  508144  -11.30808  22.64  2779208  16.13 
 2010/05 702639  559704  555012  25.53761  26.6  2271064  14.67 
 2010/04 559704  609328  405982  -8.144053  37.86  1716052  10.81 
 2010/03 609328  306605  573307  98.73388  6.28  1310070  2.43 
 2010/02 306605  425912  462025  -28.01212  -33.64  736763  -0.58 
 2010/01 425912  261435  274738  62.91315  55.02  274738  55.02 
 2009/12 261435  510963  556898  -48.83485  -53.06  6744744  -9.34 
 2009/11 510963  260542  414064  96.1154  23.4  6187846  -5.4 
 2009/10 260542  881549  576143  -70.44498  -54.78  5773782  -7.47 
 2009/09 881549  711753  670086  23.85603  31.56  5197639  -2.23 
 2009/08 711753  709444  891881  0.3254661  -20.2  4527553  -7.23 
 2009/07 709444  508144  775318  39.61475  -8.5  3635672  -4.04 
 2009/06 508144  555012  726188  -8.444502  -30.03  2860354  -2.84 
 2009/05 555012  405982  517245  36.70853  7.3  2134165  6.41 
 2009/04 405982  573307  466676  -29.18593  -13.01  1616921  6.13 
 2009/03 573307  462025  346253  24.08571  65.57  1150245  13.89 
 2009/02 462025  274738  323520  68.16931  42.81  803992  -8.36 
 2009/01 274738  556898  480471  -50.66637  -42.82  480471  -42.82 
 2008/12 556898  414064  420704  34.49563  32.37  5208275  29.5 
 2008/11 414064  576143  291844  -28.13173  41.88  4787571  29.25 
 2008/10 576143  670086  222679  -14.01954  158.73  4495727  28.43 
 2008/09 670086  891881  575102  -24.86823  16.52  4273048  21.64 
 2008/08 891881  775318  517137  15.03422  72.47  3697946  22.43 
 2008/07 775318  726188  671704  6.765465  15.43  3180809  14.3 
 2008/06 726188  517245  529782  40.39536  37.07  2509105  14 
 2008/05 517245  466676  488344  10.836  5.92  1979323  7.82 
 2008/04 466676  346253  350767  34.7789  33.04  1490979  8.45 
 2008/03 346253  323520  323575  7.026768  7.01  1140212  0.88 
 2008/02 323520  480471  303753  -32.66607  6.51  816637  -1.55 
 2008/01 480471  420704  512884  14.20643  -6.32  512884  -6.32 
 2007/12 420704  291844  378768  44.15372  11.07  4872448  6.89 
 2007/11 291844  222679  339855  31.06041  -14.13  4493680  6.54 
 2007/10 222679  575102  295912  -61.28008  -24.75  4153825  8.23 
 2007/09 575102  517137  453028  11.20883  26.95  3857913  10.76 
 2007/08 517137  671704  614458  -23.01118  -15.84  3404885  8.61 
 2007/07 671704  529782  518746  26.78875  29.49  2790427  13.99 
 2007/06 529782  488344  481382  8.485412  10.05  2271682  10.45 
 2007/05 488344  350767  377279  39.22176  29.44  1790300  10.56 
 2007/04 350767  323575  343406  8.403616  2.14  1413021  5.52 
 2007/03 323575  303753  442283  6.525697  -26.84  1069615  6.6 
 2007/02 303753  512884  260907  -40.7755  16.42  627332  30.18 
 2007/01 512884  378768  366425  35.40848  39.97  366425  39.97 
 2006/12 378768  339855  421917  11.44988  -10.23  4729891  3.01 
 2006/11 339855  295912  329579  14.85002  3.12  4307974  4.31 
 2006/10 295912  453028  126682  -34.6813  133.59  3978395  4.41 
 2006/09 453028  614458  545266  -26.27193  -16.92  3851713  0.16 
 2006/08 614458  518746  467347  18.45065  31.48  3306447  2.98 
 2006/07 518746  481382  530618  7.761819  -2.24  2839100  -1.71 
 2006/06 481382  377279  498038  27.59311  -3.34  2308482  -1.59 
 2006/05 377279  343406  469662  9.863834  -19.67  1810444  -1.11 
 2006/04 343406  442283  424902  -22.35605  -19.18  1340782  5.39 
 2006/03 442283  260907  335534  69.51749  31.81  915880  16.79 
 2006/02 260907  366425  195004  -28.79662  33.8  580346  8.1 
 2006/01 366425  421917  385342  -13.15235  -4.91  385342  -4.91 
 2005/12 421917  329579  430995  28.01695  -2.11  3389514  39.54 
 2005/11 329579  126682  277784  160.1624  18.65  2958519  45.61 
 2005/10 126682  545266  267213  -76.76694  -52.59  2680735  48.41 
 2005/09 545266  467347  420204  16.67262  29.76  2413522  59.59 
 2005/08 467347  530618  427439  -11.92402  9.34  1993318  65.88 
 2005/07 530618  498038  452577  6.541669  17.24  1565879  81.31 
 2005/06 498038  469754  390903  6.021024  27.41  1113302  107.35 
 2005/05 469754  424810  341706  10.57979  37.47  722399  150.62 
 2005/04 424810  335534  343213  26.60714  23.77  380693  252.17 
 2005/03 335534  195004  37480  72.06519  795.23  37480  2343.65 
 2005/02 195004  385342  -49.39456  1000000  1000000 
 2005/01 385342  430995  -10.59247  1000000  1000000 
 2004/12 430995  277784  55.15472  1000000  1000000 
 2004/11 277784  15911  -1645.861  1000000  1000000 
 2004/10 420204  100 
 2004/09 420204  427439  -1.692639  1000000  1000000 
 2004/08 427439      1000000  1000000 
 

訪客留言─星能電力

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對星能電力 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top