友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 亞東證券 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 63452  25834  -64121  -145.6143  198.96  -64121  198.96 
 2022/12 25834  115500  100223  77.6329  -74.22  739855  -103.21 
 2022/11 115500  -64130  61088  2.801029E-02  89.07  639631  -107.76 
 2022/10 -64130  -75507  4511  1.506748E-03  -1521.64  578543  -128.54 
 2022/09 -75507  88804  194  185.0266  -39021.13  574032  -117.59 
 2022/08 88804  46099  -8199  -92.63759  1183.11  573838  -104.44 
 2022/07 46099  -67666  45722  1.681273E-02  0.82  582037  -119.64 
 2022/06 -67666  -26303  93289  -1.572558E-02  -172.53  536315  -129.91 
 2022/05 -26303  -40358  -189303  3.482581E-03  86.11  443026  -120.93 
 2022/04 -40358  -17643  255741  -1.287479E-02  -115.78  632329  -110.5 
 2022/03 -17643  55705  227866  131.6722  -107.74  376588  -106.92 
 2022/02 55705    201547    -72.36  148722  -105.66 
 2021/12 100223  61088  78972  -64.06332  26.91  466606  58.56 
 2021/11 61088  4511  191858  -1254.201  -68.16  387634  65.01 
 2021/10 4511  194  47377  -2225.258  -90.48  195777  195.51 
 2021/09 194  -8199  -50828  1.023661E-02  100.38  148400  286.81 
 2021/08 -8199  45722  248395  117.9323  -103.3  199227  188.03 
 2021/07 45722  93289  68359  50.98886  -33.11  -49167  1283.8 
 2021/06 93289  -189303  90604  1.492803E-02  2.96  -117527  556.33 
 2021/05 -189303    31973    -692.07  -208130  312.86 
 2020/05 31973  199100  27378  83.94123  16.78  241747  -186.09 
 2020/04 199100  -365862  55301  1.544194E-02  260.03  214369  -212.01 
 2020/03 -365862  5734  42673  6480.572  -957.36  159068  -376.14 
 2020/02 5734  -79117  58854  1.072475E-02  -90.26  116395  -163.05 
 2020/01 -79117  65094  57541  221.5427  -237.5  57541  -237.5 
 2019/12 65094  48720  -17780  -33.60838  466.11  389762  56.84 
 2019/11 48720  46403  11199  -4.993211  335.04  407542  34.02 
 2019/10 46403  30463  -94279  -52.32578  149.22  396343  25.52 
 2019/09 30463  15143  13927  -101.1689  118.73  490622  -8.06 
 2019/08 15143  75503  70247  79.94384  -78.44  476696  -11.77 
 2019/07 75503  88217  108667  14.41219  -30.52  406449  -0.24 
 2019/06 88217  27378  19685  -222.2186  348.14  297782  10.81 
 2019/05 27378  55301  61220  50.49276  -55.28  278096  -13.07 
 2019/04 55301  42673  86972  -29.59248  -36.42  216876  -1.16 
 2019/03 42673  58854  34944  27.49346  22.12  129904  22.45 
 2019/02 58854  57541  30088  -2.281851  95.61  94960  22.57 
 2019/01 57541  -17780  64871  4.236277E-02  -11.3  64871  -11.3 
 2018/12 -17780  11199  74072  258.7642  -124  510297  -23.62 
 2018/11 11199  -94279  47979  1.118786E-02  -76.66  436225  -6.58 
 2018/10 -94279  13927  58268  776.9513  -261.8  388247  2.09 
 2018/09 13927  70247  28338  80.17424  -50.85  329979  48.68 
 2018/08 70247  108667  66239  35.35572  6.05  301641  58.03 
 2018/07 108667  19685  50440  -452.0295  115.44  235402  72.66 
 2018/06 19685  61220  63603  67.84547  -69.05  184962  61 
 2018/05 61220  86972  39494  29.60953  55.01  121359  129.15 
 2018/04 86972  34944  22338  -148.8896  289.35  81865  164.92 
 2018/03 34944  30088  -17897  -16.13932  295.25  59527  118.23 
 2018/02 30088  64871  31793  53.61872  -5.36  77425  22.65 
 2018/01 64871  74072  54732  12.4217  18.52  54732  18.52 
 2017/12 74072  47979  55219  -54.38421  34.14  219927  132.03 
 2017/11 47979  58268  -12868  17.65806  472.86  164709  164.85 
 2017/10 58268  28338  36232  -105.6179  60.82  177577  118.64 
 2017/09 28338  66239  15405  57.21856  83.95  141344  133.46 
 2017/08 66239  50440  22771  -31.32236  190.89  125940  139.51 
 2017/07 50440  63603  95943  20.69556  -47.43  103169  128.17 
 2017/06 63603  39494  49535  -61.04472  28.4  7226  2459.67 
 2017/05 39494  22338  2095  -76.80186  1785.16  -42309  386.84 
 2017/04 22338  -17897  -16392  2.248142E-02  236.27  -44404  284.36 
 2017/03 -17897  31793  68552  156.2923  -126.11  -28012  312.51 
 2017/02 31793  54732  57938  41.9115  -45.13  -96564  180.18 
 2017/01 54732  55219  -154502  0.8819428  135.42  -154502  135.42 
 2016/12 55219  -12868  -7708  5.291187E-02  816.39  58432  276.38 
 2016/11 -12868  36232  -118585  135.5156  89.15  66140  149.03 
 2016/10 36232  15405  190332  -135.1964  -80.96  184725  -3.87 
 2016/09 15405  22771  53494  32.34816  -71.2  -5607  2620.85 
 2016/08 22771  95943  -73732  76.26611  130.88  -59101  313.09 
 2016/07 95943  49535  -55608  -93.68729  272.53  14631  605.14 
 2016/06 49535  2095  -16138  -2264.439  406.95  70239  -89.71 
 2016/05 2095  -16392  16167  1.127806E-02  -87.04  86377  -148.98 
 2016/04 -16392  68552  57138  -123.9118  -128.69  70210  -163.24 
 2016/03 68552  57938  62663  18.31958  9.4  13073  -314.27 
 2016/02 57938  -154502  27386  -1.374998E-02  111.56  -49591  -94.72 
 2016/01 -154502  -7708  -76977  0.1904437  -100.71  -76977  -100.71 
 2015/12 -7708  -118585  134846  -9.350002E-03  -105.72  751566  -92.23 
 2015/11 -118585  190332  54510  -162.3043  -317.55  616720  -89.28 
 2015/10 190332  53494  61829  255.8007  207.84  562211  -67.14 
 2015/09 53494  -73732  -73843  -1.725519E-02  172.44  500381  -101.12 
 2015/08 -73732  -55608  70704  -3.259243E-03  -204.28  574224  -110.29 
 2015/07 -55608  -16138  16487  -0.0244578  -437.28  503520  -97.09 
 2015/06 -16138  16167  76738  199.8206  -121.03  487032  -85.58 
 2015/05 16167  57138  175545  71.70535  -90.79  410294  -78.95 
 2015/04 57138  62663  -10819  8.817005  628.13  234750  -70.09 
 2015/03 62663  27386  78538  -128.814  -20.21  245569  -94.68 
 2015/02 27386  -76977  176958  1.355769E-02  -84.52  167031  -129.69 
 2015/01 -76977  134846  -9927  157.0851  -675.43  -9927  -675.43 
 2014/12 134846  54510  77630  -147.3785  73.7  741242  1.39 
 2014/11 54510  61829  49180  11.83749  10.84  663612  -7.07 
 2014/10 61829  -73843  127616  1.837303E-02  -51.55  614432  -8.5 
 2014/09 -73843  70704  59340  204.4396  -224.44  486817  2.79 
 2014/08 70704  16487  110046  -328.847  -35.75  427477  34.33 
 2014/07 16487  76738  12835  78.51521  28.45  317431  58.62 
 2014/06 76738  175545  13914  56.28585  451.52  304597  59.89 
 2014/05 175545  -10819  108059  0.1722562  62.45  290682  41.15 
 2014/04 -10819  78538  115297  -113.7755  -109.38  182623  28.54 
 2014/03 78538  176958  15034  -55.61772  422.4  67326  264.75 
 2014/02 176958  -9927  29367  -0.1882593  502.57  52291  219.43 
 2014/01 -9927  77630  22924  -112.7876  -143.3  22924  -143.3 
 2013/12 77630  49180  48447  57.84872  60.24  557870  32.87 
 2013/11 49180  127616  107359  -61.46251  -54.19  509423  30.27 
 2013/10 127616  59340  -64247  115.059  298.63  402190  52.77 
 2013/09 59340  110046  56268  -46.0771  5.46  466440  4.37 
 2013/08 110046  12835  72528  757.39  51.73  410172  4.22 
 2013/07 12835  13914  57013  -7.75478  -77.49  337387  -5.91 
 2013/06 13914  108059  37378  -87.1237  -62.77  280305  8.67 
 2013/05 108059  115297  -32107  -6.2777  436.56  243045  19.6 
 2013/04 115297  15034  -67688  666.9084  270.34  275152  -33.63 
 2013/03 15034  29367  10658  -48.80648  41.06  344146  -80.44 
 2013/02 29367    188176    -84.39  333488  -84.32 
 2012/12 433323  477480  97121  -9.247927  346.17  4312280  -26.01 
 2012/11 477480  377313  357909  26.54745  33.41  4216232  -34.46 
 2012/10 377313  244032  50712  54.6162  644.03  3869146  -40.85 
 2012/09 244032  232854  354179  4.800433  -31.1  3889653  -48.98 
 2012/08 232854  270719  486593  -13.98683  -52.15  3646288  -51.16 
 2012/07 270719  190225  656397  42.31515  -58.76  3181402  -51.11 
 2012/06 190225  230728  228479  -17.55444  -16.74  2566807  -49.95 
 2012/05 230728  292293  537586  -21.06277  -57.08  2354725  -53.52 
 2012/04 292293  368650  565302  -20.7126  -48.29  1826976  -48.83 
 2012/03 368650  303470  447678  21.47824  -17.65  1268831  -40.72 
 2012/02 303470  234029  404453  29.67196  -24.97  823520  -38.31 
 2012/01 234029  97121  473533  140.9664  -50.58  473533  -50.58 
 2011/12 97121  357909  861541  -72.86433  -88.73  5411976  -20.32 
 2011/11 357909  50712  497122  605.7679  -28  4581814  -7.98 
 2011/10 50712  354179  270577  -85.68182  -81.26  4086205  -5.31 
 2011/09 354179  486593  693413  -27.21248  -48.92  3815628  1.94 
 2011/08 486593  656397  741186  -25.8691  -34.35  3138573  16.18 
 2011/07 656397  228479  447522  187.2899  46.67  2397387  32.7 
 2011/06 228479  537586  255906  -57.49908  -10.72  1951989  31.5 
 2011/05 537586  565302  452405  -4.902866  18.83  1711869  37.55 
 2011/04 565302  447678  360717  26.27424  56.72  1278483  42.9 
 2011/03 447678  404453  253442  10.68727  76.64  924374  37.26 
 2011/02 404453  473533  230408  -14.58821  75.54  670932  22.74 
 2011/01 473533  861541  442849  -45.03651  6.93  442849  6.93 
 2010/12 861541  497122  331674  73.3  159.76  5309771  1.92 
 2010/11 497122  270577  77005  83.72662  545.57  4978097  -7.96 
 2010/10 270577  693413  72957  -60.97895  270.87  4931677  -17.14 
 2010/09 693413  741186  235286  -6.445481  194.71  5287433  -27.84 
 2010/08 741186  447522  159270  65.62002  365.36  5189116  -39.52 
 2010/07 447522  255906  1546814  74.87749  -71.07  5153501  -53.48 
 2010/06 255906  452405  200056  -43.43431  27.92  3606687  -45.88 
 2010/05 452405  360717  2587210  25.41826  -82.51  4217521  -59.41 
 2010/04 360717  253442  831828  42.32724  -56.64  1630312  -21.58 
 2010/03 253442  230408  403230  9.997049  -37.15  799067  15.68 
 2010/02 230408  442849  214792  -47.97143  7.27  433095  54.92 
 2010/01 442849  331674  218304  33.51936  102.86  218304  102.86 
 2009/12 331674  77005  126678  330.7175  161.82  5280916  0.55 
 2009/11 77005  72957  172057  5.548474  -55.24  5183390  -3.96 
 2009/10 72957  235286  280175  -68.9922  -73.96  5011333  -1.59 
 2009/09 235286  159270  506976  47.72776  -53.59  4735321  11.66 
 2009/08 159270  1546814  263296  -89.70335  -39.51  4228345  22.72 
 2009/07 1546814  200056  532336  673.1905  190.57  3965049  29.97 
 2009/06 200056  2587210  1200083  -92.2675  -83.33  3460685  4.22 
 2009/05 2587210  831828  443163  211.0271  483.81  2446784  72.37 
 2009/04 831828  403230  501041  106.2912  66.02  2154798  -24.34 
 2009/03 403230  214792  470344  87.73045  -14.27  1664742  -52 
 2009/02 214792  218304  238667  -1.608766  -10  1194398  -63.74 
 2009/01 218304  126678  1002492  72.32984  -78.22  1002492  -78.22 
 2008/12 126678  172057  876239  -26.3744  -85.54  5334338  -1 
 2008/11 172057  280175  649695  -38.58945  -73.52  4485966  15.55 
 2008/10 280175  506976  393930  -44.73604  -28.88  4451081  12.59 
 2008/09 506976  263296  954189  92.54983  -46.87  4159302  13.85 
 2008/08 263296  532336  407811  -50.53951  -35.44  3205320  31.92 
 2008/07 532336  1200083  921036  -55.64174  -42.2  2846958  39.27 
 2008/06 1200083  443163  578228  170.7995  107.54  1925922  79.69 
 2008/05 443163  501041  401855  -11.55155  10.28  1423038  71.94 
 2008/04 501041  470344  173001  6.5265  189.62  1021183  111.01 
 2008/03 470344  238667  339719  97.07123  38.45  953366  74.62 
 2008/02 238667  1002492  360080  -76.19263  -33.72  613647  94.64 
 2008/01 1002492  876239  257464  14.40851  289.37  257464  289.37 
 2007/12 876239  649695  331164  34.86928  164.59  3531451  51.05 
 2007/11 649695  393930  409221  64.92651  58.76  3200286  40.17 
 2007/10 393930  954189  240676  -58.71572  63.68  2791065  59.48 
 2007/09 954189  407811  199365  133.9782  378.61  2591659  60.49 
 2007/08 407811  921036  246718  -55.72258  65.29  2392990  33.95 
 2007/07 921036  578228  200685  59.28596  358.95  2170929  31.14 
 2007/06 578228  401855  347608  43.88971  66.34  1970245  -2.25 
 2007/05 401855  173001  344607  132.2848  16.61  1702863  -16.43 
 2007/04 173001  339719  587496  -49.07526  -70.55  1358255  -24.82 
 2007/03 339719  360080  182921  -5.654577  85.72  775885  22.87 
 2007/02 360080  257464  246294  39.85645  46.2  690299  -11.1 
 2007/01 257464  331164  444005  -22.25484  -42.01  444005  -42.01 
 2006/12 331164  409221  624696  -19.07453  -46.99  2890650  22.17 
 2006/11 409221  240676  180347  70.02983  126.91  2284969  40.06 
 2006/10 240676  199365  276919  20.72129  -13.09  2106808  32.48 
 2006/09 199365  246718  135640  -19.19317  46.98  1868036  38.74 
 2006/08 246718  200685  271403  22.93794  -9.1  1733601  38.04 
 2006/07 200685  347608  189278  -42.26686  6.03  1462201  48.47 
 2006/06 347608  344607  147505  0.870847  135.66  1272922  54.78 
 2006/05 344607  587496  104908  -41.34309  228.48  1126240  51.2 
 2006/04 587496  182921  151686  221.1747  287.31  1031449  31.68 
 2006/03 182921  246294  428230  -25.73063  -57.28  886991  -12.53 
 2006/02 246294  444005  202950  -44.529  21.36  488392  41.34 
 2006/01 444005  624696  287337  -28.92463  54.52  287337  54.52 
 2005/12 624696  180347  325666  246.3856  91.82  1775739  62.79 
 2005/11 180347  276919  97849  -34.87374  84.31  1450073  57.58 
 2005/10 276919  135640  62405  104.1573  343.74  1368140  53.99 
 2005/09 135640  271403  126066  -50.02266  7.59  1331076  40.34 
 2005/08 271403  189278  113448  43.38856  139.23  1205935  43.76 
 2005/07 189278  147505  187650  28.31972  0.87  1114519  31.2 
 2005/06 147505  104908  217428  40.60415  -32.16  1028535  23.76 
 2005/05 104908  151686  96618  -30.83871  8.58  851517  32.26 
 2005/04 151686  428230  250155  -64.57838  -39.36  797010  29.41 
 2005/03 428230  202950  328579  111.0027  30.33  577041  53.71 
 2005/02 202950  287337  188741  -29.36865  7.53  248462  96.57 
 2005/01 287337  325666  68963  -11.76942  316.65  68963  316.65 
 2004/12 325666  97849  118536  232.8251  174.74  1394369  27.35 
 2004/11 97849  62405  101417  56.79673  -3.52  1275832  13.66 
 2004/10 62405  126066  108138  -50.49815  -42.29  1174420  16.49 
 2004/09 126066  113448  398382  11.12228  -68.36  1066823  24.77 
 2004/08 113448  187650  74705  -39.54276  51.86  669249  80.19 
 2004/07 187650  217428  130714  -13.69557  43.56  595870  87.04 
 2004/06 217428  96618  364495  125.0388  -40.35  469047  119.28 
 2004/05 96618  250155  40875  -61.37674  136.37  145915  483.57 
 2004/04 250155  328579  27681  -23.86762  803.71  123279  546.51 
 2004/03 328579  188741  28850  74.08989  1038.92  95598  503.61 
 2004/02 188741  68963  45469  173.6844  315.1  156373  58.89 
 2004/01 68963  118536  110904  -41.82105  -37.82  110904  -37.82 
 2003/12 118536  101417  32135  16.87981  268.87  712406  95.73 
 2003/11 101417  108138  36161  -6.215207  180.46  694104  83.81 
 2003/10 108138  398382  34552  -72.8557  212.97  657943  78.5 
 2003/09 398382  74705  39906  433.2736  898.3  623391  71.13 
 2003/08 74705  130714  45147  -42.84851  65.47  592034  13.04 
 2003/07 130714  364495  61551  -64.13833  112.37  586501  1.6 
 2003/06 364495  40875  83627  791.7309  335.86  717203  -34.6 
 2003/05 40875  27681  74674  47.66446  -45.26  818263  -82.17 
 2003/04 27681  28850  132886  -4.051993  -79.17  866325  -85.77 
 2003/03 28850  45469  188424  -36.55017  -84.69  733440  -86.97 
 2003/02 45469  110904  226950  -59.00148  -79.97  591853  -73.58 
 2003/01 110904    364903    -69.61  364903  -69.61 
 

訪客留言─亞東證券

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對亞東證券 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top