友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 宣捷幹細胞生技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 19950  27342  12810  27.03533  55.74  12810  55.74 
 2022/12 27342  17553  13315  -55.76825  105.35  163076  10.54 
 2022/11 17553  15528  12437  -13.04096  41.14  149761  2.11 
 2022/10 15528  14645  9593  -6.029362  61.87  137324  -1.42 
 2022/09 14645  12628  11925  -15.97244  22.81  127731  -6.18 
 2022/08 12628  13777  12673  8.339987  -0.36  115807  -9.27 
 2022/07 13777  11247  12792  -22.49489  7.7  103134  -10.36 
 2022/06 11247  13919  15165  19.19678  -25.84  90342  -11.92 
 2022/05 13919  14290  14603  2.596221  -4.68  75177  -9.12 
 2022/04 14290  12676  14113  -12.73272  1.25  60574  -10.18 
 2022/03 12676  14631  13408  13.36204  -5.46  46460  -13.65 
 2022/02 14631    14463    1.16  33052  -16.98 
 2021/12 13315  12437  15376  -7.05958  -13.4  194392  -16.11 
 2021/11 12437  9593  17976  -29.64662  -30.81  179016  -16.34 
 2021/10 9593  11925  17010  19.55556  -43.6  161041  -14.73 
 2021/09 11925  12673  15734  5.902312  -24.21  144031  -11.32 
 2021/08 12673  12792  14328  0.9302689  -11.55  128297  -9.74 
 2021/07 12792  15165  14309  15.64787  -10.6  113969  -9.51 
 2021/06 15165  14603  16210  -3.848524  -6.45  99659  -9.35 
 2021/05 14603    16412    -11.02  83449  -9.91 
 2020/05 16412  16205  11603  -1.277384  41.45  63116  32.22 
 2020/04 16205  16718  10941  3.068549  48.11  51513  30.14 
 2020/03 16718  16336  12655  -2.338394  32.11  40572  25.29 
 2020/02 16336  17779  13636  8.116317  19.8  27917  22.2 
 2020/01 17779  16444  14281  -8.118463  24.49  14281  24.49 
 2019/12 16444  15584  15105  -5.51848  8.86  217382  -25.96 
 2019/11 15584  15016  13917  -3.782632  11.98  202276  -28.56 
 2019/10 15016  14009  14134  -7.188236  6.24  188360  -31.56 
 2019/09 14009  12733  15574  -10.0212  -10.05  174225  -34.62 
 2019/08 12733  12783  15141  0.3911445  -15.9  158652  -37.03 
 2019/07 12783  11265  15650  -13.47537  -18.32  143511  -39.26 
 2019/06 11265  11603  22017  2.91304  -48.83  127861  -41.83 
 2019/05 11603  10941  20275  -6.050635  -42.77  105844  -40.37 
 2019/04 10941  12655  21078  13.54405  -48.09  85569  -39.8 
 2019/03 12655  13636  22760  7.194192  -44.4  64491  -37.09 
 2019/02 13636  14281  19944  4.51649  -31.63  41731  -33.1 
 2019/01 14281    21787    -34.45  21787  -34.45 
 2018/11 13917  14134  19651  1.535305  -29.18  236249  -14.38 
 2018/10 14134  15574  26930  9.24618  -47.52  216599  -13.04 
 2018/09 15574  15141  21662  -2.859785  -28.1  189668  -8.14 
 2018/08 15141  15650  21545  3.252396  -29.72  168006  -5.57 
 2018/07 15650  22017  22181  28.91856  -29.44  146461  -2.01 
 2018/06 22017  20275  27920  -8.591862  -21.14  124280  2.88 
 2018/05 20275  21078  15764  3.809659  28.62  96360  9.84 
 2018/04 21078  22760  17123  7.390158  23.1  80596  6.17 
 2018/03 22760  19944  23901  -14.11953  -4.77  63473  1.6 
 2018/02 19944  21787  18272  8.459173  9.15  39572  5.46 
 2018/01 21787    21300    2.29  21300  2.29 
 2013/05 1226  945  1125  -29.73545  8.98  6368  -20.38 
 2013/04 945  936  892  -0.9615385  5.94  5243  -26.68 
 2013/03 936  1068  1601  12.35955  -41.54  4351  -33.37 
 2013/02 1068  895  1430  -19.32961  -25.31  2750  -28.62 
 2013/01 895  1256  1320  28.74204  -32.2  1320  -32.2 
 2012/12 1256  1286  990  2.332815  26.87  12388  29.8 
 2012/11 1286  971  1339  -32.44078  -3.96  11398  30.06 
 2012/10 971  1927  1158  49.61079  -16.15  10059  34.59 
 2012/09 1927  1004  1519  -91.93227  26.86  8901  41.19 
 2012/08 1004  1288  1095  22.04969  -8.31  7382  44.13 
 2012/07 1288  1980  709  34.9495  81.66  6287  53.27 
 2012/06 1980  1125  769  -76  157.48  5578  49.66 
 2012/05 1125  892  1200  -26.12108  -6.25  4809  32.42 
 2012/04 892  1601  1049  44.28482  -14.97  3609  45.28 
 2012/03 1601  1430  934  -11.95804  71.41  2560  69.96 
 2012/02 1430  1320  630  -8.333334  126.98  1626  69.13 
 2012/01 1320  990  996  -33.33334  32.53  996  32.53 
 2011/12 990  1339  1178  26.06423  -15.96  8764  41.35 
 2011/11 1339  1158  977  -15.6304  37.05  7586  50.25 
 2011/10 1158  1519  598  23.76564  93.65  6609  52.2 
 2011/09 1519  1095  868  -38.72146  75  6011  48.08 
 2011/08 1095  709  879  -54.44287  24.57  5143  43.53 
 2011/07 709  769  693  7.802341  2.31  4264  47.44 
 2011/06 769  1200  518  35.91666  48.46  3571  56.2 
 2011/05 1200  1049  1103  -14.39466  8.79  3053  57.52 
 2011/04 1049  934  469  -12.31263  123.67  1950  85.08 
 2011/03 934  630  464  -48.25397  101.29  1481  72.86 
 2011/02 630  996  615  36.74699  2.44  1017  59.88 
 2011/01 996  1178  402  15.44992  147.76  402  147.76 
 2010/12 1178  977  744  -20.57318  58.33  10548  -16.91 
 2010/11 977  598  1140  -63.37793  -14.3  9804  -22.62 
 2010/10 598  868  1119  31.10599  -46.56  8664  -23.72 
 2010/09 868  879  908  1.251422  -4.41  7545  -20.33 
 2010/08 879  693  1392  -26.83982  -36.85  6637  -22.51 
 2010/07 693  518  1219  -33.78378  -43.15  5245  -18.7 
 2010/06 518  1103  452  53.03717  14.6  4026  -11.3 
 2010/05 1103  469  775  -135.1812  42.32  3574  -14.58 
 2010/04 469  464  639  -1.077586  -26.6  2799  -30.33 
 2010/03 464  615  1062  24.55285  -56.31  2160  -31.44 
 2010/02 615  402  519  -52.98507  18.5  1098  -7.38 
 2010/01 402  744  579  45.96774  -30.57  579  -30.57 
 2009/12 744  1140  805  34.73684  -7.58  12266  -14.01 
 2009/11 1140  1119  968  -1.876675  17.77  11461  -14.46 
 2009/10 1119  908  1322  -23.23789  -15.36  10493  -17.43 
 2009/09 908  1392  1627  34.77011  -44.19  9171  -17.73 
 2009/08 1392  1219  1278  -14.19196  8.92  7544  -12.02 
 2009/07 1219  452  675  -169.6903  80.59  6266  -16.29 
 2009/06 452  775  919  41.67742  -50.82  5591  -27.99 
 2009/05 775  639  913  -21.28325  -15.12  4672  -23.5 
 2009/04 639  1062  963  39.83051  -33.64  3759  -25.54 
 2009/03 1062  519  929  -104.6243  14.32  2796  -22.75 
 2009/02 519  579  925  10.36269  -43.89  1867  -41.19 
 2009/01 579  805  942  28.07453  -38.54  942  -38.54 
 2008/12 805  968  1994  16.83884  -59.63  10696  14.68 
 2008/11 968  1322  1193  26.77761  -18.86  8702  31.71 
 2008/10 1322  1627  1421  18.74616  -6.97  7509  39.74 
 2008/09 1627  1278  791  -27.30829  105.69  6088  50.64 
 2008/08 1278  675  1533  -89.33333  -16.63  5297  42.42 
 2008/07 675  919  499  26.5506  35.27  3764  66.47 
 2008/06 919  913  561  -0.6571741  63.81  3265  71.24 
 2008/05 913  963  503  5.192108  81.51  2704  72.78 
 2008/04 963  929  446  -3.659849  115.92  2201  70.79 
 2008/03 929  925  617  -0.4324324  50.57  1755  59.32 
 2008/02 925  942  617  1.804671  49.92  1138  64.06 
 2008/01 942  1994  521  52.75828  80.81  521  80.81 
 2007/12 1994  1193  639  -67.14165  212.05  8938  19.67 
 2007/11 1193  1421  444  16.04504  168.69  8299  4.86 
 2007/10 1421  791  730  -79.64601  94.66  7855  -4.4 
 2007/09 791  1533  386  48.40182  104.92  7125  -14.55 
 2007/08 1533  499  672  -207.2144  128.13  6739  -21.4 
 2007/07 499  561  1012  11.05169  -50.69  6067  -37.96 
 2007/06 561  503  749  -11.53082  -25.1  5055  -35.41 
 2007/05 503  446  480  -12.78027  4.79  4306  -37.2 
 2007/04 446  617  956  27.71475  -53.35  3826  -42.47 
 2007/03 617  617  652  -5.37  2870  -38.85 
 2007/02 617  521  1088  -18.4261  -43.29  2218  -48.69 
 2007/01 521  639  1130  18.46635  -53.89  1130  -53.89 
 2006/12 639  444  715  -43.91892  -10.63  14340  -37.67 
 2006/11 444  730  1040  39.17808  -57.31  13625  -39.09 
 2006/10 730  386  731  -89.11917  -0.14  12585  -37.58 
 2006/09 386  672  1071  42.55952  -63.96  11854  -39.89 
 2006/08 672  1012  1000  33.59684  -32.8  10783  -37.5 
 2006/07 1012  749  1011  -35.11348  0.1  9783  -37.98 
 2006/06 749  480  1068  -56.04166  -29.87  8772  -42.37 
 2006/05 480  956  1491  49.79079  -67.81  7704  -44.11 
 2006/04 956  652  1263  -46.62577  -24.31  6213  -38.42 
 2006/03 652  1088  1856  40.07353  -64.87  4950  -42.02 
 2006/02 1088  1130  1412  3.716814  -22.95  3094  -28.31 
 2006/01 1130  715  1682  -58.04196  -32.82  1682  -32.82 
 2005/12 715  1040  2050  31.25  -65.12  18063  -20.61 
 2005/11 1040  731  2061  -42.27086  -49.54  16013  -14.91 
 2005/10 731  1071  2147  31.74603  -65.95  13952  -9.8 
 2005/09 1071  1000  2099  -7.1  -48.98  11805  0.42 
 2005/08 1000  1011  1367  1.088032  -26.85  9706  11.1 
 2005/07 1011    590    71.36  8339  17.32 
 

訪客留言─宣捷幹細胞生技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對宣捷幹細胞生技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top