友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 大揚有線電視 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 22019  27103  22368  18.75807  -1.56  22368  -1.56 
 2022/12 27103  22559  28781  -20.14274  -5.83  316748  -4.52 
 2022/11 22559  22369  23397  -0.8493897  -3.58  287967  -4.38 
 2022/10 22369    22927    -2.43  264570  -4.46 
 2022/08 22786  22677  23544  -0.4806632  -3.22  218503  -11.22 
 2022/07 22677  26611  23400  14.78336  -3.09  194959  -12.19 
 2022/06 26611  29949  28710  11.14561  -7.31  171559  -13.43 
 2022/05 29949  22771  22961  -31.52255  30.43  142849  -14.66 
 2022/04 22771  23456  23006  2.920362  -1.02  119888  -23.3 
 2022/03 23456  23365  24241  -0.3894714  -3.24  96882  -28.58 
 2022/02 23365  22368  23159  -4.45726  0.89  72641  -37.04 
 2022/01 22368  28781  49482  22.28206  -54.8  49482  -54.8 
 2021/12 28781  23397  23667  -23.0115  21.61  287727  10.09 
 2021/11 23397  22927  23746  -2.049985  -1.47  264059  9.05 
 2021/10 22927  23140  23746  0.920484  -3.45  240313  10.09 
 2021/09 23140  23544  23795  1.715936  -2.75  216567  11.58 
 2021/08 23544  23400  23843  -0.6153846  -1.25  192772  13.35 
 2021/07 23400  28710  24554  18.4953  -4.7  168929  15.41 
 2021/06 28710  22961  25322  -25.03811  13.38  144375  18.83 
 2021/05 22961    23941    -4.09  119053  19.99 
 2020/11 23746  23746  24369  -2.56  274260  -3.72 
 2020/10 23746  23795  25371  0.2059256  -6.4  249891  -3.83 
 2020/09 23795  23843  24039  0.201317  -1.02  224520  -3.54 
 2020/08 23843  24554  24298  2.895658  -1.87  200481  -3.85 
 2020/07 24554  25322  25315  3.032936  -3.01  176183  -4.12 
 2020/06 25322  23941  25453  -5.768347  -0.51  150868  -4.3 
 2020/05 23941  23383  25344  -2.386349  -5.54  125415  -5.07 
 2020/04 23383  23768  25342  1.619825  -7.73  100071  -4.96 
 2020/03 23768  24079  24976  1.291582  -4.84  74729  -4.01 
 2020/02 24079  23881  24996  -0.829111  -3.67  49753  -3.6 
 2020/01 23881  24266  24757  1.586582  -3.54  24757  -3.54 
 2019/12 24266  24369  25152  0.4226681  -3.52  306332  -2.55 
 2019/11 24369  25371  24930  3.949391  -2.25  281180  -2.46 
 2019/10 25371  24039  25003  -5.540996  1.47  256250  -2.48 
 2019/09 24039  24298  25409  1.065931  -5.39  231247  -2.91 
 2019/08 24298  25315  25226  4.017381  -3.68  205838  -2.6 
 2019/07 25315  25453  25301  0.5421758  0.06  180613  -2.45 
 2019/06 25453  25344  25767  -0.4300821  -1.22  155312  -2.86 
 2019/05 25344  25342  25188  -7.892037E-03  0.62  129545  -3.19 
 2019/04 25342  24976  28522  -1.465407  -11.15  104357  -4.11 
 2019/03 24976  24996  26195  8.001281E-02  -4.65  75835  -1.46 
 2019/02 24996  24757  24757  -0.9653835  0.97  49640  0.23 
 2019/01 24757    24883    -0.51  24883  -0.51 
 2018/11 24930  25003  25172  0.291965  -0.96  277862  1.19 
 2018/10 25003  25409  24705  1.597859  1.21  252690  1.41 
 2018/09 25409  25226  25092  -0.725442  1.26  227985  1.43 
 2018/08 25226  25301  25197  0.296431  0.12  202893  1.45 
 2018/07 25301  25767  24969  1.808515  1.33  177696  1.64 
 2018/06 25767  25188  25536  -2.298714  0.9  152727  1.69 
 2018/05 25188  28522  25300  11.68922  -0.44  127191  1.85 
 2018/04 28522  26195  25090  -8.883375  13.68  101891  2.42 
 2018/03 26195  24757  26373  -5.808458  -0.67  76801  -1.26 
 2018/02 24757  24883  25487  0.5063698  -2.86  50428  -1.56 
 2018/01 24883  26332  24941  5.50281  -0.23  24941  -0.23 
 2017/12 26332  25172  26319  -4.608295  0.05  318509  -4.49 
 2017/11 25172  24705  26592  -1.890306  -5.34  292190  -4.9 
 2017/10 24705  25092  26060  1.542324  -5.2  265598  -4.86 
 2017/09 25092  25197  26098  0.4167163  -3.85  239538  -4.82 
 2017/08 25197  24969  26602  -0.9131323  -5.28  213440  -4.94 
 2017/07 24969  25536  26162  2.220395  -4.56  186838  -4.89 
 2017/06 25536  25300  26500  -0.9328064  -3.64  160676  -4.95 
 2017/05 25300  25090  26619  -0.8369868  -4.96  134176  -5.21 
 2017/04 25090  26373  26404  4.864824  -4.98  107557  -5.27 
 2017/03 26373  25487  27192  -3.476282  -3.01  81153  -5.36 
 2017/02 25487  24941  26518  -2.189167  -3.89  53961  -6.55 
 2017/01 24941  26319  27443  5.235762  -9.12  27443  -9.12 
 2016/12 26319  26592  26589  1.026625  -1.02  317374  0.36 
 2016/11 26592  26060  26256  -2.041443  1.28  290785  0.48 
 2016/10 26060  26098  26175  0.145605  -0.44  264529  0.4 
 2016/09 26098  26602  26013  1.894594  0.33  238354  0.5 
 2016/08 26602  26162  26458  -1.681829  0.54  212341  0.52 
 2016/07 26162  26500  26076  1.275472  0.33  185883  0.51 
 2016/06 26500  26619  26413  0.4470491  0.33  159807  0.54 
 2016/05 26619  26404  26602  -0.8142706  0.06  133394  0.59 
 2016/04 26404  27192  26630  2.897911  -0.85  106792  0.72 
 2016/03 27192  26518  27045  -2.54167  0.54  80162  1.24 
 2016/02 26518  27443  26917  3.370623  -1.48  53117  1.59 
 2016/01 27443  26589  26200  -3.211854  4.74  26200  4.74 
 2015/12 26589  26256  26912  -1.268281  -1.2  320085  -0.85 
 2015/11 26256  26175  27205  -0.3094556  -3.49  293173  -0.81 
 2015/10 26175  26013  26680  -0.6227655  -1.89  265968  -0.54 
 2015/09 26013  26458  26859  1.681911  -3.15  239288  -0.39 
 2015/08 26458  26076  26753  -1.464949  -1.1  212429  -0.04 
 2015/07 26076  26413  26286  1.275887  -0.8  185676  0.11 
 2015/06 26413  26602  26255  0.7104729  0.6  159390  0.26 
 2015/05 26602  26630  26646  0.1051446  -0.17  133135  0.19 
 2015/04 26630  27045  26630  1.53448  106489  0.28 
 2015/03 27045  26917  26834  -0.4755359  0.79  79859  0.38 
 2015/02 26917  26200  27040  -2.736641  -0.45  53025  0.17 
 2015/01 26200  26912  25985  2.64566  0.83  25985  0.83 
 2014/12 26912  27205  26385  1.077008  318346  0.55 
 2014/11 27205  26680  26702  -1.967766  1.88  291961  0.42 
 2014/10 26680  26859  26117  0.6664432  2.16  265259  0.27 
 2014/09 26859  26753  26403  -0.3962173  1.73  239142  0.06 
 2014/08 26753  26286  26634  -1.776611  0.45  212739  -0.15 
 2014/07 26286  26255  26441  -0.1180727  -0.59  186105  -0.23 
 2014/06 26255  26646  27069  1.467387  -3.01  159664  -0.17 
 2014/05 26646  26630  26565  -6.008261E-02  0.3  132595  0.41 
 2014/04 26630  26834  26371  0.7602295  0.98  106030  0.43 
 2014/03 26834  27040  26782  0.7618343  0.19  79659  0.25 
 2014/02 27040  25985  26653  -4.060034  1.45  52877  0.28 
 2014/01 25985  26385  26224  1.516013  -0.91  26224  -0.91 
 2013/12 26385  26702  26387  1.187177  -0.01  319183  -0.26 
 2013/11 26702  26117  26482  -2.23992  0.83  292796  -0.29 
 2013/10 26117  26403  26425  1.08321  -1.17  266314  -0.4 
 2013/09 26403  26634  26470  0.8673125  -0.25  239889  -0.31 
 2013/08 26634  26441  26665  -0.729927  -0.12  213419  -0.32 
 2013/07 26441  27069  26573  2.319997  -0.5  186754  -0.35 
 2013/06 27069  26565  26358  -1.897233  2.7  160181  -0.32 
 2013/05 26565  26371  26539  -0.7356566  0.1  133823  -0.92 
 2013/04 26371  26782  26378  1.534613  -0.03  107284  -1.17 
 2013/03 26782  26653  26968  -0.4839981  -0.69  80906  -1.54 
 2013/02 26653  26224  26882  -1.635906  -0.85  53938  -1.97 
 2013/01 26224  26387  27056  0.6177284  -3.08  27056  -3.08 
 2012/12 26387  26482  27246  0.3587342  -3.15  329959  -3.27 
 2012/11 26482  26425  27261  -0.2157048  -2.86  302713  -3.28 
 2012/10 26425  26470  28156  0.1700038  -6.15  275452  -3.32 
 2012/09 26470  26665  27308  0.7312957  -3.07  247296  -3 
 2012/08 26665  26573  27605  -0.3462161  -3.41  219988  -2.99 
 2012/07 26573  26358  27298  -0.8156916  -2.66  192383  -2.93 
 2012/06 26358  26539  27690  0.6820152  -4.81  165085  -2.97 
 2012/05 26539  26378  27586  -0.6103571  -3.8  137395  -2.6 
 2012/04 26378  26968  27487  2.187778  -4.03  109809  -2.3 
 2012/03 26968  26882  27687  -0.3199167  -2.6  82322  -1.72 
 2012/02 26882  27056  27297  0.6431106  -1.52  54635  -1.28 
 2012/01 27056  27246  27338  0.6973501  -1.03  27338  -1.03 
 2011/12 27246  27261  27149  5.502366E-02  0.36  325495  1.37 
 2011/11 27261  28156  27142  3.178719  0.44  298346  1.46 
 2011/10 28156  27308  27145  -3.105317  3.72  271204  1.57 
 2011/09 27308  27605  26880  1.075892  1.59  244059  1.33 
 2011/08 27605  27298  27729  -1.124624  -0.45  217179  1.29 
 2011/07 27298  27690  27092  1.415673  0.76  189450  1.55 
 2011/06 27690  27586  27298  -0.3770028  1.44  162358  1.68 
 2011/05 27586  27487  27300  -0.3601703  1.05  135060  1.73 
 2011/04 27487  27687  26958  0.7223607  1.96  107760  1.9 
 2011/03 27687  27297  27172  -1.428728  1.9  80802  1.88 
 2011/02 27297  27338  26928  0.1499744  1.37  53630  1.87 
 2011/01 27338  27149  26702  -0.6961582  2.38  26702  2.38 
 2010/12 27149  27142  26137  -2.579029E-02  3.87  314078  3.64 
 2010/11 27142  27145  26271  1.105176E-02  3.32  287941  3.61 
 2010/10 27145  26880  26139  -0.9858631  3.85  261670  3.64 
 2010/09 26880  27729  26390  3.061776  1.86  235531  3.62 
 2010/08 27729  27092  26923  -2.351248  2.99  209141  3.84 
 2010/07 27092  27298  25887  0.7546341  4.65  182218  3.97 
 2010/06 27298  27300  34045  7.326007E-03  -19.82  156331  3.86 
 2010/05 27300  26958  24728  -1.26864  10.4  122286  10.45 
 2010/04 26958  27172  24460  0.7875754  10.21  97558  10.46 
 2010/03 27172  26928  24369  -0.9061201  11.5  73098  10.54 
 2010/02 26928  26702  24324  -0.8463785  10.71  48729  10.06 
 2010/01 26702  26137  24405  -2.161686  9.41  24405  9.41 
 2009/12 26137  26271  25797  0.5100681  1.32  310880  1.03 
 2009/11 26271  26139  25804  -0.5049925  1.81  285083 
 2009/10 26139  26390  25961  0.9511178  0.69  259279  0.92 
 2009/09 26390  26923  25943  1.97972  1.72  233318  0.95 
 2009/08 26923  25887  26806  -4.002008  0.44  207375  0.85 
 2009/07 25887  34045  26962  23.9624  -3.99  180569  0.91 
 2009/06 34045  24728  25623  -37.67794  32.87  153607  1.77 
 2009/05 24728  24460  25653  -1.095666  -3.61  127984  -4.45 
 2009/04 24460  24369  25005  -0.3734253  -2.18  102331  -4.66 
 2009/03 24369  24324  25984  -0.1850025  -6.22  77326  -5.47 
 2009/02 24324  24405  25928  0.3318992  -6.19  51342  -5.09 
 2009/01 24405  25797  25414  5.395977  -3.97  25414  -3.97 
 2008/12 25797  25804  25481  2.712758E-02  1.24  289502  7.38 
 2008/11 25804  25961  25883  0.6047533  -0.31  264021  7.98 
 2008/10 25961  25943  24135  -6.938288E-02  7.57  238138  8.88 
 2008/09 25943  26806  24438  3.219429  6.16  214003  9.03 
 2008/08 26806  26962  24265  0.5785921  10.47  189565  9.4 
 2008/07 26962  25623  23882  -5.225774  12.9  165300  9.24 
 2008/06 25623  25653  24377  0.1169454  5.11  141418  8.62 
 2008/05 25653  25005  23852  -2.591482  7.55  117041  9.35 
 2008/04 25005  25984  23250  3.767703  7.55  93189  9.81 
 2008/03 25984  25928  23243  -0.2159827  11.79  69939  10.56 
 2008/02 25928  25414  23062  -2.022507  12.43  46696  9.95 
 2008/01 25414  25481  23634  0.262941  7.53  23634  7.53 
 2007/12 25481  25883  23498  1.553143  8.44  272415  6.27 
 2007/11 25883  24135  23401  -7.242594  10.61  248917  6.07 
 2007/10 24135  24438  22906  1.239872  5.37  225516  5.6 
 2007/09 24438  24265  23671  -0.7129611  3.24  202610  5.62 
 2007/08 24265  23882  22466  -1.603718  8.01  178939  5.94 
 2007/07 23882  24377  22125  2.030603  7.94  156473  5.64 
 2007/06 24377  23852  22524  -2.201073  8.23  134348  5.26 
 2007/05 23852  23250  22338  -2.589247  6.78  111824  4.67 
 2007/04 23250  23243  22186  -3.011659E-02  4.8  89486  4.14 
 2007/03 23243  23062  23622  -0.7848409  -1.6  67300  3.92 
 2007/02 23062  23634  21802  2.420242  5.78  43678  6.91 
 2007/01 23634  23498  21876  -0.5787727  8.04  21876  8.04 
 2006/12 23498  23401  22949  -0.4145122  2.39  271803  0.23 
 2006/11 23401  22906  22878  -2.161006  2.29  248854  0.03 
 2006/10 22906  23671  22838  3.231802  0.3  225976  -0.2 
 2006/09 23671  22466  22883  -5.363661  3.44  203138  -0.26 
 2006/08 22466  22125  25010  -1.541243  -10.17  180255  -0.73 
 2006/07 22125  22524  22011  1.771444  0.52  155245  0.79 
 2006/06 22524  22338  22136  -0.8326618  1.75  133234  0.84 
 2006/05 22338  22186  21978  -0.6851168  1.64  111098  0.65 
 2006/04 22186  23622  22046  6.079079  0.64  89120  0.41 
 2006/03 23622  21802  22507  -8.347857  4.95  67074  0.34 
 2006/02 21802  21876  22365  0.3382702  -2.52  44567  -1.99 
 2006/01 21876  22949  22202  4.675585  -1.47  22202  -1.47 
 2005/12 22949  22878  23631  -0.3103418  -2.89  268782  1.12 
 2005/11 22878  22838  22641  -0.1751467  1.05  245151  1.51 
 2005/10 22838  22883  25420  0.1966525  -10.16  222510  1.56 
 2005/09 22883  25010  22191  8.504598  3.12  197090  3.07 
 2005/08 25010  22011  22219  -13.62501  12.56  174899  3.06 
 2005/07 22011  22136  22249  0.564691  -1.07  152680  1.68 
 2005/06 22136  21978  21882  -0.7189007  1.16  130431  2.15 
 2005/05 21978  22046  21592  0.308446  1.79  108549  2.35 
 2005/04 22046  22507  21526  2.048252  2.42  86957  2.49 
 2005/03 22507  22365  21398  -0.6349207  5.18  65431  2.51 
 2005/02 22365  22202  21996  -0.7341681  1.68  44033  1.21 
 2005/01 22202  23631  22037  6.047142  0.75  22037  0.75 
 2004/12 23631  22641  21577  -4.372598  9.52  254005  5.82 
 2004/11 22641  25420  21336  10.93234  6.12  232428  5.47 
 2004/10 25420  22191  21237  -14.55094  19.7  211092  5.41 
 2004/09 22191  22219  21942  0.1260183  1.13  189855  3.81 
 2004/08 22219  22249  21809  0.1348375  1.88  167913  4.16 
 2004/07 22249  21882  21097  -1.677178  5.46  146104  4.5 
 2004/06 21882  21592  22993  -1.34309  -4.83  125007  4.34 
 2004/05 21592  21526  20395  -0.306606  5.87  102014  6.41 
 2004/04 21526  21398  20139  -0.5981868  6.89  81619  6.54 
 2004/03 21398  21996  19891  2.718676  7.58  61480  6.43 
 2004/02 21996  22037  19831  0.1860507  10.92  41589  5.88 
 2004/01 22037  21577  21758  -2.1319  1.28  21758  1.28 
 2003/12 21577  21336  19952  -1.129546  8.14  218108  16.46 
 2003/11 21336  21237  19671  -0.4661676  8.46  198156  17.3 
 2003/10 21237  21942  19697  3.213016  7.82  178485  18.27 
 2003/09 21942  21809  19217  -0.60984  14.18  158788  19.57 
 2003/08 21809  21097  17721  -3.374887  23.07  139571  20.31 
 2003/07 21097  22993  18300  8.245988  15.28  121850  19.9 
 2003/06 22993  20395  16394  -12.73842  40.25  103550  20.72 
 2003/05 20395    18319    11.33  87156  17.05 
 2003/04 19891  100  1000000  1000000 
 2003/03 19891  19831  16205  -0.3025566  22.75  51479  19.43 
 2003/02 19831  21758  17554  8.856513  12.97  35274  17.9 
 2003/01 21758    17720    22.79  17720  22.79 
 

訪客留言─大揚有線電視

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對大揚有線電視股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top