友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 北桃園有線 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 71493  73584  73670  2.84165  -2.96  73670  -2.96 
 2022/12 73584  73440  72691  -0.1960784  1.23  884287  -0.56 
 2022/11 73440  72591  74007  -1.169566  -0.77  811597  -0.72 
 2022/10 72591  72648  73406  7.846052E-02  -1.11  737590  -0.71 
 2022/09 72648  72867  73332  0.3005476  -0.93  664184  -0.67 
 2022/08 72867  72974  74453  0.1466276  -2.13  590852  -0.63 
 2022/07 72974  73034  73611  8.215352E-02  -0.87  516399  -0.42 
 2022/06 73034  73642  74144  0.8256158  -1.5  442788  -0.34 
 2022/05 73642  73370  73765  -0.3707237  -0.17  368644  -0.11 
 2022/04 73370  73989  73338  0.8366109  0.04  294880  -0.1 
 2022/03 73989  73557  74045  -0.5872996  -0.08  221542  -0.15 
 2022/02 73557  73670  73342  0.1533867  0.29  147497  -0.18 
 2022/01 73670  72690  74155  -1.348191  -0.65  74155  -0.65 
 2021/12 72690  74007  74197  1.779561  -2.03  894074  -1.09 
 2021/11 74007  73406  74038  -0.8187342  -0.04  819877  -1.01 
 2021/10 73406  73332  74129  -0.1009109  -0.98  745839  -1.11 
 2021/09 73332  74453  73635  1.505648  -0.41  671710  -1.12 
 2021/08 74453  73611  75660  -1.143851  -1.6  598075  -1.21 
 2021/07 73611  74144  74072  0.7188714  -0.62  522415  -1.15 
 2021/06 74144  73765  74891  -0.5137938  -1  448343  -1.24 
 2021/05 73765    73458    0.42  373451  -1.29 
 2020/11 74038  74129  75566  0.122759  -2.02  849507  -3.49 
 2020/10 74129  73635  76631  -0.6708766  -3.26  773941  -3.63 
 2020/09 73635  75660  76085  2.676447  -3.22  697310  -3.67 
 2020/08 75660  74072  76845  -2.14386  -1.54  621224  -3.73 
 2020/07 74072  74891  77128  1.093589  -3.96  544380  -4.03 
 2020/06 74891  73458  76729  -1.950775  -2.4  467252  -4.05 
 2020/05 73458  74340  77548  1.186441  -5.27  390522  -4.37 
 2020/04 74340  74861  77388  0.6959565  -3.94  312975  -4.15 
 2020/03 74861  74857  77716  -5.343521E-03  -3.67  235587  -4.22 
 2020/02 74857  75936  78450  1.420933  -4.58  157871  -4.48 
 2020/01 75936  75896  79422  -0.0527037  -4.39  79422  -4.39 
 2019/12 75896  75566  79503  -0.4367043  -4.54  962003  -3.8 
 2019/11 75566  76631  78948  1.389777  -4.28  882499  -3.74 
 2019/10 76631  76085  79121  -0.7176185  -3.15  803551  -3.68 
 2019/09 76085  76845  79086  0.9890038  -3.79  724430  -3.74 
 2019/08 76845  77128  79912  0.3669225  -3.84  645345  -3.74 
 2019/07 77128  76730  79885  -0.5187019  -3.45  565432  -3.72 
 2019/06 76730  77548  79796  1.054831  -3.84  485548  -3.77 
 2019/05 77548  77388  81056  -0.2067504  -4.33  405751  -3.75 
 2019/04 77388  77716  80593  0.4220495  -3.98  324695  -3.61 
 2019/03 77716  78450  81026  0.9356278  -4.09  244102  -3.49 
 2019/02 78450  79422  81038  1.223842  -3.19  163076  -3.19 
 2019/01 79422    82038    -3.19  82038  -3.19 
 2018/11 78948  79121  83791  0.2186524  -5.78  920044  -4.08 
 2018/10 79121  79086  83904  -4.425562E-02  -5.7  836253  -3.91 
 2018/09 79086  79912  83904  1.033637  -5.74  752349  -3.71 
 2018/08 79912  79885  83849  -3.379859E-02  -4.7  668445  -3.46 
 2018/07 79885  79796  83596  -0.1115344  -4.44  584596  -3.28 
 2018/06 79796  81056  83046  1.554481  -3.91  501001  -3.08 
 2018/05 81056  80593  84217  -0.5744916  -3.75  417954  -2.92 
 2018/04 80593  81026  83454  0.5343964  -3.43  333737  -2.71 
 2018/03 81026  81038  83818  1.480787E-02  -3.33  250283  -2.47 
 2018/02 81038  82038  83541  1.218947  -3  166465  -2.04 
 2018/01 82038    82924    -1.07  82924  -1.07 
 2017/11 83791  83904  84913  0.1346777  -1.32  921278  -0.13 
 2017/10 83904  83904  84219  -0.37  836366  -0.01 
 2017/09 83904  83849  85089  -0.0655941  -1.39  752147  0.03 
 2017/08 83849  83596  84052  -0.302646  -0.24  667058  0.21 
 2017/07 83596  83047  83745  -0.6610714  -0.18  583007  0.27 
 2017/06 83047  84217  82915  1.389268  0.16  499261  0.35 
 2017/05 84217  83454  83004  -0.9142761  1.46  416347  0.39 
 2017/04 83454  83818  83120  0.4342743  0.4  333343  0.12 
 2017/03 83818  83541  83587  -0.3315737  0.28  250223  0.02 
 2017/02 83541  82924  82701  -0.7440548  1.02  166636  -0.1 
 2017/01 82924  85540  83935  3.058218  -1.2  83935  -1.2 
 2016/12 85540  84913  84608  -0.7384028  1.1  1002247  0.46 
 2016/11 84913  84219  84943  -0.824042  -0.04  917639  0.4 
 2016/10 84219  85089  83604  1.022459  0.74  832696  0.44 
 2016/09 85089  84051  83439  -1.234964  1.98  749091  0.41 
 2016/08 84051  83745  83518  -0.3653949  0.64  665653  0.21 
 2016/07 83745  82915  83641  -1.001025  0.12  582135  0.15 
 2016/06 82915  83004  83302  0.1072237  -0.46  498493  0.15 
 2016/05 83004  83120  83061  0.1395573  -0.07  415191  0.28 
 2016/04 83120  83587  83078  0.5586994  0.05  332129  0.37 
 2016/03 83587  82701  83554  -1.071329  0.04  249051  0.47 
 2016/02 82701  83935  82395  1.470185  0.37  165497  0.69 
 2016/01 83935  84608  83102  0.795433  83102 
 2015/12 84608  84943  83625  0.3943821  1.18  982949  1.96 
 2015/11 84943  83604  84492  -1.601598  0.53  899324  2.04 
 2015/10 83604  83439  82854  -0.1977493  0.91  814832  2.19 
 2015/09 83439  83518  82851  9.459039E-02  0.71  731978  2.34 
 2015/08 83518  83641  82204  0.1470571  1.6  649127  2.55 
 2015/07 83641  83302  81806  -0.406953  2.24  566922  2.68 
 2015/06 83302  83061  81278  -0.2901482  2.49  485116  2.76 
 2015/05 83061  83078  81097  0.0204627  2.42  403838  2.81 
 2015/04 83078  83554  80857  0.5696915  2.75  322741  2.91 
 2015/03 83554  82395  80772  -1.406639  3.44  241884  2.96 
 2015/02 82395  83102  80602  0.8507617  2.22  161112  2.72 
 2015/01 83102  83625  80510  0.625411  3.22  80510  3.22 
 2014/12 83625  84492  80072  1.026133  4.44  947445  3.75 
 2014/11 84492  82854  80446  -1.976972  5.03  867373  3.68 
 2014/10 82854  82851  79814  -3.620958E-03  3.81  786927  3.55 
 2014/09 82851  82204  80103  -0.7870663  3.43  707113  3.52 
 2014/08 82204  81806  80360  -0.4865169  2.29  627010  3.53 
 2014/07 81806  81278  79801  -0.6496223  2.51  546650  3.71 
 2014/06 81278  81097  78405  -0.2231895  3.66  466849  3.91 
 2014/05 81097  80857  78122  -0.2968203  3.81  388444  3.96 
 2014/04 80857  80772  78110  -0.1052345  3.52  310322 
 2014/03 80772  80603  77630  -0.2096696  4.05  232212  4.17 
 2014/02 80603  80510  77260  -0.1155136  4.33  154582  4.22 
 2014/01 80510  80072  77322  -0.5470077  4.12  77322  4.12 
 2013/12 80072  80446  77932  0.4649081  2.75  931401  1.72 
 2013/11 80446  79814  78167  -0.791841  2.92  853468  1.63 
 2013/10 79814  80103  78978  0.3607855  1.06  775301  1.5 
 2013/09 80103  80360  78445  0.3198108  2.11  696323  1.55 
 2013/08 80360  79801  79100  -0.7004924  1.59  617879  1.48 
 2013/07 79801  78405  77974  -1.780499  2.34  538778  1.46 
 2013/06 78405  78122  77391  -0.3622539  1.31  460804  1.31 
 2013/05 78122  78110  77021  -1.536295E-02  1.43  383413  1.31 
 2013/04 78110  77630  77431  -0.6183177  0.88  306392  1.28 
 2013/03 77630  77260  76817  -0.4789024  1.06  228961  1.42 
 2013/02 77260  77322  76316  8.018417E-02  1.24  152144  1.6 
 2013/01 77322  77932  75828  0.7827337  1.97  75828  1.97 
 2012/12 77932  78167  77176  0.3006384  0.98  912194  2.11 
 2012/11 78167  78978  77147  1.026868  1.32  835019  2.21 
 2012/10 78978  78445  76987  -0.6794569  2.59  757872  2.3 
 2012/09 78445  79100  77264  0.8280658  1.53  680885  2.27 
 2012/08 79100  77974  75912  -1.444071  4.2  603621  2.36 
 2012/07 77974  77391  76501  -0.7533176  1.93  527709  2.1 
 2012/06 77391  77021  75620  -0.4803885  2.34  451207  2.13 
 2012/05 77021  77431  75681  0.5295037  1.77  375588  2.08 
 2012/04 77431  76817  75264  -0.7993022  2.88  299907  2.16 
 2012/03 76817  76316  74983  -0.656481  2.45  224643  1.92 
 2012/02 76316  75828  74659  -0.6435617  2.22  149660  1.66 
 2012/01 75828  77176  75001  1.746657  1.1  75001  1.1 
 2011/12 77176  77147  82079  -3.759057E-02  -5.97  935865  -2.53 
 2011/11 77147  76987  77939  -0.2078273  -1.02  853786  -2.2 
 2011/10 76987  77264  78293  0.3585111  -1.67  775848  -2.32 
 2011/09 77264  75912  80590  -1.78101  -4.13  697554  -2.39 
 2011/08 75912  76501  78215  0.7699246  -2.94  616964  -2.16 
 2011/07 76501  75620  77240  -1.165036  -0.96  538750  -2.05 
 2011/06 75620  75681  77310  8.060147E-02  -2.19  461509  -2.23 
 2011/05 75681  75264  77206  -0.5540497  -1.98  384199  -2.24 
 2011/04 75264  74983  76736  -0.3747516  -1.92  306993  -2.31 
 2011/03 74983  74659  77787  -0.4339731  -3.6  230257  -2.44 
 2011/02 74659  75909  76027  1.646708  -1.8  152470  -1.84 
 2011/01 75909  82079  76443  7.517148  -0.7  76443  -0.7 
 2010/12 82079  77939  76016  -5.311846  7.98  888167  5.37 
 2010/11 77939  78293  76289  0.4521477  2.16  812151  5.13 
 2010/10 78293  80590  75023  2.85023  4.36  735862  5.43 
 2010/09 80590  78215  75169  -3.036502  7.21  660839  5.56 
 2010/08 78215  77240  74409  -1.262299  5.11  585669  5.34 
 2010/07 77240  77310  74213  9.054456E-02  4.08  511261  5.38 
 2010/06 77310  77206  73190  -0.1347046  5.63  437048  5.6 
 2010/05 77206  76736  72988  -0.6124896  5.78  363859  5.59 
 2010/04 76736  77787  72492  1.351125  5.85  290871  5.54 
 2010/03 77787  76027  72928  -2.314967  6.66  218379  5.44 
 2010/02 76027  76443  72246  0.5441963  5.23  145451  4.83 
 2010/01 76443  76141  73205  -0.3966326  4.42  73205  4.42 
 2009/12 76141  76289  72794  0.1939991  4.6  859050  3.4 
 2009/11 76289  75023  72865  -1.687483  4.7  786076  3.32 
 2009/10 75023  75169  73082  0.194229  2.66  713211  3.18 
 2009/09 75169  74409  73036  -1.021382  2.92  640129  3.24 
 2009/08 74409  74213  72452  -0.2641047  2.7  567093  3.28 
 2009/07 74213  73190  71477  -1.397732  3.83  494641  3.36 
 2009/06 73190  72988  69918  -0.2767578  4.68  423164  3.28 
 2009/05 72988  72492  70452  -0.6842135  3.6  353246 
 2009/04 72492  72928  70315  0.59785  3.1  282795  2.86 
 2009/03 72928  72246  70398  -0.943997  3.59  212480  2.78 
 2009/02 72246  73205  70383  1.31002  2.65  142082  2.37 
 2009/01 73205  72974  71699  -0.3165511  2.1  71699  2.1 
 2008/12 72974  72865  71846  -0.1495917  1.57  853030  0.71 
 2008/11 72865  73082  71117  0.2969267  2.46  781184  0.63 
 2008/10 73082  73036  71627  -6.298264E-02  2.03  710066  0.44 
 2008/09 73036  72452  72342  -0.806051  0.96  638440  0.26 
 2008/08 72452  71477  72243  -1.364075  0.29  566097  0.18 
 2008/07 71477  69918  71330  -2.229755  0.21  493854  0.16 
 2008/06 69918  70452  70319  0.7579629  -0.57  422524  0.15 
 2008/05 70452  70315  70459  -0.1948375  -0.01  352206  0.3 
 2008/04 70315  70398  69809  0.1179011  0.72  281747  0.37 
 2008/03 70398  70383  70958  -2.131196E-02  -0.79  211937  0.26 
 2008/02 70383  71699  69464  1.835451  1.32  140979  0.78 
 2008/01 71699  71846  71515  0.2046043  0.26  71515  0.26 
 2007/12 71846  71117  72654  -1.025071  -1.11  816162  4.52 
 2007/11 71117  71627  69760  0.712022  1.95  743508  5.07 
 2007/10 71627  72342  70034  0.9883609  2.27  673748  5.39 
 2007/09 72342  72243  69055  -0.1370375  4.76  603714  5.75 
 2007/08 72243  71330  68525  -1.279966  5.43  534659  5.88 
 2007/07 71330  70319  69240  -1.437734  3.02  466133  5.95 
 2007/06 70319  70459  68114  0.1986971  3.24  396894  6.46 
 2007/05 70459  69809  63719  -0.931112  10.58  328780  7.13 
 2007/04 69809  70958  66417  1.619268  5.11  265062  6.29 
 2007/03 70958  69464  66849  -2.150754  6.15  198645  6.69 
 2007/02 69464  73580  66304  5.593912  4.77  131796  6.97 
 2007/01 73580  72654  65492  -1.274534  12.35  65492  12.35 
 2006/12 72654  69760  64915  -4.14851  11.92  753280  8.35 
 2006/11 69760  70033  64799  0.3898162  7.66  688365  8.01 
 2006/10 70033  69055  64605  -1.416262  8.4  623567  8.05 
 2006/09 69055  68525  64054  -0.7734404  7.81  558961  8.01 
 2006/08 68525  69240  62930  1.03264  8.89  494907  8.03 
 2006/07 69240  68113  63995  -1.654603  8.2  431976  7.91 
 2006/06 68113  63722  62184  -6.89087  9.53  367981  7.86 
 2006/05 63722  66417  61769  4.057696  3.16  305797  7.52 
 2006/04 66417  66849  61989  0.6462325  7.14  244027  8.62 
 2006/03 66849  66304  62597  -0.8219715  6.79  182038  9.12 
 2006/02 66304  65599  59099  -1.074712  12.19  119441  10.34 
 2006/01 65599  64915  60342  -1.053686  8.71  60342  8.71 
 2005/12 64915  64799  60856  -0.1790151  6.67  711954  5.8 
 2005/11 64799  64576  59921  -0.3453296  8.14  651098  5.72 
 2005/10 64576  63759  60869  -1.281388  6.09  591177  5.47 
 2005/09 63759  62930  58810  -1.317337  8.42  530308  5.35 
 2005/08 62930  63995  60305  1.664193  4.35  471499  4.96 
 2005/07 63995  62184  60355  -2.912325  6.03  411193  5.05 
 2005/06 62184  61775  58512  -0.6620802  6.28  350838  4.89 
 2005/05 61775  61989  60009  0.3452225  2.94  292326  4.61 
 2005/04 61989  62599  58677  0.9744565  5.64  232317  5.04 
 2005/03 62599  59099  60808  -5.922266  2.95  173640  4.84 
 2005/02 59099  61295  55823  3.582674  5.87  112831  5.86 
 2005/01 61295  60866  57008  -0.704827  7.52  57008  7.52 
 2004/12 60866  59921  60380  -1.577077  0.8  648307  9.82 
 2004/11 59921  60869  54808  1.557443  9.33  587926  10.74 
 2004/10 60869  58822  55214  -3.47999  10.24  533119  10.89 
 2004/09 58822  60312  54230  2.470487  8.47  477905  10.97 
 2004/08 60312  60358  54454  7.621194E-02  10.76  423675  11.29 
 2004/07 60358  58535  54702  -3.114376  10.34  369220  11.37 
 2004/06 58535  60027  53686  2.485548  9.03  314518  11.56 
 2004/05 60027  58771  55778  -2.137109  7.62  270907  9.22 
 2004/04 58771  60967  55788  3.601948  5.35  215129  9.64 
 2004/03 60967  56765  54472  -7.402448  11.92  159341  11.14 
 2004/02 56765  58844  50515  3.533071  12.37  104869  10.73 
 2004/01 58844  57745  54354  -1.903195  8.26  54354  8.26 
 2003/12 57745  56386  54128  -2.410173  6.68  618948  7.59 
 2003/11 56386  55998  50706  -0.6928819  11.2  564820  7.68 
 2003/10 55998  56480  52899  0.8533995  5.86  514114  7.21 
 2003/09 56480  55794  51028  -1.229523  10.68  461215  7.37 
 2003/08 55794  55597  52269  -0.3543357  6.74  410186  6.96 
 2003/07 55597  55597  52303  6.3  357917  -9.51 
 2003/06 55597  55765  50117  0.3012642  10.93  305614  6.84 
 2003/05 55765  55781  52671  0.0286836  5.87  256066  5.8 
 2003/04 55781  54471  52124  -2.404949  7.02  203394  5.77 
 2003/03 54471  51718  52250  -5.323098  4.25  160652  -0.82 
 2003/02 51718  52847  47788  2.136356  8.22  99019  7.12 
 2003/01 52847    48962    7.93  48962  7.93 
 

訪客留言─北桃園有線

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對北桃園有線股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top