友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東台有線電視 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 11289  15145  11330  25.46055  -0.36  11330  -0.36 
 2022/12 15145  12516  13495  -21.00511  12.23  151716  -1.74 
 2022/11 12516  12108  13390  -3.369673  -6.53  138221  -3.1 
 2022/10 12108  11663  12316  -3.815485  -1.69  124831  -2.73 
 2022/09 11663  11662  12081  -8.574858E-03  -3.46  112515  -2.85 
 2022/08 11662  11515  12422  -1.276596  -6.12  100434  -2.77 
 2022/07 11515  15131  11898  23.89796  -3.22  88012  -2.3 
 2022/06 15131  11485  15060  -31.74576  0.47  76114  -2.16 
 2022/05 11485  11952  11893  3.907296  -3.43  61054  -2.81 
 2022/04 11952  12944  12281  7.663783  -2.68  49161  -2.65 
 2022/03 12944  11630  12215  -11.29837  5.97  36880  -2.65 
 2022/02 11630  11330  122223  -2.647838  -90.48  24665  -6.91 
 2022/01 11330  13495  12442  16.04298  -8.94  12442  -8.94 
 2021/12 13495  13390  13635  -0.7841673  -1.03  158070  -4.02 
 2021/11 13390  12316  12521  -8.720364  6.94  144435  -4.3 
 2021/10 12316  12081  12777  -1.945203  -3.61  131914  -5.37 
 2021/09 12081  12422  12917  2.74513  -6.47  119137  -5.56 
 2021/08 12422  11898  13016  -4.404101  -4.56  106220  -5.45 
 2021/07 11898  15060  12901  20.99602  -7.77  93204  -5.57 
 2021/06 15060  11893  14042  -26.62911  7.25  80303  -5.22 
 2021/05 11893    14175    -16.1  66261  -7.86 
 2020/11 12521  12777  144435  2.0036  -91.33  157234  -91.03 
 2020/10 12777  12917  13816  1.083843  -7.52  143123  -7.83 
 2020/09 12917  13016  14154  0.7606024  -8.74  129307  -7.87 
 2020/08 13016  12901  13960  -0.8914037  -6.76  115153  -7.76 
 2020/07 12901  14042  13600  8.125624  -5.14  101193  -7.89 
 2020/06 14042  14175  17221  0.9382716  -18.46  87593  -8.32 
 2020/05 14175  13237  13780  -7.086198  2.87  70372  -5.84 
 2020/04 13237  13165  13782  -0.5469047  -3.95  56592  -7.96 
 2020/03 13165  12953  14311  -1.636687  -8.01  42810  -9.25 
 2020/02 12953  12731  14246  -1.743775  -9.08  28499  -9.88 
 2020/01 12731  15211  14253  16.30399  -10.68  14253  -10.68 
 2019/12 15211  14111  14996  -7.795337  1.43  194381  -11.29 
 2019/11 14111  13816  18398  -2.135206  -23.3  179385  -12.35 
 2019/10 13816  14154  13963  2.388017  -1.05  160987  -11.1 
 2019/09 14154  13960  17326  -1.389685  -18.31  147024  -12.05 
 2019/08 13960  13600  14826  -2.647059  -5.84  129698  -11.21 
 2019/07 13600  17221  15220  21.02665  -10.64  114872  -11.91 
 2019/06 17221  13780  20883  -24.97097  -17.54  99652  -12.1 
 2019/05 13780  13782  18992  1.451168E-02  -27.44  78769  -10.66 
 2019/04 13782  14311  15482  3.696457  -10.98  59777  -5.33 
 2019/03 14311  14246  15345  -0.4562684  -6.74  44295  -3.35 
 2019/02 14246  14253  15023  4.911247E-02  -5.17  28950  -1.56 
 2019/01 14253    13927    2.34  13927  2.34 
 2018/11 18398  13963  18220  -31.76252  0.98  179350  0.02 
 2018/10 13963  17326  14651  19.41014  -4.7  161130  -0.09 
 2018/09 17326  14826  15033  -16.86227  15.25  146479  0.37 
 2018/08 14826  15220  15629  2.588699  -5.14  131446  -1.33 
 2018/07 15220  20883  114872  27.11775  -86.75  115817  -87.62 
 2018/06 20883  18992  18151  -9.956824  15.05  101479  -1.8 
 2018/05 18992  15482  14959  -22.67149  26.96  83328  -5.47 
 2018/04 15482  15345  22245  -0.892799  -30.4  68369  -12.57 
 2018/03 15345  15023  14678  -2.14338  4.54  46124  -3.97 
 2018/02 15023  13927  15121  -7.869606  -0.65  31446  -7.94 
 2018/01 13927  15531  16325  10.32773  -14.69  16325  -14.69 
 2017/12 15531  18220  31975  14.75851  -51.43  196887  -1.02 
 2017/11 18220  14651  16601  -24.36011  9.75  164912  8.75 
 2017/10 14651  15033  15748  2.541076  -6.97  148311  8.64 
 2017/09 15033  15629  14412  3.813424  4.31  132563  10.5 
 2017/08 15629  14338  14807  -9.004045  5.55  118151  11.25 
 2017/07 14338  18151  11380  21.00711  25.99  103344  12.07 
 2017/06 18151  14959  17875  -21.33832  1.54  91964  10.35 
 2017/05 14959  22245  14796  32.75343  1.1  74089  12.47 
 2017/04 22245  14678  14772  -51.55334  50.59  59293  15.31 
 2017/03 14678  15121  15296  2.9297  -4.04  44521  3.6 
 2017/02 15121  16325  14849  7.375191  1.83  29225  7.6 
 2017/01 16325  31975  14376  48.94449  13.56  14376  13.56 
 2016/12 31975  16601  12983  -92.60888  146.28  187635  4.93 
 2016/11 16601  15748  20598  -5.416561  -19.4  174652  -5.58 
 2016/10 15748  14412  14810  -9.270053  6.33  154054  -3.73 
 2016/09 14412  14807  13722  2.667657  5.03  139244  -4.8 
 2016/08 14807  11380  17597  -30.11424  -15.85  125522  -5.87 
 2016/07 11380  17875  17475  36.33567  -34.88  107925  -4.24 
 2016/06 17875  14796  12647  -20.80968  41.34  90450  1.67 
 2016/05 14796  14772  14779  -0.1624695  0.12  77803  -4.77 
 2016/04 14772  15296  14992  3.425732  -1.47  63024  -5.92 
 2016/03 15296  14849  14516  -3.010304  5.37  48032  -7.31 
 2016/02 14849  14376  12735  -3.290206  16.6  33516  -12.8 
 2016/01 14376  12983  20781  -10.72942  -30.82  20781  -30.82 
 2015/12 12983  20598  18357  36.96961  -29.27  187404  0.12 
 2015/11 20598  14810  17682  -39.0817  16.49  169047  3.32 
 2015/10 14810  13722  15340  -7.928874  -3.46  151365  1.78 
 2015/09 13722  17597  13596  22.0208  0.93  136025  2.37 
 2015/08 17597  17475  12708  -0.6981402  38.47  122429  2.53 
 2015/07 17475  12647  17294  -38.17506  1.05  109721  -1.64 
 2015/06 12647  14779  12547  14.42588  0.8  92427  -2.14 
 2015/05 14779  14992  14203  1.420758  4.06  79880  -2.6 
 2015/04 14992  14516  14997  -3.27914  -0.03  65677  -4.04 
 2015/03 14516  12735  18078  -13.98508  -19.7  50680  -5.22 
 2015/02 12735  20781  12684  38.71806  0.4  32602  2.8 
 2015/01 20781  18357  19918  -13.20477  4.33  19918  4.33 
 2014/12 18357  17682  18331  -3.817441  0.14  182678  2.59 
 2014/11 17682  15340  13799  -15.26727  28.14  164347  2.86 
 2014/10 15340  13596  14488  -12.8273  5.88  150548  0.54 
 2014/09 13596  12708  13632  -6.987724  -0.26  136060  -0.03 
 2014/08 12708  17294  12642  26.51787  0.52  122428 
 2014/07 17294  12547  16888  -37.83374  2.4  109786  -0.06 
 2014/06 12547  14203  13560  11.65951  -7.47  92898  -0.51 
 2014/05 14203  14997  17194  5.294392  -17.4  79338  0.68 
 2014/04 14997  18078  16401  17.04281  -8.56  62144  5.69 
 2014/03 18078  12684  14403  -42.52602  25.52  45743  10.79 
 2014/02 12684  19918  11867  36.31891  6.88  31340  4.03 
 2014/01 19918  18331  19473  -8.657465  2.29  19473  2.29 
 2013/12 18331  13799  13010  -32.84296  40.9  183522  -0.46 
 2013/11 13799  14488  19713  4.75566  -30  170512  -3.62 
 2013/10 14488  13632  18032  -6.279343  -19.65  150799  -0.17 
 2013/09 13632  12642  14032  -7.831039  -2.85  132767  2.48 
 2013/08 12642  16888  12874  25.14211  -1.8  118735  3.11 
 2013/07 16888  13560  16562  -24.54277  1.97  105861  3.71 
 2013/06 13560  17194  14943  21.13528  -9.26  89299  4.03 
 2013/05 17194  16401  13975  -4.835071  23.03  74356  6.7 
 2013/04 16401  14403  15675  -13.87211  4.63  60381  2.92 
 2013/03 14403  11867  13563  -21.37019  6.19  44706  2.32 
 2013/02 11867  19473  13395  39.05921  -11.41  31143  0.63 
 2013/01 19473  13010  17748  -49.67717  9.72  17748  9.72 
 2012/12 13010  19713  19854  34.00294  -34.47  185032  -0.82 
 2012/11 19713  18032  14923  -9.322316  32.1  165178  3.23 
 2012/10 18032  14032  15111  -28.50627  19.33  150255  0.36 
 2012/09 14032  12874  13755  -8.994874  2.01  135144  -1.76 
 2012/08 12874  16562  13567  22.26784  -5.11  121389  -2.19 
 2012/07 16562  14943  17128  -10.83451  -3.3  107822  -1.82 
 2012/06 14943  13975  13752  -6.926655  8.66  90694  -1.54 
 2012/05 13975  15675  15330  10.84529  -8.84  76942  -3.36 
 2012/04 15675  13563  15664  -15.57178  0.07  61612  -2 
 2012/03 13563  13395  15335  -1.254199  -11.56  45948  -2.7 
 2012/02 13395  17748  12115  24.52671  10.57  30613  1.73 
 2012/01 17748  19854  18498  10.60743  -4.05  18498  -4.05 
 2011/12 19854  14923  18969  -33.04295  4.67  188065  -1.61 
 2011/11 14923  15111  14007  1.244127  6.54  169096  -2.32 
 2011/10 15111  13755  15203  -9.858233  -0.61  155089  -3.12 
 2011/09 13755  13567  12801  -1.385715  7.45  139886  -3.39 
 2011/08 13567  17128  13025  20.79052  4.16  127085  -4.48 
 2011/07 17128  13752  15856  -24.54916  8.02  114060  -5.47 
 2011/06 13752  15330  25755  10.29354  -46.6  98204  -7.65 
 2011/05 15330  15664  13720  2.132278  11.73  72449  6.2 
 2011/04 15664  15335  15380  -2.145419  1.85  58729  4.91 
 2011/03 15335  12115  13313  -26.57862  15.19  43349 
 2011/02 12115  18498  11744  34.50644  3.16  30036  1.92 
 2011/01 18498  18969  18292  2.482999  1.13  18292  1.13 
 2010/12 18969  14007  26252  -35.42514  -27.74  188839  -0.41 
 2010/11 14007  15203  15803  7.866868  -11.36  162587 
 2010/10 15203  12801  16842  -18.76416  -9.73  146784  5.66 
 2010/09 12801  13025  14622  1.71977  -12.45  129942  7.65 
 2010/08 13025  15856  12989  17.85444  0.28  115320  10.2 
 2010/07 15856  25755  15831  38.43526  0.16  102331  11.46 
 2010/06 25755  13720  13599  -87.71866  89.39  86500  13.53 
 2010/05 13720  15380  13526  10.79324  1.43  72901  -0.62 
 2010/04 15380  13313  14896  -15.52618  3.25  59375  -1.09 
 2010/03 13313  11744  13364  -13.36001  -0.38  44479  -2.54 
 2010/02 11744  18292  13403  35.79707  -12.38  31115  -3.47 
 2010/01 18292  26252  17712  30.3215  3.27  17712  3.27 
 2009/12 26252  15803  20120  -66.12035  30.48  181319  4.15 
 2009/11 15803  16842  13665  6.169101  15.65  161199  0.86 
 2009/10 16842  14622  15175  -15.1826  10.99  147534  -0.51 
 2009/09 14622  12989  13645  -12.57218  7.16  132359  -1.83 
 2009/08 12989  15831  13156  17.95212  -1.27  118714  -2.86 
 2009/07 15831  13599  16147  -16.41297  -1.96  105558  -3.06 
 2009/06 13599  13526  13676  -0.5397013  -0.56  89411  -3.26 
 2009/05 13526  14896  14459  9.197101  -6.45  75735  -3.74 
 2009/04 14896  13364  15691  -11.46363  -5.07  61276  -3.1 
 2009/03 13364  13403  14032  0.2909796  -4.76  45585  -2.43 
 2009/02 13403  17712  12627  24.32814  6.15  31553  -1.39 
 2009/01 17712  20120  18926  11.96819  -6.41  18926  -6.41 
 2008/12 20120  13665  21793  -47.23747  -7.68  153517  18.11 
 2008/11 13665  15175  15049  9.950577  -9.2  131724  22.38 
 2008/10 15175  13645  14002  -11.2129  8.38  116675  26.45 
 2008/09 13645  13156  11796  -3.716935  15.67  102673  28.91 
 2008/08 13156  16147  11191  18.52357  17.56  90877  30.63 
 2008/07 16147  13676  13286  -18.06815  21.53  79686  32.47 
 2008/06 13676  14459  11843  5.415312  15.48  66400  34.66 
 2008/05 14459  15691  10457  7.851635  38.27  54557  38.82 
 2008/04 15691  14032  11349  -11.82298  38.26  44100  38.95 
 2008/03 14032  12627  10294  -11.12695  36.31  32751  39.19 
 2008/02 12627  18926  9314  33.28226  35.57  22457  40.5 
 2008/01 18926  21793  13143  13.1556  44  13143  44 
 2007/12 21793  14002  20629  -55.64205  5.64  129109  18.9 
 2007/11 14002  15049  9990  6.957273  40.16  108480  21.43 
 2007/10 15049  11796  10373  -27.57714  45.08  98490  19.53 
 2007/09 11796  11191  8711  -5.40613  35.41  88117  16.52 
 2007/08 11191  13286  8694  15.76848  28.72  79406  14.45 
 2007/07 13286  11843  11078  -12.18441  19.93  70712  12.69 
 2007/06 11843  10457  9386  -13.25428  26.18  59634  11.35 
 2007/05 10457  11349  10405  7.859723  0.5  50248  8.58 
 2007/04 11349  10294  10405  -10.24869  9.07  39843  10.68 
 2007/03 10294  9314  8839  -10.5218  16.46  29193  12.19 
 2007/02 9314  13143  9028  29.13338  3.17  20354  10.33 
 2007/01 13143  20629  11326  36.28872  16.04  11326  16.04 
 2006/12 20629  9990  18139  -106.4965  13.73  131895  -2.11 
 2006/11 9990  10373  13836  3.692278  -27.8  113756  -4.64 
 2006/10 10373  8711  11504  -19.07932  -9.83  99920  -1.43 
 2006/09 8711  8694  9085  -0.1955372  -4.12  88416  -0.34 
 2006/08 8694  11078  9149  21.52013  -4.97  79331  0.09 
 2006/07 11078  9386  10657  -18.02685  3.95  70182  0.76 
 2006/06 9386  10405  9597  9.793368  -2.2  59525  0.18 
 2006/05 10405  10650  9366  2.300469  11.09  49928  0.64 
 2006/04 10650  8839  11245  -20.48874  -5.29  40562  -1.77 
 2006/03 8839  9028  9924  2.093487  -10.93  29317  -0.42 
 2006/02 9028  11326  8938  20.2896  1.01  19393  4.96 
 2006/01 11326  18139  10455  37.55995  8.33  10455  8.33 
 2005/12 18139  13836  13006  -31.10003  39.47  118653  11.16 
 2005/11 13836  11504  10085  -20.27121  37.19  105647  7.68 
 2005/10 11504  9085  9673  -26.62631  18.93  95562  4.56 
 2005/09 9085  9149  8132  0.69953  11.72  85889  2.94 
 2005/08 9149  10657  7913  14.15032  15.62  77757  2.02 
 2005/07 10657  9597  12120  -11.04512  -12.07  69844  0.48 
 2005/06 9597  9366  8954  -2.466368  7.18  57724  3.12 
 2005/05 9366  11245  9557  16.70965  -2  48770  2.37 
 2005/04 11245  9924  10795  -13.31117  4.17  39213  3.44 
 2005/03 9924  8938  8339  -11.03155  19.01  28418  3.16 
 2005/02 8938  10455  8671  14.5098  3.08  20079  -3.42 
 2005/01 10455  13006  11408  19.61403  -8.35  11408  -8.35 
 2004/12 13006  10085  15944  -28.96381  -18.43  113833  4.23 
 2004/11 10085  9673  8282  -4.259278  21.77  97889  7.93 
 2004/10 9673  8132  9811  -18.94983  -1.41  89607  6.65 
 2004/09 8132  7913  7270  -2.767598  11.86  79796  7.64 
 2004/08 7913  12120  7322  34.71122  8.07  72526  7.21 
 2004/07 12120  8954  10496  -35.3585  15.47  65204  7.12 
 2004/06 8954  9557  8790  6.309512  1.87  54708  5.51 
 2004/05 9557  10795  9469  11.46827  0.93  45918  6.21 
 2004/04 10795  8339  10547  -29.45197  2.35  36808  6.53 
 2004/03 8339  8671  8191  3.828855  1.81  26261  8.21 
 2004/02 8671  11408  8950  23.99194  -3.12  18070  11.12 
 2004/01 11408  15944  9120  28.44957  25.09  9120  25.09 
 2003/12 15944  8282  -92.51389  1000000  1000000 
 2003/11 8282  9811  15.58455  1000000  1000000 
 2003/10 9811  7270  -34.95186  1000000  1000000 
 2003/09 7270  7322  0.7101884  1000000  1000000 
 2003/08 7322  10496  30.24009  1000000  1000000 
 2003/07 10496  8790  -19.40842  1000000  1000000 
 2003/06 8790  9469  7.170768  1000000  1000000 
 2003/05 9469  10547  10.22092  1000000  1000000 
 2003/04 10547  8191  -28.76328  1000000  1000000 
 2003/03 8191  8950  8.480447  1000000  1000000 
 2003/02 8950  9120  1.864035  1000000  1000000 
 2003/01 9120      1000000  1000000 
 

訪客留言─東台有線電視

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東台有線電視股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top