友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 洄瀾有線電視 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 34881  42912  38416  18.71504  -9.2  38416  -9.2 
 2022/12 42912  30294  36775  -41.65181  16.69  436140  -4.31 
 2022/11 30294  33874  35515  10.56858  -14.7  399365  -6.24 
 2022/10 33874  32446  35144  -4.401159  -3.61  363850  -5.42 
 2022/09 32446  33140  35478  2.094146  -8.55  328706  -5.61 
 2022/08 33140  33004  38343  -0.4120713  -13.57  293228  -5.25 
 2022/07 33004  38265  34059  13.74886  -3.1  254885  -4 
 2022/06 38265  32807  39571  -16.63669  -3.3  220826  -4.14 
 2022/05 32807  33898  35141  3.218479  -6.64  181255  -4.33 
 2022/04 33898  34924  35162  2.937808  -3.59  146114  -3.77 
 2022/03 34924  33365  35531  -4.672561  -1.71  110952  -3.83 
 2022/02 33365  38416  35709  13.14817  -6.56  75421  -4.83 
 2022/01 38416  36775  39712  -4.46227  -3.26  39712  -3.26 
 2021/12 36775  35515  39476  -3.547797  -6.84  431921  0.98 
 2021/11 35515  35144  36753  -1.055657  -3.37  392445  1.76 
 2021/10 35144  35478  36523  0.9414284  -3.78  355692  2.29 
 2021/09 35478  38343  36687  7.472029  -3.3  319169  2.99 
 2021/08 38343  34059  36791  -12.57817  4.22  282482  3.8 
 2021/07 34059  39571  29811  13.92939  14.25  245691  3.74 
 2021/06 39571  35141  36321  -12.60636  8.95  215880  2.29 
 2021/05 35141    31404    11.9  179559  0.94 
 2020/11 36753  36523  44938  -0.6297402  -18.21  460819  -14.84 
 2020/10 36523  36687  43062  0.4470248  -15.19  415881  -14.47 
 2020/09 36687  36791  37494  0.2826778  -2.15  372819  -14.39 
 2020/08 36791  29811  55136  -23.41418  -33.27  335325  -15.76 
 2020/07 29811  36321  39519  17.92352  -24.57  280189  -12.31 
 2020/06 36321  31404  43139  -15.65724  -15.8  240670  -10.3 
 2020/05 31404  38130  41632  17.63965  -24.57  197531  -9.1 
 2020/04 38130  37790  148155  -0.8997089  -74.26  155899  -75.18 
 2020/03 37790  38053  110025  0.6911413  -65.65  117209  -66.06 
 2020/02 38053  34182  38384  -11.32467  -0.86  77423  -6.7 
 2020/01 34182  41903  39039  18.42589  -12.44  39039  -12.44 
 2019/12 41903  44938  41824  6.753749  0.19  560135  -10.25 
 2019/11 44938  43062  41521  -4.356509  8.23  518311  -11.09 
 2019/10 43062  37494  56549  -14.85038  -23.85  476790  -12.77 
 2019/09 37494  55136  42134  31.99724  -11.01  420241  -11.28 
 2019/08 55136  39519  51813  -39.5177  6.41  378107  -11.31 
 2019/07 39519  43139  86284  8.391479  -54.2  326294  -14.13 
 2019/06 43139  41632  54045  -3.619812  -20.18  240010  0.27 
 2019/05 41632  38690  40126  -7.604032  3.75  185965  6.22 
 2019/04 38690  39786  37534  2.754738  3.08  145839  6.9 
 2019/03 39786  38384  38952  -3.652564  2.14  108305  8.22 
 2019/02 38384  39039  34184  1.677809  12.29  69353  11.64 
 2019/01 39039    35169    11  35169  11 
 2018/11 41521  56464  42175  26.46465  -1.55  435246  19.08 
 2018/10 56464  42134  36681  -34.01054  53.93  393071  21.3 
 2018/09 42134  51813  36173  18.68064  16.48  356390  17.92 
 2018/08 51813  86284  37184  39.95063  39.34  320217  18.08 
 2018/07 86284  54045  36752  -59.65215  134.77  283033  15.28 
 2018/06 54045  40126  41766  -34.68823  29.4  246281  -2.55 
 2018/05 40126  37534  44216  -6.905739  -9.25  204515  -9.07 
 2018/04 37534  38952  37896  3.640378  -0.96  160299  -9.02 
 2018/03 38952  34184  42089  -13.94805  -7.45  122403  -11.52 
 2018/02 34184  35169  40135  2.800762  -14.83  80314  -13.65 
 2018/01 35169  38878  40179  9.5401  -12.47  40179  -12.47 
 2017/12 38878  42175  43746  7.817427  -11.13  511233  -7.26 
 2017/11 42175  36681  38883  -14.97778  8.47  467487  -6.9 
 2017/10 36681  36173  38574  -1.404362  -4.91  428604  -8.29 
 2017/09 36173  37184  36473  2.718911  -0.82  390030  -8.62 
 2017/08 37184  36752  52460  -1.175446  -29.12  353557  -9.43 
 2017/07 36752  41766  54863  12.00498  -33.01  301097  -6 
 2017/06 41766  44216  42141  5.540981  -0.89  246234  0.02 
 2017/05 44216  37896  37576  -16.67722  17.67  204093  0.21 
 2017/04 37896  42089  46725  9.962223  -18.9  166517  -3.73 
 2017/03 42089  40135  44938  -4.868568  -6.34  119792  2.18 
 2017/02 40135  40179  37142  0.1095099  8.06  74854  7.29 
 2017/01 40179  43746  37712  8.153889  6.54  37712  6.54 
 2016/12 43746  38883  38827  -12.50675  12.67  487912  4.78 
 2016/11 38883  38574  53447  -0.8010578  -27.25  449085  4.1 
 2016/10 38574  36473  36447  -5.760426  5.84  395638  8.33 
 2016/09 36473  52460  41500  30.47465  -12.11  359191  8.59 
 2016/08 52460  54863  49784  4.380001  5.38  317691  11.29 
 2016/07 54863  42141  50818  -30.18913  7.96  267907  12.39 
 2016/06 42141  37576  30697  -12.14871  37.28  217089  13.43 
 2016/05 37576  46725  35317  19.58052  6.4  186392  9.5 
 2016/04 46725  44938  31569  -3.97659  48.01  151075  10.22 
 2016/03 44938  37142  39212  -20.98971  14.6  119506  0.24 
 2016/02 37142  37712  28312  1.511455  31.19  80294  -6.78 
 2016/01 37712  38827  51982  2.871713  -27.45  51982  -27.45 
 2015/12 38827  53447  44968  27.3542  -13.66  418803  16.5 
 2015/11 53447  36447  30897  -46.64307  72.98  373835  20.13 
 2015/10 36447  41500  31730  12.1759  14.87  342938  15.37 
 2015/09 41500  49784  34604  16.63988  19.93  311208  15.42 
 2015/08 49784  50818  30417  2.034712  63.67  276604  14.85 
 2015/07 50818  30697  33986  -65.54712  49.53  246187  8.82 
 2015/06 30697  35317  33938  13.08152  -9.55  212201  2.3 
 2015/05 35317  31569  29791  -11.87241  18.55  178263  4.56 
 2015/04 31569  39212  31270  19.49148  0.96  148472  1.75 
 2015/03 39212  28312  31313  -38.49958  25.23  117202  1.97 
 2015/02 28312  51982  42181  45.53499  -32.88  85889  -6.51 
 2015/01 51982  44968  43708  -15.59776  18.93  43708  18.93 
 2014/12 44968  30897  43708  -45.54164  2.88  431088  -2.85 
 2014/11 30897  31730  39612  2.625276  -22  387380  -3.5 
 2014/10 31730  34604  31523  8.305398  0.66  347768  -1.39 
 2014/09 34604  30417  36165  -13.76533  -4.32  316245  -1.59 
 2014/08 30417  33986  32790  10.50138  -7.24  280080  -1.24 
 2014/07 33986  33938  35124  -0.1414344  -3.24  247290  -0.45 
 2014/06 33938  29791  35972  -13.92031  -5.65  212166  0.02 
 2014/05 29791  31270  33113  4.729773  -10.03  176194  1.17 
 2014/04 31270  31313  35855  0.1373232  -12.79  143081  3.77 
 2014/03 31313  42181  31170  25.76515  0.46  107226  9.3 
 2014/02 42181  43708  32292  3.493639  30.62  76056  12.93 
 2014/01 43708  43708  30854  41.66  43764  -0.13 
 2013/12 43708  39612  30854  -10.3403  41.66  439823  -1.99 
 2013/11 39612  31523  38684  -25.66063  2.4  408969  -5.28 
 2013/10 31523  36165  57403  12.83561  -45.08  370285  -6.08 
 2013/09 36165  32790  31465  -10.29277  14.94  312882  1.07 
 2013/08 32790  35124  32688  6.645029  0.31  281417  -0.48 
 2013/07 35124  35972  35289  2.357389  -0.47  248729  -0.58 
 2013/06 35972  33113  43246  -8.634071  -16.82  213440  -0.6 
 2013/05 33113  35855  31186  7.647469  6.18  170194  3.53 
 2013/04 35855  31170  35854  -15.03048  139008  2.93 
 2013/03 31170  32292  33835  3.474545  -7.88  103154  3.95 
 2013/02 32292  43764  31808  26.21333  1.52  69319  9.72 
 2013/01 43764  30854  37511  -41.84222  16.67  37511  16.67 
 2012/12 30854  38684  45170  20.24093  -31.69  421694  4.3 
 2012/11 38684  57403  34466  32.60979  12.24  376524  8.62 
 2012/10 57403  31465  32199  -82.43445  78.28  342058  8.25 
 2012/09 31465  32688  32326  3.741434  -2.66  309859  0.98 
 2012/08 32688  35289  35292  7.370569  -7.38  277533  1.4 
 2012/07 35289  43246  36025  18.39939  -2.04  242241  2.68 
 2012/06 43246  31186  31668  -38.6712  36.56  206216  3.5 
 2012/05 31186  35854  31835  13.01947  -2.04  174548  -2.49 
 2012/04 35854  33835  31953  -5.967194  12.21  142713  -2.6 
 2012/03 33835  31808  37745  -6.372611  -10.36  110760  -6.87 
 2012/02 31808  37511  28528  15.20354  11.5  73015  -5.06 
 2012/01 37511  45170  44487  16.95594  -15.68  44487  -15.68 
 2011/12 45170  34466  46844  -31.05669  -3.57  420085  0.38 
 2011/11 34466  32199  31863  -7.040592  8.17  373241  0.88 
 2011/10 32199  32326  32265  0.3928726  -0.2  341378  0.2 
 2011/09 32326  35292  33921  8.404171  -4.7  309113  0.24 
 2011/08 35292  36025  33324  2.034698  5.91  275192  0.85 
 2011/07 36025  31668  37623  -13.75837  -4.25  241868  0.15 
 2011/06 31668  31835  32364  0.5245799  -2.15  204245  0.97 
 2011/05 31835  31953  32785  0.3692924  -2.9  171881  1.55 
 2011/04 31953  37745  32647  15.34508  -2.13  139096  2.6 
 2011/03 37745  28528  34533  -32.30861  9.3  106449  4.05 
 2011/02 28528  44487  28998  35.8734  -1.62  71916  1.53 
 2011/01 44487  46844  42918  5.031594  3.66  42918  3.66 
 2010/12 46844  31863  47314  -47.01691  -0.99  417155  0.7 
 2010/11 31863  32265  32624  1.245932  -2.33  369841  0.92 
 2010/10 32265  33921  32708  4.881931  -1.35  337217  1.23 
 2010/09 33921  33324  32802  -1.791502  3.41  304509  1.51 
 2010/08 33324  37623  35908  11.42652  -7.2  271707  1.28 
 2010/07 37623  32364  37282  -16.24954  0.91  235799  2.57 
 2010/06 32364  32785  33129  1.284124  -2.31  198517  2.89 
 2010/05 32785  32647  30993  -0.4227035  5.78  165388  3.93 
 2010/04 32647  34533  31778  5.461443  2.73  134395  3.5 
 2010/03 34533  28998  32966  -19.08752  4.75  102617  3.73 
 2010/02 28998  42918  32314  32.43394  -10.26  69651  3.25 
 2010/01 42918  47314  37337  9.29112  14.95  37337  14.95 
 2009/12 47314  32624  46236  -45.0282  2.33  410923  1.52 
 2009/11 32624  32708  31798  0.2568179  2.6  364687  1.41 
 2009/10 32708  32802  30847  0.2865679  6.03  332889  1.3 
 2009/09 32802  35908  31894  8.649882  2.85  302042  0.82 
 2009/08 35908  37282  31337  3.685425  14.59  270148  0.58 
 2009/07 37282  33129  34893  -12.53584  6.85  238811  -1.26 
 2009/06 33129  30993  30860  -6.891879  7.35  203918  -2.65 
 2009/05 30993  31778  35014  2.470263  -11.48  173058  -4.43 
 2009/04 31778  32966  31951  3.603713  -0.54  138044  -2.64 
 2009/03 32966  32314  33117  -2.017701  -0.46  106093  -3.28 
 2009/02 32314  37337  29332  13.45314  10.17  72976  -4.56 
 2009/01 37337  46236  43644  19.24691  -14.45  43644  -14.45 
 2008/12 46236  31798  47698  -45.40537  -3.07  367819  11.72 
 2008/11 31798  30847  31140  -3.082958  2.11  320121  13.92 
 2008/10 30847  31894  29633  3.282749  4.1  288981  15.19 
 2008/09 31894  31337  28428  -1.777452  12.19  259348  16.46 
 2008/08 31337  34893  27443  10.19116  14.19  230920  16.99 
 2008/07 34893  30860  31659  -13.0687  10.22  203477  17.37 
 2008/06 30860  35014  26593  11.86383  16.05  171818  18.68 
 2008/05 35014  31951  33261  -9.586555  5.27  145225  19.17 
 2008/04 31951  33117  28433  3.52085  12.37  111964  23.29 
 2008/03 33117  29332  26421  -12.904  25.34  83531  27.01 
 2008/02 29332  43644  23248  32.79259  26.17  57110  27.78 
 2008/01 43644  47698  33862  8.499308  28.89  33862  28.89 
 2007/12 47698  31140  38721  -53.17277  23.18  321837  14.29 
 2007/11 31140  29633  26093  -5.085546  19.34  283116  13.07 
 2007/10 29633  28428  26576  -4.238779  11.5  257023  12.43 
 2007/09 28428  27443  24355  -3.589258  16.72  230447  12.54 
 2007/08 27443  31659  24635  13.31691  11.4  206092  12.05 
 2007/07 31659  26593  27408  -19.05013  15.51  181457  12.14 
 2007/06 26593  33261  23164  20.0475  14.8  154049  11.53 
 2007/05 33261  28433  24258  -16.98027  37.11  130885  10.96 
 2007/04 28433  26421  26220  -7.615155  8.44  106627  5.01 
 2007/03 26421  23248  23813  -13.64849  10.95  80407  3.89 
 2007/02 23248  33862  23209  31.34487  0.17  56594  0.91 
 2007/01 33862  38721  33385  12.54875  1.43  33385  1.43 
 2006/12 38721  26093  31057  -48.39612  24.68  296755  8.45 
 2006/11 26093  26576  25888  1.817429  0.79  265698  6.56 
 2006/10 26576  24355  23965  -9.119277  10.9  239810  7.18 
 2006/09 24355  24635  23319  1.136594  4.44  215845  6.77 
 2006/08 24635  27408  24626  10.11748  0.04  192526  7.05 
 2006/07 27408  23164  25280  -18.32153  8.42  167900  8.07 
 2006/06 23164  24258  21642  4.509852  7.03  142620  8.01 
 2006/05 24258  26220  23202  7.482838  4.55  120978  8.19 
 2006/04 26220  23813  25146  -10.10792  4.27  97776  9.05 
 2006/03 23813  23209  22930  -2.602439  3.85  72630  10.71 
 2006/02 23209  33385  20397  30.48075  13.79  49700  13.87 
 2006/01 33385  31057  29303  -7.495894  13.93  29303  13.93 
 2005/12 31057  25888  23303  -19.96678  33.27  271462  9.32 
 2005/11 25888  23965  24502  -8.024202  5.66  248158  7.07 
 2005/10 23965  23319  22334  -2.770273  7.3  223656  7.22 
 2005/09 23319  24626  21693  5.307399  7.5  201322  7.21 
 2005/08 24626  25280  23020  2.587025  6.98  179629  7.18 
 2005/07 25280  21642  22637  -16.80991  11.68  156609  7.21 
 2005/06 21642  23202  20574  6.723558  5.19  133972  6.46 
 2005/05 23202  25146  22298  7.730852  4.05  113398  6.68 
 2005/04 25146  22930  21302  -9.664195  18.05  91100  7.33 
 2005/03 22930  20397  22627  -12.41849  1.34  69798  4.06 
 2005/02 20397  29303  23306  30.39279  -12.48  47171  5.36 
 2005/01 29303  23303  23865  -25.74776  22.79  23865  22.79 
 2004/12 23303  24502  21951  4.893478  6.16  264843  2.5 
 2004/11 24502  22334  22603  -9.707173  8.4  242892  2.17 
 2004/10 22334  21693  21138  -2.95487  5.66  220289  1.53 
 2004/09 21693  23020  23185  5.764553  -6.44  199151  1.09 
 2004/08 23020  22637  22976  -1.69192  0.19  175966  2.08 
 2004/07 22637  20574  21910  -10.02722  3.32  152990  2.37 
 2004/06 20574  22298  20247  7.731635  1.62  131080  2.21 
 2004/05 22298  21302  21435  -4.675617  4.03  110833  2.31 
 2004/04 21302  22627  21522  5.855836  -1.02  89892  1.34 
 2004/03 22627  23306  21417  2.913413  5.65  68370  2.09 
 2004/02 23306  23865  21217  2.342342  9.85  46953  0.46 
 2004/01 23865  21951  25736  -8.71942  -7.27  25736  -7.27 
 2003/12 21951  22603  2.884573  1000000  1000000 
 2003/11 22603  21138  -6.930646  1000000  1000000 
 2003/10 21138  23185  8.828984  1000000  1000000 
 2003/09 23185  22976  -0.9096448  1000000  1000000 
 2003/08 22976  21910  -4.865358  1000000  1000000 
 2003/07 21910  20247  -8.213563  1000000  1000000 
 2003/06 20247  21435  5.542337  1000000  1000000 
 2003/05 21435  21522  0.4042375  1000000  1000000 
 2003/04 21522  21417  -0.4902647  1000000  1000000 
 2003/03 21417  21217  -0.9426404  1000000  1000000 
 2003/02 21217  25736  17.55906  1000000  1000000 
 2003/01 25736      1000000  1000000 
 

訪客留言─洄瀾有線電視

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對洄瀾有線電視股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top