友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 新永安有線電視 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 84066  86087  86828  2.347625  -3.18  86828  -3.18 
 2022/12 86087  86140  88267  6.152774E-02  -2.47  1061074  -1.09 
 2022/11 86140  89562  87342  3.820817  -1.38  972807  -0.97 
 2022/10 89562    88363    1.36  885465  -0.93 
 2022/08 86069  90183  89094  4.561835  -3.4  709402  -1.1 
 2022/07 90183  87099  88976  -3.540798  1.36  620308  -0.77 
 2022/06 87099  87934  88323  0.9495758  -1.39  531332  -1.12 
 2022/05 87934  87282  85590  -0.747004  2.74  443009  -1.07 
 2022/04 87282  88758  88340  1.662949  -1.2  357419  -1.99 
 2022/03 88758  87454  90538  -1.49107  -1.97  269080  -2.24 
 2022/02 87454    88140    -0.78  178542  -2.39 
 2021/12 88267  87342  91687  -1.059055  -3.73  1109309  -4.35 
 2021/11 87342  88363  92306  1.155461  -5.38  1017622  -4.4 
 2021/10 88363  87700  90919  -0.7559863  -2.81  925316  -4.31 
 2021/09 87700  89094  90886  1.56464  -3.51  834397  -4.47 
 2021/08 89094  88976  92130  -0.13262  -3.3  743511  -4.59 
 2021/07 88976  88323  91840  -0.7393318  -3.12  651381  -4.77 
 2021/06 88323  85590  91977  -3.19313  -3.97  559541  -5.04 
 2021/05 85590    93570    -8.53  467564  -5.25 
 2020/11 92306  90919  95892  -1.525534  -3.74  1057348  -3.76 
 2020/10 90919  90886  94726  -3.630922E-02  -4.02  961455  -3.76 
 2020/09 90886  92130  92887  1.350266  -2.15  866729  -3.73 
 2020/08 92130  91840  95836  -0.3157665  -3.87  773842  -3.92 
 2020/07 91840  91977  99894  0.1489503  -8.06  678006  -3.93 
 2020/06 91977  93570  94803  1.702469  -2.98  578112  -3.21 
 2020/05 93570  93370  96983  -0.2142016  -3.52  483309  -3.26 
 2020/04 93370  94603  97196  1.303341  -3.94  386326  -3.19 
 2020/03 94603  93822  97165  -0.8324274  -2.64  289130  -2.94 
 2020/02 93822  92199  94893  -1.760323  -1.13  191965  -3.1 
 2020/01 92199  94805  97072  2.7488  -5.02  97072  -5.02 
 2019/12 94805  95892  97516  1.133567  -2.78  1190636  -3.23 
 2019/11 95892  94726  97162  -1.230919  -1.31  1093120  -3.27 
 2019/10 94726  92887  100071  -1.979825  -5.34  995958  -3.46 
 2019/09 92887  95836  96691  3.077132  -3.93  895887  -3.25 
 2019/08 95836  99894  97143  4.062306  -1.35  799196  -3.17 
 2019/07 99894  94803  101732  -5.370083  -1.81  702053  -3.43 
 2019/06 94803  96983  97998  2.247817  -3.26  600321  -3.7 
 2019/05 96983  97196  99555  0.2191448  -2.58  502323  -3.79 
 2019/04 97196  97165  110440  -3.190449E-02  -11.99  402768  -4.08 
 2019/03 97165  94893  99628  -2.394276  -2.47  292328  -1.09 
 2019/02 94893  97072  95754  2.244726  -0.9  192700  -0.38 
 2019/01 97072    96946    0.13  96946  0.13 
 2018/11 97162  100071  101990  2.906936  -4.73  1124179  -2.76 
 2018/10 100071  96691  101749  -3.495672  -1.65  1022188  -2.57 
 2018/09 96691  97143  100792  0.4652934  -4.07  920439  -2.67 
 2018/08 97143  101732  102473  4.510872  -5.2  819647  -2.5 
 2018/07 101732  97998  102409  -3.810282  -0.66  717174  -2.11 
 2018/06 97998  99555  102605  1.56396  -4.49  614764  -2.35 
 2018/05 99555  110440  102138  9.85603  -2.53  512159  -1.92 
 2018/04 110440  99628  101490  -10.85237  8.82  410021  -1.77 
 2018/03 99628  95754  104155  -4.045784  -4.35  308530  -5.25 
 2018/02 95754  96946  102092  1.22955  -6.21  204375  -5.71 
 2018/01 96946  102133  102283  5.078672  -5.22  102283  -5.22 
 2017/12 102133  101990  104725  -0.1402098  -2.48  1261942  -2.82 
 2017/11 101990  101749  106221  -0.2368574  -3.98  1157217  -2.85 
 2017/10 101749  100792  105859  -0.9494801  -3.88  1050996  -2.74 
 2017/09 100792  102473  106036  1.640432  -4.95  945137  -2.61 
 2017/08 102473  102409  104663  -6.249451E-02  -2.09  839101  -2.32 
 2017/07 102409  102605  104095  0.1910238  -1.62  734438  -2.35 
 2017/06 102605  102138  105123  -0.4572245  -2.4  630343  -2.47 
 2017/05 102138  101490  104542  -0.6384866  -2.3  525220  -2.49 
 2017/04 101490  104155  104205  2.558686  -2.61  420678  -2.53 
 2017/03 104155  102092  104395  -2.020726  -0.23  316473  -2.51 
 2017/02 102092  102283  104368  0.1867368  -2.18  212078  -3.63 
 2017/01 102283  104725  107710  2.331821  -5.04  107710  -5.04 
 2016/12 104725  106221  103254  1.408384  1.42  1255052  0.55 
 2016/11 106221  105859  106526  -0.3419643  -0.29  1151798  0.47 
 2016/10 105859  106036  105465  0.1669244  0.37  1045272  0.55 
 2016/09 106036  104663  108391  -1.311829  -2.17  939807  0.57 
 2016/08 104663  104095  104252  -0.5456554  0.39  831416  0.92 
 2016/07 104095  105123  104527  0.9779021  -0.41  727164 
 2016/06 105123  104542  103790  -0.5557575  1.28  622637  1.24 
 2016/05 104542  104205  103638  -0.323401  0.87  518847  1.23 
 2016/04 104205  104395  103965  0.1820011  0.23  415209  1.32 
 2016/03 104395  104368  103690  -0.02587  0.68  311244  1.68 
 2016/02 104368  107710  104036  3.102776  0.32  207554  2.18 
 2016/01 107710  103254  103518  -4.315571  4.05  103518  4.05 
 2015/12 103254  106526  98885  3.071551  4.42  1221367  2.76 
 2015/11 106526  105465  104553  -1.006021  1.89  1122482  2.61 
 2015/10 105465  108391  109870  2.699486  -4.01  1017929  2.69 
 2015/09 108391  104252  104259  -3.970187  3.96  908059  3.5 
 2015/08 104252  104527  100434  0.2630899  3.8  803800  3.44 
 2015/07 104527  103790  101697  -0.7100877  2.78  703366  3.38 
 2015/06 103790  103638  101065  -0.1466644  2.7  601669  3.48 
 2015/05 103638  103965  100609  0.3145289  3.01  500604  3.64 
 2015/04 103965  103690  100546  -0.2652136  3.4  399995  3.8 
 2015/03 103690  104036  100082  0.3325772  3.61  299449  3.94 
 2015/02 104036  103518  99484  -0.5003961  4.58  199367  4.11 
 2015/01 103518  98885  99883  -4.685241  3.64  99883  3.64 
 2014/12 98885  104553  98009  5.421174  0.89  1170240  4.37 
 2014/11 104553  109870  99434  4.839355  5.15  1072231  4.69 
 2014/10 109870  104259  101763  -5.381789  7.97  972797  4.64 
 2014/09 104259  100434  97983  -3.808471  6.41  871034  4.25 
 2014/08 100434  101697  98100  1.241925  2.38  773051  3.98 
 2014/07 101697  101065  97090  -0.6253401  4.75  674951  4.21 
 2014/06 101065  100609  97049  -0.4532398  4.14  577861  4.12 
 2014/05 100609  100546  98098  -6.265789E-02  2.56  480812  4.12 
 2014/04 100546  100082  95644  -0.4636198  5.13  382714  4.52 
 2014/03 100082  99484  96464  -0.6011016  3.75  287070  4.31 
 2014/02 99484  99883  95312  0.3994674  4.38  190606  4.6 
 2014/01 99883  98009  95294  -1.912069  4.82  95294  4.82 
 2013/12 98009  99434  98200  1.433111  -0.19  1132672  3.32 
 2013/11 99434  101763  97037  2.288651  2.47  1034472  3.65 
 2013/10 101763  97983  94360  -3.857812  7.85  937435  3.77 
 2013/09 97983  98100  93958  0.1192661  4.28  843075  3.32 
 2013/08 98100  97090  94876  -1.040272  3.4  749117  3.19 
 2013/07 97090  97049  93717  -0.0422467  3.6  654241  3.17 
 2013/06 97049  98098  94134  1.069339  3.1  560524  3.09 
 2013/05 98098  95644  93171  -2.565765  5.29  466390  3.09 
 2013/04 95644  96464  94095  0.8500581  1.65  373219  2.54 
 2013/03 96464  95312  93735  -1.208662  2.91  279123  2.85 
 2013/02 95312  95294  91018  -1.888891E-02  4.72  185388  2.81 
 2013/01 95294  98200  94370  2.959267  0.98  94370  0.98 
 2012/12 98200  97037  99064  -1.198512  -0.87  1159570  -2.32 
 2012/11 97037  94360  96864  -2.837007  0.18  1060506  -2.45 
 2012/10 94360  93958  97671  -0.4278508  -3.39  963642  -2.72 
 2012/09 93958  94876  97673  0.9675788  -3.8  865971  -2.64 
 2012/08 94876  93717  97437  -1.236702  -2.63  768298  -2.5 
 2012/07 93717  94134  97000  0.4429855  -3.38  670861  -2.48 
 2012/06 94134  93171  96504  -1.033583  -2.46  573860  -2.32 
 2012/05 93171  94095  95869  0.9819863  -2.81  477356  -2.3 
 2012/04 94095  93735  96493  -0.3840615  -2.49  381487  -2.17 
 2012/03 93735  91018  95173  -2.985124  -1.51  284995  -2.06 
 2012/02 91018  94370  95662  3.551976  -4.85  189821  -2.34 
 2012/01 94370  99064  94159  4.738351  0.22  94159  0.22 
 2011/12 99064  96864  95565  -2.271226  3.66  1110807  4.39 
 2011/11 96864  97671  94547  0.8262432  2.45  1015242  4.46 
 2011/10 97671  97673  94359  2.047649E-03  3.51  920695  4.66 
 2011/09 97673  97437  92347  -0.2422078  5.77  826336  4.8 
 2011/08 97437  97000  94752  -0.4505155  2.83  733989  4.67 
 2011/07 97000  96504  92495  -0.5139683  4.87  639237  4.95 
 2011/06 96504  95869  91317  -0.6623622  5.68  546742  4.96 
 2011/05 95869  96493  91650  0.646679  4.6  455425  4.82 
 2011/04 96493  95173  92076  -1.386948  4.8  363774  4.87 
 2011/03 95173  95662  93850  0.5111747  1.41  271698  4.89 
 2011/02 95662  94159  89864  -1.596236  6.45  177847  6.73 
 2011/01 94159  95565  87984  1.47125  7.02  87984  7.02 
 2010/12 95565  94547  89670  -1.076713  6.57  1044749  6.32 
 2010/11 94547  94359  89072  -0.1992391  6.15  955080  6.3 
 2010/10 94359  92347  90623  -2.178739  4.12  866009  6.31 
 2010/09 92347  94752  87449  2.538205  5.6  775386  6.57 
 2010/08 94752  92495  86745  -2.440132  9.23  687937  6.69 
 2010/07 92495  91317  87370  -1.290012  5.87  601192  6.33 
 2010/06 91317  91650  86444  0.3633388  5.64  513822  6.41 
 2010/05 91650  92076  85829  0.4626613  6.78  427379  6.56 
 2010/04 92076  93850  85836  1.89025  7.27  341549  6.51 
 2010/03 93850  89864  85768  -4.435591  9.42  255714  6.25 
 2010/02 89864  87984  85815  -2.136752  4.72  169946  4.65 
 2010/01 87984  89670  84131  1.880228  4.58  84131  4.58 
 2009/12 89670  89072  87446  -0.671367  2.54  1005232  3.93 
 2009/11 89072  90623  85265  1.711486  4.46  917786  4.06 
 2009/10 90623  87449  85894  -3.629544  5.51  832521  4.02 
 2009/09 87449  86745  83884  -0.8115742  4.25  746627  3.85 
 2009/08 86745  87370  84074  0.7153485  3.18  662743  3.8 
 2009/07 87370  86444  83597  -1.071214  4.51  578669  3.89 
 2009/06 86444  85829  82290  -0.716541  5.05  495072  3.79 
 2009/05 85829  85836  82634  8.155086E-03  3.87  412781  3.54 
 2009/04 85836    82377    4.2  330147  3.45 
 2009/03 85815  100 
 2009/02 85815  84131  81390  -2.00164  5.44  163423  3.99 
 2009/01 84131  87446  82033  3.790911  2.56  82033  2.56 
 2008/12 87446  85265  82523  -2.557908  5.97  940628  6.87 
 2008/11 85265  85894  79339  0.732298  7.47  858105  6.95 
 2008/10 85894  83884  79231  -2.396166  8.41  778766  6.9 
 2008/09 83884  84074  78097  0.2259914  7.41  699535  6.73 
 2008/08 84074  83597  78530  -0.5705947  7.06  621438  6.65 
 2008/07 83597  82290  78322  -1.588285  6.74  542908  6.59 
 2008/06 82290  82634  78337  0.4162936  5.05  464586  6.56 
 2008/05 82634  82377  82768  -0.3119803  -0.16  386249  6.87 
 2008/04 82377  84347  75966  2.33559  8.44  303481  8.79 
 2008/03 84347  81390  77989  -3.633124  8.15  227515  8.9 
 2008/02 81390  82033  78299  0.7838309  3.95  149526  9.29 
 2008/01 82033  82523  71227  0.5937738  15.17  71227  15.17 
 2007/12 82523  79339  79037  -4.013159  4.41  866537  8.55 
 2007/11 79339  79231  73610  -0.1363103  7.78  787500  8.97 
 2007/10 79231  78097  78125  -1.45204  1.42  713890  9.09 
 2007/09 78097  78530  70472  0.5513816  10.82  635765  10.03 
 2007/08 78530  78322  74187  -0.2655703  5.85  565293  9.93 
 2007/07 78322  78337  70824  1.914804E-02  10.59  491106  10.55 
 2007/06 78337  82768  71520  5.353518  9.53  420282  10.54 
 2007/05 82768  75966  70456  -8.954005  17.47  348762  10.75 
 2007/04 75966  77989  69058  2.593956  10  278306  9.05 
 2007/03 77989  78299  70261  0.3959182  11  209248  8.73 
 2007/02 78299  71227  71724  -9.928819  9.17  138987  7.58 
 2007/01 71227  79037  67263  9.881448  5.89  67263  5.89 
 2006/12 79037  73610  71664  -7.372639  10.29  836576  3.58 
 2006/11 73610  78125  72692  5.7792  1.26  764912  2.95 
 2006/10 78125  70472  67705  -10.85963  15.39  692220  3.13 
 2006/09 70472  74187  69579  5.007616  1.28  624515  1.8 
 2006/08 74187  70824  74507  -4.74839  -0.43  554936  1.87 
 2006/07 70824  71520  66456  0.9731543  6.57  480429  2.22 
 2006/06 71520  70456  70396  -1.510162  1.6  413973  1.52 
 2006/05 70456  69058  69300  -2.024385  1.67  343577  1.51 
 2006/04 69058  70261  69836  1.712187  -1.11  274277  1.47 
 2006/03 70261  71724  71264  2.039763  -1.41  204441  2.35 
 2006/02 71724  67263  65981  -6.632175  8.7  133177  4.36 
 2006/01 67263  71664  67196  6.141159  0.1  67196  0.1 
 2005/12 71664  72692  68064  1.414186  5.29  768458  8.86 
 2005/11 72692  67705  66122  -7.365778  9.94  700394  9.21 
 2005/10 67705  69579  74115  2.693341  -8.65  634272  9.14 
 2005/09 69579  74507  63620  6.614143  9.37  560157  11.49 
 2005/08 74507  66456  64759  -12.11478  15.05  496537  11.76 
 2005/07 66456  70396  63385  5.596909  4.84  431778  11.27 
 2005/06 70396  69300  63023  -1.581529  11.7  368393  12.37 
 2005/05 69300  69836  62027  0.7675125  11.73  305370  12.51 
 2005/04 69836  71264  61517  2.003817  13.52  243343  12.71 
 2005/03 71264  65981  62817  -8.00685  13.45  181826  12.44 
 2005/02 65981  67196  59719  1.808143  10.49  119009  11.9 
 2005/01 67196  68064  59290  1.27527  13.33  59290  13.33 
 2004/12 68064  66122  63234  -2.936995  7.64  750717  2.36 
 2004/11 66122  74115  60507  10.78459  9.28  687483  1.88 
 2004/10 74115  63620  61034  -16.49638  21.43  626976  1.16 
 2004/09 63620  64759  61749  1.758829  3.03  565942  -1.02 
 2004/08 64759  63385  60286  -2.167705  7.42  504193  -1.52 
 2004/07 63385  63023  63501  -0.5743935  -0.18  443907  -2.73 
 2004/06 63023  62027  67151  -1.605752  -6.15  380406  -3.16 
 2004/05 62027  61517  63961  -0.8290392  -3.02  313255  -2.52 
 2004/04 61517  62817  61838  2.069504  -0.52  249294  -2.39 
 2004/03 62817  59719  64225  -5.187629  -2.19  187456  -3 
 2004/02 59719  59290  60552  -0.7235622  -1.38  123231  -3.43 
 2004/01 59290  63234  62679  6.237151  -5.41  62679  -5.41 
 2003/12 63234  60507  57194  -4.506917  10.56  678812  10.59 
 2003/11 60507  61034  56531  0.8634532  7.03  621618  10.6 
 2003/10 61034  61749  56243  1.157913  8.52  565087  10.95 
 2003/09 61749  60286  56409  -2.426766  9.47  508844  11.22 
 2003/08 60286  63501  56533  5.062912  6.64  452435  11.44 
 2003/07 63501  67151  58587  5.435511  8.39  395902  12.13 
 2003/06 67151  63961  54445  -4.987414  23.34  337315  12.77 
 2003/05 63961  61838  57706  -3.433164  10.84  282870  10.74 
 2003/04 61838  64225  58881  3.716621  5.02  225164  10.72 
 2003/03 64225  60552  60939  -6.065861  5.39  166283  12.73 
 2003/02 60552  62679  51024  3.393481  18.67  105344  16.98 
 2003/01 62679    54320    15.39  54320  15.39 
 

訪客留言─新永安有線電視

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對新永安有線電視股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top