友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 慶聯有線電視 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 104202  106777  107205  2.411568  -2.8  107205  -2.8 
 2022/12 106777  105151  107373  -1.546348  -0.56  1317868  -3.29 
 2022/11 105151  104664  108937  -0.4652985  -3.48  1210495  -3.54 
 2022/10 104664  105538  108000  0.8281377  -3.09  1101558  -3.54 
 2022/09 105538  105855  109816  0.2994663  -3.9  993558  -3.59 
 2022/08 105855  107147  109868  1.20582  -3.65  883742  -3.55 
 2022/07 107147  106059  109430  -1.025844  -2.09  773874  -3.54 
 2022/06 106059  106666  108465  0.5690661  -2.22  664444  -3.78 
 2022/05 106666  106247  110837  -0.3943641  -3.76  555979  -4.08 
 2022/04 106247  107257  108956  0.9416635  -2.49  445142  -4.16 
 2022/03 107257  105904  111882  -1.277572  -4.13  336186  -4.71 
 2022/02 105904    111773    -5.25  224304  -4.99 
 2021/12 107373  108937  114341  1.435692  -6.09  1357175  -2.9 
 2021/11 108937  108000  111707  -0.8675926  -2.48  1242834  -2.6 
 2021/10 108000  109816  112507  1.653675  -4.01  1131127  -2.61 
 2021/09 109816  109868  111976  4.732952E-02  -1.93  1018620  -2.46 
 2021/08 109868  109430  112420  -0.4002559  -2.27  906644  -2.53 
 2021/07 109430  108465  112893  -0.8896879  -3.07  794224  -2.56 
 2021/06 108465  110837  111995  2.14008  -3.15  681331  -2.48 
 2021/05 110837    113996    -2.77  569336  -2.35 
 2020/11 111707  112507  115356  0.7110669  -3.16  1279454  -2.86 
 2020/10 112507  111976  115132  -0.4742088  -2.28  1164098  -2.83 
 2020/09 111976  112420  115509  0.3949475  -3.06  1048966  -2.89 
 2020/08 112420  112893  115616  0.4189808  -2.76  933457  -2.87 
 2020/07 112893  111995  116059  -0.8018215  -2.73  817841  -2.89 
 2020/06 111995  113996  120873  1.755325  -7.34  701782  -2.91 
 2020/05 113996  113387  114991  -0.5370986  -0.87  580909  -1.99 
 2020/04 113387  113566  115742  0.1576176  -2.03  465918  -2.27 
 2020/03 113566  113045  115603  -0.4608784  -1.76  350176  -2.35 
 2020/02 113045  115342  116101  1.991469  -2.63  234573  -2.64 
 2020/01 115342  116747  118472  1.203457  -2.64  118472  -2.64 
 2019/12 116747  115356  116212  -1.205832  0.46  1430595  -2.4 
 2019/11 115356  115132  116487  -0.1945593  -0.97  1314383  -2.66 
 2019/10 115132  115509  117203  0.3263815  -1.77  1197896  -2.82 
 2019/09 115509  115616  117777  9.254774E-02  -1.93  1080693  -2.94 
 2019/08 115616  116059  118686  0.3817024  -2.59  962916  -3.06 
 2019/07 116059  120873  119727  3.982692  -3.06  844230  -3.13 
 2019/06 120873  114991  119475  -5.115183  1.17  724503  -3.14 
 2019/05 114991  115742  120393  0.6488569  -4.49  605028  -3.99 
 2019/04 115742  115603  121327  -0.1202391  -4.6  484635  -3.86 
 2019/03 115603  116101  121406  0.4289369  -4.78  363308  -3.61 
 2019/02 116101    120453    -3.61  241902  -3.03 
 2018/11 116487  117203  121474  0.6109059  -4.11  1342939  -2.13 
 2018/10 117203  117777  122697  0.4873617  -4.48  1221465  -1.93 
 2018/09 117777  118686  122960  0.7658864  -4.22  1098768  -1.65 
 2018/08 118686  119727  123367  0.8694781  -3.79  975808  -1.32 
 2018/07 119727  119475  123436  -0.2109228  -3  852441  -0.96 
 2018/06 119475  120393  120680  0.7625028  -1  729005  -0.62 
 2018/05 120393  121327  122535  0.7698204  -1.75  608325  -0.54 
 2018/04 121327  121406  122070  6.507092E-02  -0.61  485790  -0.24 
 2018/03 121406  120453  121719  -0.79118  -0.26  363720  -0.11 
 2018/02 120453  121449  121425  0.8200973  -0.8  242001  -0.04 
 2018/01 121449  120820  120576  -0.5206092  0.72  120576  0.72 
 2017/12 120820  121474  120219  0.5383868  0.5  1418354  3.2 
 2017/11 121474  122697  119845  0.9967644  1.36  1298135  3.45 
 2017/10 122697  122960  119348  0.2138907  2.81  1178290  3.66 
 2017/09 122960  123367  118184  0.32991  4.04  1058942  3.76 
 2017/08 123367  123436  117414  5.589941E-02  5.07  940758  3.73 
 2017/07 123436  120680  115834  -2.283726  6.56  823344  3.53 
 2017/06 120680  122535  127010  1.513853  -4.98  707510  3.04 
 2017/05 122535  122070  111295  -0.380929  10.1  580500  4.79 
 2017/04 122070  121719  112626  -0.2883691  8.39  469205  3.53 
 2017/03 121719  121425  118066  -0.2421248  3.09  356579 
 2017/02 121425  120576  116971  -0.7041202  3.81  238513  1.46 
 2017/01 120576  120219  121542  -0.2969581  -0.79  121542  -0.79 
 2016/12 120219  119845  125653  -0.3120697  -4.32  1568884  -9.59 
 2016/11 119845  119348  130397  -0.4164293  -8.09  1443231  -10.05 
 2016/10 119348  118184  130756  -0.9849049  -8.72  1312834  -10.25 
 2016/09 118184  117414  138545  -0.6557992  -14.7  1182078  -10.42 
 2016/08 117414  115834  130760  -1.364021  -10.21  1043533  -9.85 
 2016/07 115834  127010  130865  8.799307  -11.49  912773  -9.8 
 2016/06 127010  111295  130783  -14.12013  -2.88  781908  -9.51 
 2016/05 111295  112626  130002  1.181787  -14.39  651125  -10.85 
 2016/04 112626  118066  130467  4.607593  -13.67  521123  -9.96 
 2016/03 118066  116971  130504  -0.9361295  -9.53  390656  -8.72 
 2016/02 116971  121542  130065  3.76084  -10.07  260152  -8.32 
 2016/01 121542  125653  130087  3.271709  -6.57  130087  -6.57 
 2015/12 125653  130397  131366  3.63812  -4.35  1559888  0.58 
 2015/11 130397  130756  131085  0.2745572  -0.52  1428522  1.03 
 2015/10 130756  138545  130205  5.622  0.42  1297437  1.19 
 2015/09 138545  130760  130120  -5.953655  6.47  1167232  1.27 
 2015/08 130760  130865  130695  8.023535E-02  0.05  1037112  0.62 
 2015/07 130865  130783  130366  -6.269928E-02  0.38  906417  0.7 
 2015/06 130783  130002  130034  -0.60076  0.58  776051  0.75 
 2015/05 130002  130467  128957  0.356412  0.81  646017  0.79 
 2015/04 130467  130504  128206  2.835162E-02  1.76  517060  0.79 
 2015/03 130504  130065  130023  -0.3375235  0.37  388854  0.46 
 2015/02 130065  130087  128469  1.691176E-02  1.24  258831  0.51 
 2015/01 130087  131366  130362  0.9736157  -0.21  130362  -0.21 
 2014/12 131366  131085  132408  -0.2143647  -0.79  1384742  12.65 
 2014/11 131085  130205  129724  -0.6758573  1.05  1252334  14.07 
 2014/10 130205  130120  129215  -6.532431E-02  0.77  1122610  15.57 
 2014/09 130120  130695  113971  0.4399556  14.17  993395  17.5 
 2014/08 130695  130366  112319  -0.2523664  16.36  879424  17.93 
 2014/07 130366  130034  111256  -0.2553178  17.18  767105  18.16 
 2014/06 130034  128957  110553  -0.8351621  17.62  655849  18.33 
 2014/05 128957  128206  110024  -0.585776  17.21  545296  18.47 
 2014/04 128206  130023  108312  1.397445  18.37  435272  18.79 
 2014/03 130023  128469  109406  -1.20963  18.84  326960  18.93 
 2014/02 128469  130362  108858  1.45211  18.02  217554  18.97 
 2014/01 130362  132408  108696  1.545224  19.93  108696  19.93 
 2013/12 132408  129724  109187  -2.069008  21.27  1302498  6.31 
 2013/11 129724  129215  108311  -0.3939171  19.77  1193311  4.95 
 2013/10 129215  113971  108492  -13.37533  19.1  1085000  3.47 
 2013/09 113971  112319  108462  -1.470811  5.08  976508  1.73 
 2013/08 112319  111256  108493  -0.9554541  3.53  868046  1.31 
 2013/07 111256  110553  109469  -0.6358941  1.63  759553  0.99 
 2013/06 110553  110024  108100  -0.4808042  2.27  650084  0.89 
 2013/05 110024  108312  107307  -1.580619  2.53  541984  0.61 
 2013/04 108312  109406  107879  0.9999451  0.4  434677  0.14 
 2013/03 109406  108858  108720  -0.5034081  0.63  326798  0.05 
 2013/02 108858  108696  108910  -0.1490395  -0.05  218078  -0.24 
 2013/01 108696  109187  109168  0.4496872  -0.43  109168  -0.43 
 2012/12 109187  108311  109252  -0.8087821  -0.06  1289272  1.03 
 2012/11 108311  108492  109074  0.1668326  -0.7  1180020  1.13 
 2012/10 108492  108462  108195  -2.765946E-02  0.27  1070946  1.31 
 2012/09 108462  108493  107655  2.857327E-02  0.75  962751  1.43 
 2012/08 108493  109469  107921  0.8915766  0.53  855096  1.51 
 2012/07 109469  108100  108194  -1.26642  1.18  747175  1.66 
 2012/06 108100  107307  107862  -0.7390012  0.22  638981  1.74 
 2012/05 107307  107879  106866  0.5302237  0.41  531119  2.05 
 2012/04 107879  108720  106729  0.7735467  1.08  424253  2.46 
 2012/03 108720  108910  107130  0.174456  1.48  317524  2.92 
 2012/02 108910  109168  105272  0.236333  3.46  210394  3.65 
 2012/01 109168  109252  105122  7.688647E-02  3.85  105122  3.85 
 2011/12 109252  109074  105334  -0.163192  3.72  1275453  1.08 
 2011/11 109074  108195  106903  -0.812422  2.03  1170119  0.85 
 2011/10 108195  107655  133706  -0.5016024  -19.08  1063216  0.73 
 2011/09 107655  107921  103577  0.2464766  3.94  929510  3.58 
 2011/08 107921  108194  104267  0.2523245  3.5  825933  3.53 
 2011/07 108194  107862  103656  -0.3078007  4.38  721666  3.53 
 2011/06 107862  106866  97455  -0.9320083  10.68  618010  3.39 
 2011/05 106866  106729  103700  -0.1283625  3.05  520555  2.03 
 2011/04 106729  107130  103959  0.3743116  2.66  416855  1.77 
 2011/03 107130  105272  105597  -1.764952  1.45  312896  1.48 
 2011/02 105272  105122  102974  -0.1426914  2.23  207299  1.49 
 2011/01 105122  105334  104325  0.2012646  0.76  104325  0.76 
 2010/12 105334  106903  103653  1.467686  1.62  1215837  4.9 
 2010/11 106903  133706  104644  20.04622  2.16  1112184  5.21 
 2010/10 133706  103577  102534  -29.0885  30.4  1007540  5.53 
 2010/09 103577  104267  102225  0.6617626  1.32  905006  2.71 
 2010/08 104267  103656  101960  -0.5894497  2.26  802781  2.88 
 2010/07 103656  97455  105040  -6.362936  -1.32  700821  2.97 
 2010/06 97455  103700  99298  6.02218  -1.86  595781  3.73 
 2010/05 103700  103959  101036  0.2491367  2.64  496483  4.85 
 2010/04 103959  105597  98038  1.55118  6.04  395447  5.41 
 2010/03 105597  102974  100230  -2.547245  5.35  297409  5.21 
 2010/02 102974  104325  98153  1.294992  4.91  197179  -40.51 
 2010/01 104325  103653  99026  -0.648317  5.35  99026  5.35 
 2009/12 103653  104644  99819  0.9470204  3.84  1167583  4.13 
 2009/11 104644  102534  100011  -2.057854  4.63  1067764  4.16 
 2009/10 102534  102225  99721  -0.3022744  2.82  967753  4.11 
 2009/09 102225  101960  98188  -0.2599058  4.11  868032  4.26 
 2009/08 101960  105040  97766  2.932216  4.29  769844  4.28 
 2009/07 105040  99298  98993  -5.782594  6.11  672078  4.28 
 2009/06 99298  101036  92893  1.720179  6.9  573085  3.96 
 2009/05 101036  98038  96313  -3.057998  4.9  480192  3.39 
 2009/04 98038  100230  95484  2.18697  2.67  383879  3.01 
 2009/03 100230  98152  95935  -2.117124  4.48  288395  3.12 
 2009/02 98152  99025  95088  0.8815956  3.22  192460  2.45 
 2009/01 99025  99819  97372  0.7954397  1.7  97372  1.7 
 2008/12 99819  100010  99068  0.1909809  0.76  1115919  4.63 
 2008/11 100010  99721  94271  -0.2898086  6.09  1016851  5.01 
 2008/10 99721  98188  98472  -1.561291  1.27  922580  4.9 
 2008/09 98188  97766  94115  -0.4316429  4.33  824108  5.33 
 2008/08 97766    97395    0.38  729993  5.46 
 2008/06 92893  96313  90937  3.550922  2.15  536977  6.72 
 2008/05 96313  95484  93936  -0.8682082  2.53  446040  7.66 
 2008/04 95484  95935  90445  0.47011  5.57  352104  9.02 
 2008/03 95935  95088  93160  -0.8907538  2.98  261659  10.22 
 2008/02 95088  97372  85090  2.345644  11.75  168499  14.22 
 2008/01 97372  99068  83409  1.711955  16.74  83409  16.74 
 2007/12 99068  94271  85243  -5.088521  16.22  1063555  4.92 
 2007/11 94271  98472  85766  4.266187  9.92  978312  3.94 
 2007/10 98472  94115  85818  -4.629443  14.75  892546  3.36 
 2007/09 94115  97395  86314  3.367729  9.04  806728  2.15 
 2007/08 97395  95621  89815  -1.855241  8.44  720414  1.33 
 2007/07 95621  90937  92863  -5.150819  2.97  630599  0.32 
 2007/06 90937  93936  90156  3.192599  0.87  537736  -0.14 
 2007/05 93936  90445  90918  -3.859804  3.32  447580  -0.34 
 2007/04 90445  93160  92788  2.914341  -2.53  356662  -1.28 
 2007/03 93160  85090  88996  -9.484076  4.68  263874  -0.84 
 2007/02 85090  83409  86257  -2.01537  -1.35  174878  -3.65 
 2007/01 83409  85243  88621  2.151496  -5.88  88621  -5.88 
 2006/12 85243  85766  86241  0.6097988  -1.16  1012560  5.04 
 2006/11 85766  85818  87530  6.059335E-02  -2.02  926319  5.61 
 2006/10 85818  86314  87232  0.5746461  -1.62  838789  6.41 
 2006/09 86314  89815  84432  3.898013  2.23  751557  7.34 
 2006/08 89815  92863  83908  3.282254  7.04  667125  7.99 
 2006/07 92863  90156  85069  -3.002573  9.16  583217  8.12 
 2006/06 90156  90918  83062  0.8381178  8.54  498148  7.95 
 2006/05 90918  92788  84175  2.015347  8.01  415086  7.83 
 2006/04 92788  88996  82511  -4.260866  12.46  330911  7.78 
 2006/03 88996  86257  84538  -3.175395  5.27  248400  6.23 
 2006/02 86257  88621  80915  2.667539  6.6  163862  6.72 
 2006/01 88621  86241  82947  -2.759708  6.84  82947  6.84 
 2005/12 86241  87530  82838  1.472638  4.11  994860  1.78 
 2005/11 87530  87232  83010  -0.3416178  5.45  912022  1.57 
 2005/10 87232  84432  86678  -3.316278  0.64  829012  1.18 
 2005/09 84432  83908  81465  -0.6244935  3.64  742334  1.24 
 2005/08 83908  85069  81910  1.364774  2.44  660869  0.95 
 2005/07 85069  83062  83895  -2.416267  1.4  578959  0.74 
 2005/06 83062  84175  82522  1.322245  0.65  495064  0.62 
 2005/05 84175  82511  85390  -2.016701  -1.42  412542  0.62 
 2005/04 82511  84538  82721  2.397738  -0.25  327152  1.15 
 2005/03 84538  80915  83044  -4.477538  1.8  244431  1.62 
 2005/02 80915  82947  80965  2.449757  -0.06  161387  1.53 
 2005/01 82947  82838  80422  -0.1315821  3.14  80422  3.14 
 2004/12 82838  83010  79623  0.207204  4.04  935534  6.34 
 2004/11 83010  86678  84647  4.231754  -1.93  855911  6.56 
 2004/10 86678  81465  82037  -6.399067  5.66  771264  7.49 
 2004/09 81465  81910  77526  0.5432792  5.08  689227  7.71 
 2004/08 81910  83895  78252  2.366053  4.67  611701  8.04 
 2004/07 83895  82522  77927  -1.663799  7.66  533449  8.53 
 2004/06 82522  85390  78877  3.358707  4.62  455522  8.68 
 2004/05 85390  82721  78119  -3.226508  9.31  376644  9.53 
 2004/04 82721  83044  78692  0.3889504  5.12  298526  9.59 
 2004/03 83044  80965  74815  -2.567776  11  219834  11.19 
 2004/02 80965  80422  73032  -0.6751884  10.86  145019  11.29 
 2004/01 80422  79623  71987  -1.003479  11.72  71987  11.72 
 2003/12 79623  84647  75274  5.935237  5.78  830439  12.66 
 2003/11 84647  82037  71560  -3.181491  18.29  755165  13.34 
 2003/10 82037  77526  70669  -5.818693  16.09  683605  12.82 
 2003/09 77526  78252  70806  0.9277718  9.49  612936  12.45 
 2003/08 78252  77927  71503  -0.417057  9.44  542130  12.83 
 2003/07 77927  78877  69827  1.204407  11.6  470627  13.35 
 2003/06 78877  78119  71253  -0.9703146  10.7  400800  13.65 
 2003/05 78119  78692  70214  0.7281554  11.26  329547  14.29 
 2003/04 78692  74815  68166  -5.182116  15.44  259333  15.11 
 2003/03 74815  73032  66788  -2.441396  12.02  191167  15 
 2003/02 73032  71987  62654  -1.451651  16.56  124379  16.59 
 2003/01 71987    61725    16.63  61725  16.63 
 

訪客留言─慶聯有線電視

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對慶聯有線電視股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top