友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 緯來電視網 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 161950  142732  205272  -13.46439  -21.1  205272  -21.1 
 2022/12 142732  142863  187646  9.169624E-02  -23.94  2015252  -7.75 
 2022/11 142863  150359  179689  4.985402  -20.49  1827606  -6.09 
 2022/10 150359  143646  182927  -4.673294  -17.8  1647917  -4.52 
 2022/09 143646  147189  148854  2.407109  -3.5  1464990  -2.86 
 2022/08 147189  153639  156046  4.198153  -5.68  1316136  -2.79 
 2022/07 153639  164464  152940  6.581987  0.46  1160090  -2.4 
 2022/06 164464  166994  135467  1.515025  21.41  1007150  -2.83 
 2022/05 166994  162102  171493  -3.017853  -2.62  871683  -6.6 
 2022/04 162102  138614  180126  -16.9449  -10.01  700190  -7.57 
 2022/03 138614  141163  157593  1.805714  -12.04  520064  -6.73 
 2022/02 141163  205272  171143  31.23125  -17.52  362471  -4.42 
 2022/01 205272  187646  191328  -9.393219  7.29  191328  7.29 
 2021/12 187646  179689  159341  -4.428206  17.76  1862119  8.22 
 2021/11 179689  182927  147445  1.770105  21.87  1702778  7.33 
 2021/10 182927  148854  176421  -22.89021  3.69  1555333  5.95 
 2021/09 148854  156046  158044  4.608898  -5.81  1378912  6.24 
 2021/08 156046  152940  174822  -2.030862  -10.74  1220868  7.8 
 2021/07 152940  135467  161541  -12.89834  -5.32  1046046  10.9 
 2021/06 135467  171493  150679  21.00727  -10.1  884505  13.87 
 2021/05 171493    147946    15.92  733826  18.79 
 2020/11 147445  176421  243843  16.42435  -39.53  1996228  -14.7 
 2020/10 176421  158044  187738  -11.62777  -6.03  1752385  -11.24 
 2020/09 158044  174822  144382  9.597191  9.46  1564647  -11.87 
 2020/08 174822  161541  148600  -8.221442  17.65  1420265  -14.04 
 2020/07 161541  150679  181909  -7.208702  -11.2  1271665  -17.74 
 2020/06 150679  147946  198193  -1.847296  -23.97  1089756  -18.83 
 2020/05 147946  138239  202677  -7.021896  -27  891563  -17.69 
 2020/04 138239  125743  181529  -9.937731  -23.85  688886  -14.95 
 2020/03 125743  132922  169309  5.400912  -25.73  507357  -11.77 
 2020/02 132922  188976  151589  29.66197  -12.31  338048  -4.78 
 2020/01 188976  159329  186459  -18.60741  1.35  186459  1.35 
 2019/12 159329  243843  204686  34.65919  -22.16  2298230  -6.21 
 2019/11 243843  187738  193867  -29.88473  25.78  2093544  -4.65 
 2019/10 187738  144382  186865  -30.02867  0.47  1899677  -7.75 
 2019/09 144382  148600  170570  2.838493  -15.35  1712812  -8.65 
 2019/08 148600  181909  183113  18.3108  -18.85  1542242  -7.91 
 2019/07 181909  198193  207084  8.216233  -12.16  1359129  -6.44 
 2019/06 198193  202677  188663  2.212387  5.05  1152045  -5.41 
 2019/05 202677  181529  232329  -11.64993  -12.76  963382  -7.45 
 2019/04 181529  169309  181817  -7.217573  -0.16  731053  -5.77 
 2019/03 169309  151589  176809  -11.6895  -4.24  549236  -7.62 
 2019/02 151589  186459  177806  18.70116  -14.74  372427  -9.23 
 2019/01 186459    194621    -4.19  194621  -4.19 
 2018/11 193867  186865  184881  -3.74709  4.86  2276438  -8.03 
 2018/10 186865  170570  213876  -9.553263  -12.63  2091557  -9.17 
 2018/09 170570  183113  177282  6.849869  -3.79  1877681  -8.78 
 2018/08 183113  207084  204588  11.5755  -10.5  1700399  -9.3 
 2018/07 207084  188663  228936  -9.763971  -9.55  1495811  -9.14 
 2018/06 188663  232329  216888  18.7949  -13.01  1266875  -9.06 
 2018/05 232329  181817  237827  -27.78178  -2.31  1049987  -8.25 
 2018/04 181817  176809  199676  -2.832435  -8.94  812160  -9.99 
 2018/03 176809  177806  206704  0.5607235  -14.46  612484  -10.33 
 2018/02 177806  194621  144229  8.639869  23.28  405780  -8.22 
 2018/01 194621  254747  261551  23.60224  -25.59  261551  -25.59 
 2017/12 254747  184881  237381  -37.78971  7.32  2636951  -4.01 
 2017/11 184881  213876  205802  13.55692  -10.17  2399570  -5.13 
 2017/10 213876  177282  226448  -20.64169  -5.55  2193768  -4.66 
 2017/09 177282  204588  206312  13.34682  -14.07  1967320  -4.56 
 2017/08 204588  228936  215052  10.63529  -4.87  1761008  -3.44 
 2017/07 228936  216888  240294  -5.554941  -4.73  1545956  -3.24 
 2017/06 216888  237827  238149  8.804299  -8.93  1305662  -2.97 
 2017/05 237827  199676  245984  -19.10645  -3.32  1067513  -1.64 
 2017/04 199676  206704  225677  3.400031  -11.52  821529  -1.14 
 2017/03 206704  144229  163518  -43.31653  26.41  595852  2.79 
 2017/02 144229  261551  230978  44.85626  -37.56  432334  -6.14 
 2017/01 261551  237381  201356  -10.18194  29.89  201356  29.89 
 2016/12 237381  205802  210986  -15.34436  12.51  2660234  -0.88 
 2016/11 205802  226448  277331  9.117325  -25.79  2449248  -2.03 
 2016/10 226448  206312  222413  -9.759975  1.81  2171917  1.01 
 2016/09 206312  215052  185955  4.064133  10.95  1949504  0.91 
 2016/08 215052  240294  194896  10.50463  10.34  1763549  -0.14 
 2016/07 240294  238149  222860  -0.9006966  7.82  1568653  -1.45 
 2016/06 238149  245984  223347  3.185166  6.63  1345793  -2.98 
 2016/05 245984  225677  244037  -8.998259  0.8  1122446  -4.89 
 2016/04 225677  163518  234125  -38.01355  -3.61  878409  -6.48 
 2016/03 163518  230978  192662  29.20625  -15.13  644284  -7.52 
 2016/02 230978  201356  242188  -14.71126  -4.63  451622  -4.27 
 2016/01 201356  210986  209434  4.564284  -3.86  209434  -3.86 
 2015/12 210986  277331  200643  23.92268  5.15  2511176  5.94 
 2015/11 277331  222413  191110  -24.6919  45.12  2310533 
 2015/10 222413  185955  221803  -19.60582  0.28  2119423  2.48 
 2015/09 185955  194896  203164  4.587575  -8.47  1897620  2.73 
 2015/08 194896  222860  192614  12.54779  1.18  1694456  4.08 
 2015/07 222860  223347  216334  0.2180464  3.02  1501842  4.45 
 2015/06 223347  244037  247785  8.478223  -9.86  1285508  4.69 
 2015/05 244037  234125  290449  -4.233636  -15.98  1037723  8.16 
 2015/04 234125  192662  202533  -21.52111  15.6  747274  17.55 
 2015/03 192662  242188  171010  20.4494  12.66  544741  18.27 
 2015/02 242188  209434  153784  -15.63929  57.49  373731  20.84 
 2015/01 209434  200643  219947  -4.381414  -4.78  219947  -4.78 
 2014/12 200643  191110  207019  -4.988227  -3.08  2823237  -11.05 
 2014/11 191110  221803  226760  13.83796  -15.72  2616218  -11.68 
 2014/10 221803  203164  242816  -9.174362  -8.65  2389458  -11.3 
 2014/09 203164  192614  201533  -5.477276  0.81  2146642  -11.6 
 2014/08 192614  216334  223602  10.96453  -13.86  1945109  -12.89 
 2014/07 216334  247785  273074  12.69286  -20.78  1721507  -12.76 
 2014/06 247785  290449  248152  14.68898  -0.15  1448433  -11.25 
 2014/05 290449  202533  250213  -43.40824  16.08  1200281  -13.54 
 2014/04 202533  171010  240486  -18.43342  -15.78  950068  -21.35 
 2014/03 171010  153784  251652  -11.20143  -32.05  709582  -23.23 
 2014/02 153784  219947  206048  30.08134  -25.36  457930  -18.39 
 2014/01 219947  207019  251882  -6.244837  -12.68  251882  -12.68 
 2013/12 207019  226760  246238  8.70568  -15.93  2513448  12.33 
 2013/11 226760  242816  234405  6.612414  -3.26  2267210  15.39 
 2013/10 242816  201533  220653  -20.48449  10.04  2032805  17.54 
 2013/09 201533  223602  183645  9.869768  9.74  1812152  18.46 
 2013/08 223602  273074  202058  18.1167  10.66  1628507  19.44 
 2013/07 273074  248152  233412  -10.04304  16.99  1426449  20.68 
 2013/06 248152  250213  215996  0.8236982  14.89  1193037  21.41 
 2013/05 250213  240486  220507  -4.044726  13.47  977041  22.85 
 2013/04 240486  251652  201939  4.437079  19.09  756534  25.58 
 2013/03 251652  206048  182569  -22.13271  37.84  554595  27.95 
 2013/02 206048  251882  155593  18.19662  32.43  372026  23.09 
 2013/01 251882  246238  216433  -2.292091  16.38  216433  16.38 
 2012/12 246238  234405  210901  -5.0481  16.76  2507587  0.23 
 2012/11 234405  220653  208319  -6.23241  12.52  2296686  -1.28 
 2012/10 220653  183645  212111  -20.15192  4.03  2088367  -2.66 
 2012/09 183645  202058  190921  9.11273  -3.81  1876256  -3.42 
 2012/08 202058  233412  230357  13.4329  -12.28  1685335  -3.37 
 2012/07 233412  215996  240873  -8.063112  -3.1  1454978  -1.96 
 2012/06 215996  220507  212315  2.04574  1.73  1214105  -1.74 
 2012/05 220507  201939  220294  -9.194856  0.1  1001790  -2.47 
 2012/04 201939  182569  192238  -10.60969  5.05  781496  -3.19 
 2012/03 182569  155593  181541  -17.33754  0.57  589258  -5.88 
 2012/02 155593  216433  172016  28.11032  -9.55  407717  -8.75 
 2012/01 216433  210901  235701  -2.623032  -8.17  235701  -8.17 
 2011/12 210901  208319  230060  -1.239445  -8.33  2690442  -6.8 
 2011/11 208319  212111  258891  1.787743  -19.53  2460382  -6.65 
 2011/10 212111  190921  234625  -11.09883  -9.6  2201491  -5.14 
 2011/09 190921  230357  204341  17.11951  -6.57  1966866  -4.61 
 2011/08 230357  240873  220971  4.365786  4.25  1762525  -4.38 
 2011/07 240873  212315  245260  -13.45077  -1.79  1541554  -5.62 
 2011/06 212315  220294  233634  3.621978  -9.12  1296294  -6.34 
 2011/05 220294  192238  235189  -14.59441  -6.33  1062660  -5.73 
 2011/04 192238  181541  221618  -5.892333  -13.26  827471  -5.56 
 2011/03 181541  172016  187480  -5.537276  -3.17  605853  -2.74 
 2011/02 172016  235701  200325  27.0194  -14.13  418373  -2.55 
 2011/01 235701  230060  218048  -2.451969  8.1  218048  8.1 
 2010/12 230060  258891  228241  11.13635  0.8  2664138  0.99 
 2010/11 258891  234625  219163  -10.34246  18.13  2435897  1.01 
 2010/10 234625  204341  228110  -14.82033  2.86  2216734  -0.69 
 2010/09 204341  220971  229908  7.525875  -11.12  1988624  -1.09 
 2010/08 220971  245260  228122  9.903368  -3.13  1758716  0.22 
 2010/07 245260  233634  254442  -4.976159  -3.61  1530594  0.72 
 2010/06 233634  235189  234098  0.6611704  -0.2  1276152  1.58 
 2010/05 235189  221618  236199  -6.1236  -0.43  1042054  1.98 
 2010/04 221618  187480  216288  -18.20888  2.46  805855  2.68 
 2010/03 187480  200325  194958  6.412081  -3.84  589567  2.76 
 2010/02 200325  218048  171392  8.128027  16.88  394609  6.02 
 2010/01 218048  228241  223217  4.465894  -2.32  223217  -2.32 
 2009/12 228241  219163  230515  -4.142123  -0.99  3004665  -11.33 
 2009/11 219163  228110  232175  3.92223  -5.6  2774150  -12.19 
 2009/10 228110  229908  235414  0.782052  -3.1  2541975  -12.79 
 2009/09 229908  228122  238939  -0.7829143  -3.78  2306561  -13.78 
 2009/08 228122  254442  271358  10.3442  -15.93  2067622  -14.94 
 2009/07 254442  234098  284060  -8.690377  -10.43  1796264  -14.79 
 2009/06 234098  236199  264993  0.8895043  -11.66  1512204  -15.61 
 2009/05 236199  216288  263202  -9.205781  -10.26  1247211  -16.45 
 2009/04 216288  194958  257359  -10.94082  -15.96  984009  -18.1 
 2009/03 194958  171392  231321  -13.74977  -15.72  726650  -18.87 
 2009/02 171392  223217  224116  23.21732  -23.53  495329  -20.33 
 2009/01 223217  230515  271213  3.165954  -17.7  271213  -17.7 
 2008/12 230515  232175  262398  0.7149779  -12.15  3059858  -1.8 
 2008/11 232175  235414  250468  1.375874  -7.3  2797460  -0.83 
 2008/10 235414  238939  247968  1.475272  -5.06  2546992  -0.2 
 2008/09 238939  271358  247431  11.94695  -3.43  2299024  0.33 
 2008/08 271358  284060  303734  4.471591  -10.66  2051593  0.78 
 2008/07 284060  264993  261098  -7.195284  8.79  1747859  2.77 
 2008/06 264993  263202  258483  -0.6804659  2.52  1486761  1.71 
 2008/05 263202  257359  259612  -2.27037  1.38  1228278  1.54 
 2008/04 257359  231321  242966  -11.25622  5.92  968666  1.58 
 2008/03 231321  224116  238771  -3.214853  -3.12  725700  0.13 
 2008/02 224116  271213  233885  17.36532  -4.18  486929  1.73 
 2008/01 271213  262398  253044  -3.359401  7.18  253044  7.18 
 2007/12 262398  250468  262859  -4.763083  -0.18  3373291  -9.29 
 2007/11 250468  247968  266260  -1.008195  -5.93  3110432  -10.06 
 2007/10 247968  247431  261619  -0.2170302  -5.22  2844172  -10.45 
 2007/09 247431  303734  264407  18.53694  -6.42  2582553  -10.98 
 2007/08 303734  261098  257436  -16.3295  17.98  2318146  -11.5 
 2007/07 261098  258483  242449  -1.011672  7.69  2060710  -15.18 
 2007/06 258483  259612  315510  0.4348797  -18.07  1818261  -18.23 
 2007/05 259612  242966  323540  -6.851164  -19.76  1502751  -18.26 
 2007/04 242966  238771  310266  -1.756914  -21.69  1179211  -17.85 
 2007/03 238771  233885  292038  -2.089061  -18.24  868945  -16.48 
 2007/02 233885  253044  256467  7.57141  -8.81  576907  -15.6 
 2007/01 253044  263132  320440  3.833817  -21.03  320440  -21.03 
 2006/12 263132  266260  302781  1.174792  -13.09  3531706  -4.48 
 2006/11 266260  261619  319844  -1.773954  -16.75  3228925  -3.67 
 2006/10 261619  264407  308197  1.054435  -15.11  2909081  -2.23 
 2006/09 264407  257436  312648  -2.707857  -15.43  2600884  -0.7 
 2006/08 257436  242449  316928  -6.181506  -18.77  2288236  1.31 
 2006/07 242449  315510  330132  23.15648  -26.56  1971308  4.54 
 2006/06 315510  323540  402473  2.481919  -21.61  1641176  10.79 
 2006/05 323540  310266  302175  -4.278265  7.07  1238703  21.32 
 2006/04 310266  292038  255375  -6.241653  21.49  936528  25.91 
 2006/03 292038  256467  223991  -13.86962  30.38  681153  27.57 
 2006/02 256467  320440  213699  19.96411  20.01  457162  26.19 
 2006/01 320440  306012  243463  -4.714848  31.62  243463  31.62 
 2005/12 306012  319844  249100  4.324608  22.85  2836769  24.61 
 2005/11 319844  308197  231290  -3.779076  38.29  2587670  24.78 
 2005/10 308197  312623  237890  1.415763  29.55  2356380  23.46 
 2005/09 312623  316928  238361  1.358353  31.16  2118490  22.77 
 2005/08 316928  330132  251801  3.999612  25.86  1880129  21.71 
 2005/07 330132  402473  254954  17.97412  29.49  1628328  21.06 
 2005/06 402473  302175  252330  -33.19202  59.5  1378374  19.07 
 2005/05 302175    232629    29.9  1126043  10 
 2005/03 223991  213699  219424  -4.81612  2.08  665542  2.35 
 2005/02 213699  243463  221735  12.22527  -3.62  446118  2.48 
 2005/01 243463  249100  224383  2.262947  8.5  224383  8.5 
 2004/12 249100  231290  212447  -7.70029  17.25  2475343  14.6 
 2004/11 231290  237890  228481  2.774391  1.23  2262896  14.35 
 2004/10 237890  238361  208621  0.1975994  14.03  2034414  15.83 
 2004/09 238361  251801  208279  5.337548  14.44  1825793  16.03 
 2004/08 251801  254954  218475  1.236694  15.25  1617514  16.24 
 2004/07 254954  252330  220619  -1.039908  15.56  1399040  16.39 
 2004/06 252330  245202  211890  -2.906991  19.09  1178421  16.97 
 2004/05 245202  227875  2203925  -7.60373  -88.87  966530  17.8 
 2004/04 227875  219424  220914  -3.851447  3.15  762606  17.15 
 2004/03 219424  221735  190550  1.042235  15.15  561691  18.49 
 2004/02 221735  224383  179030  1.180125  23.85  371141  20.2 
 2004/01 224383  212447  192111  -5.618342  16.8  192111  16.8 
 2003/12 212447  228481  194684  7.017651  9.12  2218291  11.59 
 2003/11 228481  208621  191473  -9.519655  19.33  1023607  121.07 
 2003/10 208621  208279  190289  -0.1642028  9.63  1832134  11.04 
 2003/09 208279  218475  190460  4.666895  9.36  1641845  11.2 
 2003/08 218475    195134    11.96  1451385  11.45 
 

訪客留言─緯來電視網

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對緯來電視網股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top