友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 雙子星有線 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 51402  52467  52925  2.029847  -2.88  52925  -2.88 
 2022/12 52467  52209  53857  -0.4941677  -2.58  648032  -2.49 
 2022/11 52209  52617  53255  0.7754148  -1.96  594175  -2.48 
 2022/10 52617  52870  54027  0.4785323  -2.61  540920  -2.53 
 2022/09 52870  52322  53551  -1.047361  -1.27  486893  -2.52 
 2022/08 52322  52323  53667  1.911205E-03  -2.51  433342  -2.68 
 2022/07 52323  53292  53595  1.818284  -2.37  379675  -2.7 
 2022/06 53292  52602  53522  -1.311737  -0.43  326080  -2.75 
 2022/05 52602  52798  54274  0.3712262  -3.08  272558  -3.21 
 2022/04 52798  52929  54657  0.2475014  -3.4  218284  -3.24 
 2022/03 52929  52558  54462  -0.7058868  -2.81  163627  -3.19 
 2022/02 52558    54021    -2.71  109165  -3.37 
 2021/12 53857  53255  56175  -1.13041  -4.13  670428  -3.34 
 2021/11 53255  54027  55173  1.428915  -3.48  614253  -3.27 
 2021/10 54027  53551  55370  -0.8888723  -2.43  559080  -3.25 
 2021/09 53551  53667  55117  0.2161477  -2.84  503710  -3.34 
 2021/08 53667  53595  55449  -0.1343409  -3.21  448593  -3.4 
 2021/07 53595  53522  56099  -0.1363925  -4.46  393144  -3.43 
 2021/06 53522  54274  55920  1.385562  -4.29  337045  -3.25 
 2021/05 54274    55767    -2.68  281125  -3.05 
 2020/11 55173  55370  57086  0.3557884  -3.35  631999  -2.81 
 2020/10 55370  55117  56815  -0.4590235  -2.54  574913  -2.75 
 2020/09 55117  55449  56944  0.5987484  -3.21  518098  -2.78 
 2020/08 55449  56099  57103  1.158666  -2.9  461154  -2.72 
 2020/07 56099  55920  57337  -0.3201001  -2.16  404051  -2.7 
 2020/06 55920  55767  60433  -0.2743558  -7.47  346714  -2.79 
 2020/05 55767  55886  56805  0.2129335  -1.83  286281  -1.8 
 2020/04 55886  56448  57193  0.9956065  -2.29  229476  -1.79 
 2020/03 56448  55832  57136  -1.10331  -1.2  172283  -1.63 
 2020/02 55832  57192  57305  2.377955  -2.57  115147  -1.84 
 2020/01 57192  56682  57842  -0.8997565  -1.12  57842  -1.12 
 2019/12 56682  57086  58881  0.7077041  -3.73  716573  -3.89 
 2019/11 57086  56815  59598  -0.4769867  -4.21  657692  -3.91 
 2019/10 56815  56944  58985  0.2265383  -3.68  598094  -3.88 
 2019/09 56944  57103  58675  0.2784442  -2.95  539109  -3.9 
 2019/08 57103  57337  58774  0.4081134  -2.84  480434  -4.01 
 2019/07 57337  60433  59473  5.123029  -3.59  421660  -4.18 
 2019/06 60433  56805  59452  -6.386761  1.65  362187  -4.27 
 2019/05 56805  57193  60115  0.6784047  -5.51  302735  -5.44 
 2019/04 57193  57136  60389  -9.976197E-02  -5.29  242620  -5.42 
 2019/03 57136  57305  60294  0.2949132  -5.24  182231  -5.46 
 2019/02 57305  57842  60856  0.9283912  -5.84  121937  -5.57 
 2019/01 57842    61081    -5.3  61081  -5.3 
 2018/11 59598  58985  61302  -1.039247  -2.78  673635  -2.37 
 2018/10 58985  58675  60455  -0.528334  -2.43  612333  -2.33 
 2018/09 58675  58774  60464  0.1684418  -2.96  551878  -2.31 
 2018/08 58774  59473  61165  1.175323  -3.91  491414  -2.23 
 2018/07 59473  59452  62049  -3.532261E-02  -4.15  430249  -2 
 2018/06 59452  60115  61163  1.102886  -2.8  368200  -1.63 
 2018/05 60115  60389  61294  0.453725  -1.92  307037  -1.4 
 2018/04 60389  60294  61137  -0.1575613  -1.22  245743  -1.27 
 2018/03 60294  60856  61437  0.9234915  -1.86  184606  -1.29 
 2018/02 60856  61081  60954  0.3683633  -0.16  123169  -1 
 2018/01 61081  60884  62215  -0.3235661  -1.82  62215  -1.82 
 2017/12 60884  61302  62001  0.6818701  -1.8  754875  -2.7 
 2017/11 61302  60455  62545  -1.401042  -1.99  692874  -2.78 
 2017/10 60455  60464  62351  1.488489E-02  -3.04  630329  -2.86 
 2017/09 60464  61165  61993  1.14608  -2.47  567978  -2.83 
 2017/08 61165  62049  62378  1.42468  -1.94  505985  -2.88 
 2017/07 62049  61163  62300  -1.448588  -0.4  443607  -3.01 
 2017/06 61163  61294  78174  0.213724  -21.76  381307  -3.44 
 2017/05 61294  61137  60780  -0.2568003  0.85  303133  1.29 
 2017/04 61137  61437  60180  0.4883051  1.59  242353  1.4 
 2017/03 61437  60954  61414  -0.7924008  0.04  182173  1.34 
 2017/02 60954  62215  60013  2.026842  1.57  120759 
 2017/01 62215  62001  60746  -0.3451557  2.42  60746  2.42 
 2016/12 62001  62545  60731  0.8697738  2.09  701903  7.55 
 2016/11 62545  62351  60274  -0.3111418  3.77  641172  8.06 
 2016/10 62351  61993  67014  -0.5774845  -6.96  580898  8.51 
 2016/09 61993  62378  59288  0.6172048  4.56  513884  10.53 
 2016/08 62378  62300  59140  -0.1252006  5.48  454596  11.3 
 2016/07 62300  78174  56883  20.30598  9.52  395456  12.18 
 2016/06 78174  60780  56490  -28.61797  38.39  338573  12.62 
 2016/05 60780  60180  56357  -0.9970089  7.85  282083  7.46 
 2016/04 60180  61414  56841  2.009314  5.87  225726  7.37 
 2016/03 61414  60013  56355  -2.334494  8.98  168885  7.87 
 2016/02 60013  60746  55509  1.206664  8.11  112530  7.31 
 2016/01 60746  60731  57021  -2.469908E-02  6.53  57021  6.53 
 2015/12 60731  60274  54330  -0.7582042  11.78  655492  7.08 
 2015/11 60274  67014  54939  10.0576  9.71  601162  6.66 
 2015/10 67014  59288  54898  -13.03131  22.07  546223  6.35 
 2015/09 59288  59140  54276  -0.2502536  9.23  491325  4.59 
 2015/08 59140  56883  65235  -3.967794  -9.34  437049  4.01 
 2015/07 56883  56490  53751  -0.6956983  5.83  371814  6.36 
 2015/06 56490  56357  53354  -0.2359955  5.88  318063  6.45 
 2015/05 56357  56841  52999  0.8514981  6.34  264709  6.56 
 2015/04 56841  56355  52745  -0.8623902  7.77  211710  6.62 
 2015/03 56355  55509  53089  -1.524077  6.15  158965  6.24 
 2015/02 55509  57021  52566  2.651655  5.6  105876  6.28 
 2015/01 57021  54330  53310  -4.953065  6.96  53310  6.96 
 2014/12 54330  54939  59142  1.108502  -8.14  640719  2.31 
 2014/11 54939  54898  53763  -7.468396E-02  2.19  581577  3.37 
 2014/10 54898  54276  53203  -1.145995  3.19  527814  3.49 
 2014/09 54276  65235  52605  16.79926  3.18  474611  3.52 
 2014/08 65235  53751  54183  -21.36518  20.4  422006  3.56 
 2014/07 53751  53354  52769  -0.7440866  1.86  367823  1.09 
 2014/06 53354  52999  53091  -0.6698239  0.5  315054  0.96 
 2014/05 52999  52745  52630  -0.4815622  0.7  261963  1.05 
 2014/04 52745  53089  52304  0.6479685  0.84  209333  1.14 
 2014/03 53089  52566  52187  -0.9949397  1.73  157029  1.23 
 2014/02 52566  53310  51919  1.395611  1.25  104842  0.99 
 2014/01 53310  59142  52923  9.861012  0.73  52923  0.73 
 2013/12 59142  53763  53209  -10.00502  11.15  626346  2.29 
 2013/11 53763  53203  52119  -1.052572  3.15  573137  1.47 
 2013/10 53203  52605  52673  -1.136774  1.01  521018  1.3 
 2013/09 52605  54183  51806  2.912353  1.54  468345  1.34 
 2013/08 54183  52769  53831  -2.679604  0.65  416539  1.31 
 2013/07 52769  53091  52252  0.6065058  0.99  362708  1.41 
 2013/06 53091  52630  51930  -0.8759263  2.24  310456  1.48 
 2013/05 52630  52304  51844  -0.6232793  1.52  258526  1.33 
 2013/04 52304  52187  51561  -0.2241938  1.44  206682  1.28 
 2013/03 52187  51919  51670  -0.5161887  155121  1.23 
 2013/02 51919  52923  51600  1.897096  0.62  103451  1.34 
 2013/01 52923  53209  51851  0.5375031  2.07  51851  2.07 
 2012/12 53209  52119  54546  -2.091368  -2.45  639074  -1.99 
 2012/11 52119  52673  54582  1.051772  -4.51  584528  -1.95 
 2012/10 52673  51806  53816  -1.673551  -2.12  529946  -1.68 
 2012/09 51806  53831  53040  3.761773  -2.33  476130  -1.64 
 2012/08 53831  52252  54686  -3.021894  -1.56  423090  -1.55 
 2012/07 52252  51930  53220  -0.6200655  -1.82  368404  -1.55 
 2012/06 51930  51844  53012  -0.1658823  -2.04  315184  -1.5 
 2012/05 51844  51561  52586  -0.5488644  -1.41  262172  -1.39 
 2012/04 51561  51670  52446  0.2109541  -1.69  209586  -1.39 
 2012/03 51670  51600  52730  -0.1356589  -2.01  157140  -1.28 
 2012/02 51600  51851  51679  0.4840794  -0.15  104410  -0.92 
 2012/01 51851  54546  52731  4.940784  -1.67  52731  -1.67 
 2011/12 54546  54582  53653  6.595581E-02  1.66  630313  1.39 
 2011/11 54582  53816  53182  -1.423368  2.63  576660  1.36 
 2011/10 53816  53040  52714  -1.463047  2.09  523478  1.24 
 2011/09 53040  54686  52376  3.009911  1.27  470764  1.14 
 2011/08 54686  53220  52911  -2.754604  3.35  418388  1.12 
 2011/07 53220  53012  52566  -0.392364  1.24  365477  0.8 
 2011/06 53012  52586  49605  -0.8101015  6.87  312911  0.73 
 2011/05 52586  52446  52821  -0.2669412  -0.44  263306  -0.43 
 2011/04 52446  52730  52809  0.5385928  -0.69  210485  -0.43 
 2011/03 52730  51679  54928  -2.033708  -4  157676  -0.34 
 2011/02 51679  52731  50417  1.995031  2.5  102748  1.62 
 2011/01 52731  53653  52331  1.71845  0.76  52331  0.76 
 2010/12 53653  53182  51443  -0.8856381  4.3  604683  4.24 
 2010/11 53182  52714  51727  -0.8878097  2.81  553240  4.23 
 2010/10 52714  52376  51167  -0.6453338  3.02  501513  4.38 
 2010/09 52376  52911  50893  1.011132  2.91  450346  4.53 
 2010/08 52911  52566  50649  -0.6563178  4.47  399453  4.74 
 2010/07 52566  49605  50740  -5.969156  3.6  348804  4.78 
 2010/06 49605  52821  49853  6.088488  -0.5  298064  4.98 
 2010/05 52821  52809  49967  -0.0227234  5.71  248211  6.08 
 2010/04 52809  54928  49671  3.857778  6.32  198244  6.17 
 2010/03 54928  50417  49792  -8.947379  10.31  148573  6.13 
 2010/02 50417  52331  51037  3.657488  -1.21  98781  4.02 
 2010/01 52331  51443  47744  -1.726182  9.61  47744  9.61 
 2009/12 51443  51727  51060  0.5490363  0.75  582913  3.73 
 2009/11 51727  51167  49012  -1.094455  5.54  531853  4.02 
 2009/10 51167  50893  49183  -0.5383844  4.03  482841  3.87 
 2009/09 50893  50649  48860  -0.4817469  4.16  433658  3.85 
 2009/08 50649  50740  48493  0.1793457  4.45  384798  3.81 
 2009/07 50740  49853  47877  -1.779231  5.98  336305  3.72 
 2009/06 49853  49967  46979  0.2281506  6.12  288429  3.34 
 2009/05 49967  49671  46593  -0.5959212  7.24  241449  2.8 
 2009/04 49671  49792  48439  0.2430109  2.54  194856  1.74 
 2009/03 49792  51037  48336  2.439407  3.01  146417  1.47 
 2009/02 51037  47744  48593  -6.897202  5.03  98081  0.71 
 2009/01 47744  51060  49488  6.49432  -3.52  49488  -3.52 
 2008/12 51060  49012  48131  -4.178568  6.09  562920  3.55 
 2008/11 49012  49183  47434  0.3476811  3.33  514790  3.31 
 2008/10 49183  48860  48224  -0.6610724  1.99  467356  3.31 
 2008/09 48860  48493  45951  -0.7568103  6.33  419132  3.47 
 2008/08 48493  47877  47764  -1.28663  1.53  373180  3.11 
 2008/07 47877  46979  45779  -1.911492  4.58  325417  3.35 
 2008/06 46979  46593  46098  -0.8284506  1.91  279638  3.14 
 2008/05 46593  48439  47559  3.810979  -2.03  233540  3.39 
 2008/04 48439  48336  45752  -0.2130917  5.87  185981  4.77 
 2008/03 48336  48593  48873  0.5288827  -1.1  140229  4.41 
 2008/02 48593  49488  44116  1.808519  10.15  91356  7.36 
 2008/01 49488  48131  47240  -2.819389  4.76  47240  4.76 
 2007/12 48131  47434  46842  -1.46941  2.75  548759  2.58 
 2007/11 47434  48224  45385  1.638188  4.51  501917  2.56 
 2007/10 48224  45951  46528  -4.946573  3.65  456532  2.37 
 2007/09 45951  47764  45136  3.795746  1.81  410004  2.23 
 2007/08 47764  45779  45889  -4.33605  4.09  364868  2.28 
 2007/07 45779  46098  46227  0.692004  -0.97  318978  2.02 
 2007/06 46098  47559  45183  3.071974  2.03  272751  2.53 
 2007/05 47559  45752  46062  -3.949554  3.25  227568  2.62 
 2007/04 45752  48873  44567  6.385939  2.66  181507  2.46 
 2007/03 48873  44116  46758  -10.78294  4.52  136939  2.4 
 2007/02 44116  47240  43053  6.61304  2.47  90181  1.3 
 2007/01 47240  46842  47127  -0.8496649  0.24  47127  0.24 
 2006/12 46842  45385  48680  -3.210312  -3.78  569471  -3.64 
 2006/11 45385  46528  47717  2.456585  -4.89  520791  -3.62 
 2006/10 46528  45136  48566  -3.084013  -4.2  473074  -3.5 
 2006/09 45136  45889  46832  1.640916  -3.62  424508  -3.42 
 2006/08 45889  46227  48551  0.7311744  -5.48  377676  -3.39 
 2006/07 46227  45183  47238  -2.310603  -2.14  329126  -3.08 
 2006/06 45183  46062  46838  1.908297  -3.53  281888  -3.24 
 2006/05 46062  44567  47903  -3.3545  -3.84  235050  -3.18 
 2006/04 44567  46758  46441  4.685829  -4.04  187146  -3.01 
 2006/03 46758  43053  48832  -8.605673  -4.25  140705  -2.68 
 2006/02 43053  47127  43637  8.644726  -1.34  91873  -1.84 
 2006/01 47127  48680  48236  3.190222  -2.3  48236  -2.3 
 2005/12 48680  47717  48008  -2.018149  1.4  556198  2.39 
 2005/11 47717  48566  46502  1.748137  2.61  508190  2.48 
 2005/10 48566  46832  47481  -3.702597  2.29  461687  2.47 
 2005/09 46832  48551  45478  3.540607  2.98  414206  2.49 
 2005/08 48551  47238  47466  -2.779542  2.29  368728  2.43 
 2005/07 47238  46838  46834  -0.8540074  0.86  321262  2.45 
 2005/06 46838  47903  45132  2.223243  3.78  274428  2.72 
 2005/05 47903  46441  46883  -3.14808  2.18  229296  2.51 
 2005/04 46441  48832  46581  4.896379  -0.3  182413  2.59 
 2005/03 48832  43637  46022  -11.90504  6.11  135832  3.59 
 2005/02 43637  48236  43758  9.534372  -0.28  89810  2.3 
 2005/01 48236  48008  46052  -0.4749209  4.74  46052  4.74 
 2004/12 48008  46502  45703  -3.23857  5.04  525964  5.75 
 2004/11 46502  47481  44320  2.061877  4.92  480262  5.82 
 2004/10 47481  45478  45237  -4.404327  4.96  435941  5.91 
 2004/09 45478  47466  43871  4.188261  3.66  390704  6.02 
 2004/08 47466  46834  44078  -1.349447  7.69  346833  6.31 
 2004/07 46834  45132  45120  -3.77116  3.8  302755  6.11 
 2004/06 45132  46883  42828  3.734829  5.38  257635  6.52 
 2004/05 46883  46581  44788  -0.648333  4.68  214808  6.74 
 2004/04 46581  46022  41595  -1.214636  11.99  170020  7.29 
 2004/03 46022  43758  44063  -5.173911  4.45  128425  5.77 
 2004/02 43758  46052  40758  4.981326  7.36  84362  6.46 
 2004/01 46052  45703  43603  -0.763626  5.62  43603  5.62 
 2003/12 45703  44320  42667  -3.120487  7.12  492449  6.81 
 2003/11 44320  45237  41080  2.027102  7.89  449782  6.78 
 2003/10 45237  43871  42495  -3.113674  6.45  408702  6.66 
 2003/09 43871  44078  40919  0.469622  7.21  366207  6.69 
 2003/08 44078  45120  41498  2.309397  6.22  325288  6.62 
 2003/07 45120  42828  39709  -5.351639  13.63  283791  6.68 
 2003/06 42828  44788  41010  4.376172  4.43  244082  5.55 
 2003/05 44788  41595  41174  -7.676403  8.78  203072  5.78 
 2003/04 41595  44063  40461  5.601071  2.8  161898  5.02 
 2003/03 44063  40758  42594  -8.108837  3.45  121436  5.76 
 2003/02 40758  43603  37691  6.52478  8.14  78842 
 2003/01 43603    41151    5.96  41151  5.96 
 

訪客留言─雙子星有線

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對雙子星有線股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top