友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 津綻石英科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 28016  30930  42522  9.421274  -34.11  42522  -34.11 
 2022/12 30930  32525  44492  4.90392  -30.48  438338  -10.15 
 2022/11 32525    35359    -8.01  393846  -7.86 
 2022/09 33341  32669  38702  -2.056996  -13.85  325187  -6.73 
 2022/08 32669  32825  38632  0.4752475  -15.44  286485  -5.77 
 2022/07 32825  27169  39879  -20.81784  -17.69  247853  -4.27 
 2022/06 27169  37908  31356  28.32911  -13.35  207974  -1.69 
 2022/05 37908  30803  30073  -23.06594  26.05  176618  0.38 
 2022/04 30803  44678  40025  31.05555  -23.04  146545  -4.89 
 2022/03 44678  21378  30406  -108.9905  46.94  106520  1.93 
 2022/02 21378  42522  23535  49.72485  -9.17  76114  -16.05 
 2022/01 42522  44492  52579  4.427763  -19.13  52579  -19.13 
 2021/12 44492  35359  39927  -25.82935  11.43  363992  20.43 
 2021/11 35359  33301  29984  -6.179995  17.93  324065  21.53 
 2021/10 33301  38702  30217  13.95535  10.21  294081  21.9 
 2021/09 38702  38632  37636  -0.1811969  2.83  263864  23.24 
 2021/08 38632  39879  36149  3.126959  6.87  226228  26.64 
 2021/07 39879  31356  34207  -27.1814  16.58  190078  30.4 
 2021/06 31356  30073  28297  -4.266285  10.81  155872  33.43 
 2021/05 30073    25996    15.68  127575  38.44 
 2020/11 29984  30217  30021  0.7710891  -0.12  305685  6.01 
 2020/10 30217  37636  24082  19.71251  25.48  275664  6.68 
 2020/09 37636  36149  29670  -4.11353  26.85  251582  4.88 
 2020/08 36149  34207  33604  -5.6772  7.57  221912  1.94 
 2020/07 34207  28297  29387  -20.88561  16.4  188308  0.94 
 2020/06 28297  25996  24043  -8.851362  17.69  158921  -1.92 
 2020/05 25996  30861  27402  15.76423  -5.13  134877  -5.41 
 2020/04 30861  29033  26564  -6.296284  16.18  107476  -5.49 
 2020/03 29033  18782  23401  -54.57885  24.07  80912  -12.6 
 2020/02 18782  22903  16657  17.99328  12.76  57510  -27.52 
 2020/01 22903  24855  40854  7.85355  -43.94  40854  -43.94 
 2019/12 24855  30021  23994  17.20795  3.59  378807  -12.74 
 2019/11 30021  24082  33378  -24.66157  -10.06  354813  -13.85 
 2019/10 24082  29670  35104  18.83384  -31.4  321435  -14.24 
 2019/09 29670  33604  38465  11.70694  -22.86  286331  -12.14 
 2019/08 33604  29387  35399  -14.34988  -5.07  247865  -10.47 
 2019/07 29387  24043  39479  -22.22684  -25.56  212467  -11.37 
 2019/06 24043  27402  26838  12.25823  -10.41  172988  -8.13 
 2019/05 27402  26564  30108  -3.154645  -8.99  146150  -7.71 
 2019/04 26564  23401  30581  -13.51652  -13.14  116043  -7.38 
 2019/03 23401  16657  30445  -40.48748  -23.14  85462  -5.32 
 2019/02 16657  40854  18487  59.22799  -9.9  55018  4.53 
 2019/01 40854  23994  36529  -70.26756  11.84  36529  11.84 
 2018/12 23994  33378  30116  28.11433  -20.33  406792  -6.88 
 2018/11 33378  35104  36606  4.916819  -8.82  376676  -5.8 
 2018/10 35104  38465  32165  8.737814  9.14  340070  -5.48 
 2018/09 38465  35399  38278  -8.661262  0.49  307905  -7.01 
 2018/08 35399  39479  36422  10.33461  -2.81  269627  -8.07 
 2018/07 39479  26838  35793  -47.10112  10.3  233205  -8.89 
 2018/06 26838  30108  29441  10.8609  -8.84  197411  -12.37 
 2018/05 30108  30581  34413  1.546712  -12.51  167970  -12.99 
 2018/04 30581  30445  34514  -0.4467072  -11.4  133557  -13.11 
 2018/03 30445  18487  37473  -64.68329  -18.75  99043  -13.71 
 2018/02 18487  36529  23082  49.3909  -19.91  61570  -10.64 
 2018/01 36529  30116  38488  -21.29433  -5.09  38488  -5.09 
 2017/12 30116  36606  37060  17.72933  -18.74  402970  0.95 
 2017/11 36606  32165  36480  -13.80693  0.35  365910  2.94 
 2017/10 32165  38278  29170  15.97001  10.27  329430  3.23 
 2017/09 38278  36422  40956  -5.095821  -6.54  300260  2.55 
 2017/08 36422  35793  36539  -1.757327  -0.32  259305  3.98 
 2017/07 35793  29441  40695  -21.57535  -12.05  222766  4.69 
 2017/06 29441  34413  28178  14.44803  4.48  182071  8.43 
 2017/05 34413  34514  31015  0.2926349  10.96  153893  9.15 
 2017/04 34514  37473  31817  7.896352  8.48  122877  8.69 
 2017/03 37473  23082  30602  -62.34728  22.45  91060  8.77 
 2017/02 23082  38488  19538  40.02806  18.14  60458  1.84 
 2017/01 38488  37060  40920  -3.853211  -5.94  40920  -5.94 
 2016/12 37060  36480  33630  -1.589912  10.2  420399  -4.15 
 2016/11 36480  29170  31725  -25.05999  14.99  386769  -5.39 
 2016/10 29170  40956  29450  28.77722  -0.95  355044  -7.21 
 2016/09 40956  36539  37194  -12.08845  10.11  325594  -7.78 
 2016/08 36539  40695  35650  10.21256  2.49  288400  -10.09 
 2016/07 40695  28178  39350  -44.42118  3.42  252750  -11.86 
 2016/06 28178  31015  34477  9.147186  -18.27  213401  -14.68 
 2016/05 31015  31817  32635  2.520665  -4.96  178924  -13.99 
 2016/04 31817  30602  38753  -3.970329  -17.9  146289  -16 
 2016/03 30602  19538  35653  -56.62811  -14.17  107536  -15.32 
 2016/02 19538  40920  23839  52.25317  -18.04  71882  -15.89 
 2016/01 40920  33630  48043  -21.67707  -14.83  48043  -14.83 
 2015/12 33630  31725  41405  -6.004728  -18.78  427933  -1.76 
 2015/11 31725  29450  31121  -7.724958  1.94  386527  0.06 
 2015/10 29450  37194  35008  20.82056  -15.88  355406  -0.1 
 2015/09 37194  35650  35200  -4.330996  5.66  320398  1.62 
 2015/08 35650  39350  34160  9.402795  4.36  285198  1.12 
 2015/07 39350  34477  40253  -14.13406  -2.24  251038  0.68 
 2015/06 34477  32635  34228  -5.644247  0.73  210785  1.24 
 2015/05 32635  38753  34973  15.78716  -6.69  176557  1.34 
 2015/04 38753  35653  39903  -8.694921  -2.88  141584  3.32 
 2015/03 35653  23839  30309  -49.55745  17.63  101682  5.76 
 2015/02 23839  48043  23925  50.37987  -0.36  71373  0.71 
 2015/01 48043  22013  47447  -118.2483  1.26  47447  1.26 
 2014/12 22013  19300  27423  -14.057  -19.73  331942  -9.84 
 2014/11 19300  25171  23412  23.32446  -17.56  304519  -8.95 
 2014/10 25171  21418  27657  -17.52264  -8.99  281108  -8.23 
 2014/09 21418  20815  29877  -2.896949  -28.31  253451  -8.15 
 2014/08 20815  26690  30055  22.01199  -30.74  223574  -5.46 
 2014/07 26690  25805  26241  -3.429568  1.71  207647  -8.23 
 2014/06 25805  28071  30090  8.072388  -14.24  181405  -9.67 
 2014/05 28071  27261  34351  -2.971277  -18.28  151315  -8.76 
 2014/04 27261  24778  35812  -10.02099  -23.88  116965  -5.96 
 2014/03 24778  25697  28713  3.576293  -13.7  81152  1.94 
 2014/02 25697  32255  17526  20.33173  46.62  52438  10.52 
 2014/01 32255  27423  34912  -17.62025  -7.61  34912  -7.61 
 2013/12 27423  23412  21623  -17.13224  26.82  371653  -10.68 
 2013/11 23412  27657  29641  15.34874  -21.01  350029  -13 
 2013/10 27657  29877  28738  7.430465  -3.76  320388  -12.26 
 2013/09 29877  30055  35262  0.5922475  -15.27  291650  -13.1 
 2013/08 30055  26241  37866  -14.53451  -20.63  256388  -12.8 
 2013/07 26241  30090  34448  12.79163  -23.82  236180  -12.08 
 2013/06 30090  34351  31372  12.4043  -4.09  201731  -10.08 
 2013/05 34351  35812  37571  4.079638  -8.57  170360  -11.18 
 2013/04 35812  28713  41778  -24.72399  -14.28  132789  -11.92 
 2013/03 28713  17526  37704  -63.83088  -23.85  91011  -10.83 
 2013/02 17526  34912  25692  49.7995  -31.78  53308  -1.63 
 2013/01 34912  21623  27615  -61.45771  26.42  27615  26.42 
 2012/12 21623  29641  34776  27.05037  -37.82  390328  -4.78 
 2012/11 29641  28738  32082  -3.142181  -7.61  355552  -1.55 
 2012/10 28738  35262  22992  18.5015  24.99  323470  -0.95 
 2012/09 35262  37866  39875  6.876882  -11.57  300477  -2.94 
 2012/08 37866  34448  40207  -9.922202  -5.82  260603  -1.62 
 2012/07 34448  31372  38225  -9.804921  -9.88  256309  -7.85 
 2012/06 31372  37571  26401  16.49943  18.83  218085  -7.5 
 2012/05 37571  41778  47020  10.06989  -20.1  191684  -11.12 
 2012/04 41778  37704  37199  -10.80522  12.31  144664  -8.21 
 2012/03 37704  25692  48731  -46.75385  -22.63  107464  -15.31 
 2012/02 25692  27615  19702  6.963607  30.4  58734  -9.24 
 2012/01 27615  34775  39031  20.5895  -29.25  39031  -29.25 
 2011/12 34775  32082  25389  -8.394115  36.97  311895  25.15 
 2011/11 32082  22992  27854  -39.53549  15.18  286506  24.1 
 2011/10 22992  39875  31629  42.33981  -27.31  258652  25.06 
 2011/09 39875  40207  37712  0.8257269  5.74  227023  32.36 
 2011/08 40207  38225  34734  -5.185088  15.76  189311  37.66 
 2011/07 38225  26401  35504  -44.78618  7.66  184156  39.18 
 2011/06 26401  47020  32126  43.85155  -17.82  148652  46.71 
 2011/05 47020  37199  29056  -26.40125  61.83  116526  64.5 
 2011/04 37199  48731  33112  23.66461  12.34  87470  65.39 
 2011/03 48731  19702  22398  -147.3404  117.57  54358  97.7 
 2011/02 19702  39031  14411  49.52217  36.72  31960  83.77 
 2011/01 39031  25389  17549  -53.73193  122.41  17549  122.41 
 2010/12 25389  27854  13276  8.849716  91.24  157996  97.41 
 2010/11 27854  31629  15337  11.93525  81.61  144719  97.97 
 2010/10 31629  37712  15003  16.13014  110.82  129382  99.91 
 2010/09 37712  34734  16681  -8.573731  126.08  114378  98.48 
 2010/08 34734  35504  11015  2.16877  215.33  97697  93.77 
 2010/07 35504  32126  17158  -10.51485  106.92  91237  101.84 
 2010/06 32126  29056  10785  -10.5658  197.88  74079  100.67 
 2010/05 29056  33112  11986  12.24934  142.42  63294  84.1 
 2010/04 33112  22398  14287  -47.83463  131.76  51307  70.48 
 2010/03 22398  14411  14777  -55.42294  51.57  37021  46.83 
 2010/02 14411  17549  12188  17.88136  18.24  22245  43.67 
 2010/01 17549  13276  10057  -32.1859  74.5  10057  74.5 
 2009/12 13276  15337  14353  13.43809  -7.5  293397  -46.15 
 2009/11 15337  15003  15708  -2.226221  -2.36  279044  -48.14 
 2009/10 15003  16681  21476  10.05935  -30.14  263336  -50.87 
 2009/09 16681  11015  23215  -51.43895  -28.15  241860  -52.71 
 2009/08 11015  17158  24558  35.80254  -55.15  218646  -55.32 
 2009/07 17158  10785  32034  -59.09133  -46.44  212690  -57.1 
 2009/06 10785  11986  21754  10.02002  -50.42  180656  -58.99 
 2009/05 11986  14287  27368  16.10555  -56.2  158902  -60.17 
 2009/04 14287  14777  33568  3.315964  -57.44  131535  -60.99 
 2009/03 14777  12188  38082  -21.24221  -61.2  97967  -62.21 
 2009/02 12188  10057  23873  -21.18922  -48.95  59885  -62.85 
 2009/01 10057  14353  36012  29.93102  -72.07  36012  -72.07 
 2008/12 14353  15708  27444  8.626178  -47.7  489117  -40.01 
 2008/11 15708  21476  38982  26.85789  -59.7  461673  -39.56 
 2008/10 21476  23215  58921  7.490847  -63.55  422691  -37.7 
 2008/09 23215  24558  49452  5.468686  -53.06  363770  -33.51 
 2008/08 24558  32034  53572  23.3377  -54.16  314318  -30.44 
 2008/07 32034  21754  37731  -47.25568  -15.1  291885  -27.13 
 2008/06 21754  27368  32846  20.51301  -33.77  254155  -28.92 
 2008/05 27368  33568  43384  18.46997  -36.92  221308  -28.2 
 2008/04 33568  38082  33583  11.85337  -0.04  177924  -26.07 
 2008/03 38082  23873  43586  -59.51912  -12.63  144341  -32.13 
 2008/02 23873  36012  40171  33.70821  -40.57  100755  -40.56 
 2008/01 36012  27444  60584  -31.21994  -40.56  60584  -40.56 
 2007/12 27444  38982  42869  29.59827  -35.98  524893  -6.82 
 2007/11 38982  58921  51356  33.84023  -24.09  482024  -4.22 
 2007/10 58921  49452  42271  -19.14786  39.39  430669  -1.85 
 2007/09 49452  53572  45796  7.690585  7.98  388397  -6.34 
 2007/08 53572  37731  54523  -41.98405  -1.74  342601  -8.26 
 2007/07 37731  32846  49282  -14.87243  -23.44  315051  -7.35 
 2007/06 32846  43384  46284  24.29006  -29.03  265769  -4.37 
 2007/05 43384  33583  36126  -29.18441  20.09  219485  0.83 
 2007/04 33583  43586  48427  22.95003  -30.65  183358  -2.96 
 2007/03 43586  40171  60318  -8.501158  -27.74  134932  6.97 
 2007/02 40171  60584  31242  33.69371  28.58  74614  35.03 
 2007/01 60584  42869  43371  -41.32357  39.69  43371  39.69 
 2006/12 42869  51356  38228  16.52582  12.14  376701  39.34 
 2006/11 51356  42271  46063  -21.49228  11.49  338472  42.41 
 2006/10 42271  45796  38355  7.697178  10.21  292409  47.28 
 2006/09 45796  54523  33904  16.00609  35.08  254054  52.88 
 2006/08 54523  49282  29785  -10.63471  83.06  220149  55.62 
 2006/07 49282  46284  26727  -6.477401  84.39  200334  57.26 
 2006/06 46284  36126  18392  -28.11825  151.65  173607  53.09 
 2006/05 36126  48427  27212  25.40112  32.76  155215  41.41 
 2006/04 48427  60318  34474  19.71385  40.47  128004  43.24 
 2006/03 60318  31242  35692  -93.06702  69  93530  44.27 
 2006/02 31242  43371  23500  27.96569  32.94  57838  29.01 
 2006/01 43371  38228  34337  -13.45349  26.31  34337  26.31 
 2005/12 38228  46063  24995  17.00931  52.94  385147  -2.19 
 2005/11 46063  38355  35038  -20.09647  31.47  360152  -6.02 
 2005/10 38355  33904  36876  -13.12824  4.01  325114  -10.06 
 2005/09 33904  29785  36863  -13.82911  -8.03  288238  -11.86 
 2005/08 29785  26727  31870  -11.44161  -6.54  251375  -12.42 
 2005/07 26727  18392  30169  -45.31861  -11.41  219506  -8.73 
 2005/06 18392  27212  23157  32.41217  -20.58  189337  -8.31 
 2005/05 27212  34474  32713  21.06515  -16.82  166180  -6.6 
 2005/04 34474  35692  35421  3.412529  -2.67  133467  -4.09 
 2005/03 35692  23500  39246  -51.88085  -9.06  98046  -4.61 
 2005/02 23500  34337  33059  31.56071  -28.91  58800  -1.64 
 2005/01 34337  24995  25741  -37.37547  33.39  25741  33.39 
 2004/12 24995  35038  38455  28.66316  -35  393746  -2.18 
 2004/11 35038  36876  30652  4.984272  14.31  355291  1.37 
 2004/10 36876  36863  43319  -3.526571E-02  -14.87  324639  0.15 
 2004/09 36863  31870  30569  -15.66677  20.59  281319  2.46 
 2004/08 31870  30169  30936  -5.638238  3.02  250751  0.25 
 2004/07 30169  23157  29847  -30.28026  1.08  219814  -0.14 
 2004/06 23157  32713  19094  29.21163  21.28  189967  -0.33 
 2004/05 32713    25912    26.25  170872  -2.75 
 

訪客留言─津綻石英科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對津綻石英科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top