友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 凱勝綠能科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 2364  1379  10917  -71.42857  -78.35  10917  -78.35 
 2022/12 1379  1863  -8569  25.9796  116.09  304821  -90.09 
 2022/11 1863    8590    -78.31  313390  -90.8 
 2022/09 1063  1056  84257  -0.6628788  -98.74  286112  -91.07 
 2022/08 1056  758  5694  -39.31398  -81.45  201855  -87.87 
 2022/07 758  4318  1012  82.44557  -25.1  196161  -88.06 
 2022/06 4318  1677  5149  -157.4836  -16.14  195149  -88.38 
 2022/05 1677  1017  106429  -64.89676  -98.42  190000  -90.34 
 2022/04 1017  55  63794  -1749.091  -98.41  83571  -80.04 
 2022/03 55  4688  5380  98.82679  -98.98  19777  -20.82 
 2022/02 4688  10917  10624  57.0578  -55.87  14397  8.39 
 2022/01 10917  117238  3773  90.68817  189.35  3773  189.35 
 2021/12 117238  8590  5110  -1264.82  2194.29  205246  109.81 
 2021/11 8590  18688  4285  54.03468  100.47  200136  56.59 
 2021/10 18688  84257  4093  77.82024  356.58  195851  55.63 
 2021/09 84257  5694  1685  -1379.751  4900.42  191758  49.2 
 2021/08 5694  1012  1543  -462.6482  269.02  190073  6.2 
 2021/07 1012  5149  8144  80.3457  -87.57  188530  4.05 
 2021/06 5149  106429  86568  95.16203  -94.05  180386  8.18 
 2021/05 106429    1228    8566.86  93818  102.52 
 2020/11 4285  4093  24970  -4.690936  -82.84  256516  -21.98 
 2020/10 4093  1685  30631  -142.908  -86.64  231546  -15.42 
 2020/09 1685  1543  3472  -9.202851  -51.47  200915  -4.56 
 2020/08 1543  8144  5012  81.05354  -69.21  197443  -3.73 
 2020/07 8144  86568  114714  90.59237  -92.9  192431  -2.03 
 2020/06 86568  1228  1105  -6949.512  7734.21  77717  132.11 
 2020/05 1228  1006  2214  -22.06759  -44.53  76612  22.46 
 2020/04 1006  2148  4380  53.16573  -77.03  74398  24.45 
 2020/03 2148  2287  7374  6.077831  -70.87  70018  31.19 
 2020/02 2287  87149  2681  97.37576  -14.7  62644  42.77 
 2020/01 87149  83229  59963  -4.709897  45.34  59963  45.34 
 2019/12 83229  24970  170523  -233.316  -51.19  528050  -35.66 
 2019/11 24970  30631  58155  18.48128  -57.06  357527  -28.25 
 2019/10 30631  3472  94522  -782.2293  -67.59  299372  -22.66 
 2019/09 3472  5012  43482  30.72626  -92.02  204850  -1.92 
 2019/08 5012  114714  2406  95.63087  108.31  161368  22.36 
 2019/07 114714  1105  4189  -10281.36  2638.46  158962  21.05 
 2019/06 1105  2214  1533  50.09034  -27.92  154773  -49.79 
 2019/05 2214  4380  2832  49.45205  -21.82  153240  -50.01 
 2019/04 4380  7374  1523  40.60212  187.59  150408  -50.54 
 2019/03 7374  2681  13421  -175.0466  -45.06  148885  -52.97 
 2019/02 2681  17492  133774  84.673  -98  135464  -85.11 
 2019/01 17492  175761  1690  90.04785  935.03  1690  935.03 
 2018/12 175761  53399  10212  -229.1466  1621.12  277974  96.78 
 2018/11 53399  86846  2125  38.513  2412.89  267762  38.64 
 2018/10 86846  69612  83632  -24.75723  3.84  265637  19.65 
 2018/09 69612  2406  26643  -2793.267  161.28  182005  26.91 
 2018/08 2406  4189  12710  42.56386  -81.07  155362  3.87 
 2018/07 4189  1665  897  -151.5916  367  142652  3.66 
 2018/06 1665  2964  26497  43.82591  -93.72  141755  1.37 
 2018/05 2964  1787  4197  -65.86458  -29.38  115258  23.22 
 2018/04 1787  1811  2094  1.325235  -14.66  111061  25.21 
 2018/03 1811  133774  29  98.64622  6144.83  108967  25.98 
 2018/02 133774  1690  117  -7815.621  114236.8  108938  24.35 
 2018/01 1690  10212  108821  83.45084  -98.45  108821  -98.45 
 2017/12 10212  2125  381037  -380.5647  -97.32  957373  -70.96 
 2017/11 2125  83632  93  97.45911  2184.95  576336  -53.54 
 2017/10 83632  26643  81686  -213.8986  2.38  576243  -53.9 
 2017/09 26643  12710  16  -109.6223  166418.8  494557  -63.2 
 2017/08 12710  897  75003  -1316.945  -83.05  494541  -68.58 
 2017/07 897  26497  1089  96.61472  -17.63  419538  -66 
 2017/06 26497  4197  204192  -531.3319  -87.02  418449  -66.12 
 2017/05 4197  2094  49  -100.4298  8465.31  214257  -46.21 
 2017/04 2094  29  113402  -7120.689  -98.15  214208  -48.15 
 2017/03 29  117  75.21368  383.33  100806  8.1 
 2017/02 117  108821  37800  99.89249  -99.69  100800  8.07 
 2017/01 108821    63000    72.73  63000  72.73 
 

訪客留言─凱勝綠能科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對凱勝綠能科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top