友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 皇將科技 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2018/05 73847  63105  82591  -17.02242  -10.59  402217  3.91 
 2018/04 63105  157081  84726  59.82646  -25.52  319626  7.65 
 2018/03 157081  64850  118417  -142.222  32.65  234900  19.62 
 2018/02 64850  59047  66008  -9.827765  -1.75  116483  6.36 
 2018/01 59047  99162  50475  40.454  16.98  50475  16.98 
 2017/12 99162  58803  258636  -68.63425  -61.66  1227064  -17.44 
 2017/11 58803  77900  95468  24.51476  -38.41  968428  -5.63 
 2017/10 77900  117066  79364  33.45634  -1.84  872960  -2.04 
 2017/09 117066  93157  100019  -25.66527  17.04  793596  -2.06 
 2017/08 93157  42767  53357  -117.8245  74.59  693577  -4.82 
 2017/07 42767  122011  80191  64.94824  -46.67  640220  -11.44 
 2017/06 122011  82591  129405  -47.72917  -5.71  560029  -6.39 
 2017/05 82591  84726  85438  2.519888  -3.33  430624  -6.6 
 2017/04 84726  118417  70107  28.45115  20.85  345186  -7.4 
 2017/03 118417  66008  146789  -79.39795  -19.33  275079  -14.61 
 2017/02 66008  50475  44896  -30.77365  47.02  128290  -9.2 
 2017/01 50475  258636  83394  80.48416  -39.47  83394  -39.47 
 2016/12 258636  95468  198263  -170.9138  30.45  1129625  8.63 
 2016/11 95468  79364  124001  -20.29132  -23.01  931362  3.98 
 2016/10 79364  100019  108313  20.65108  -26.73  807361  8.13 
 2016/09 100019  53357  66409  -87.45244  50.61  699048  13.53 
 2016/08 53357  80191  152590  33.46261  -65.03  632639  9.63 
 2016/07 80191  129405  94869  38.03099  -15.47  480049  33.37 
 2016/06 129405  85438  81125  -51.46071  59.51  385180  45.39 
 2016/05 85438  70107  59769  -21.868  42.95  304055  41.63 
 2016/04 70107  146789  125450  52.23961  -44.12  244286  40.32 
 2016/03 146789  44896  40384  -226.9534  263.48  118836  131.48 
 2016/02 44896  83394  33673  46.16399  33.33  78452  63.53 
 2016/01 83394  198263  44779  57.93769  86.23  44779  86.23 
 2015/12 198263  124001  91009  -59.88823  117.85  693267  62.94 
 2015/11 124001  108313  39504  -14.48395  213.89  602258  54.65 
 2015/10 108313  66409  53121  -63.09988  103.9  562754  43.47 
 2015/09 66409  152590  73072  56.4788  -9.12  509633  37.17 
 2015/08 152590  94869  46660  -60.84285  227.03  436561  44.91 
 2015/07 94869  81125  52196  -16.94176  81.76  389901  23.12 
 2015/06 81125  59769  54001  -35.7309  50.23  337705  14.06 
 2015/05 59769  125450  85531  52.35632  -30.12  283704  7.17 
 2015/04 125450  40384  53979  -210.6428  132.41  198173  23.27 
 2015/03 40384  33673  46872  -19.92991  -13.84  144193  -17.59 
 2015/02 33673  44779  28780  24.8018  17  97322  -19.39 
 2015/01 44779  91009  68542  50.79718  -34.67  68542  -34.67 
 2014/12 91009  39504  121388  -130.3792  -25.03  774546  -10.49 
 2014/11 39504  53121  56388  25.63393  -29.94  653158  -7.79 
 2014/10 53121  73072  48570  27.30321  9.37  596770  -5.7 
 2014/09 73072  46660  65836  -56.60523  10.99  548200  -7.04 
 2014/08 46660  52196  83134  10.60618  -43.87  482364  -9.5 
 2014/07 52196  54001  45346  3.342531  15.11  399230  -2.34 
 2014/06 54001  85531  78874  36.86383  -31.54  353884  -4.57 
 2014/05 85531  53979  47281  -58.45236  80.9  275010  3.16 
 2014/04 53979  46872  71155  -15.16257  -24.14  227729  -12.98 
 2014/03 46872  28780  87204  -62.8631  -46.25  156574  -7.91 
 2014/02 28780  68542  33553  58.01114  -14.23  69370  40.29 
 2014/01 68542  121388  35817  43.53478  91.37  35817  91.37 
 2013/12 121388  56388  143490  -115.2728  -15.4  947530  -18.26 
 2013/11 56388  48570  54146  -16.09636  4.14  804040  -18.77 
 2013/10 48570  65836  78030  26.22577  -37.75  749894  -20.42 
 2013/09 65836  83134  54360  20.80737  21.11  671864  -18.41 
 2013/08 83134  45346  123738  -83.3326  -32.81  617504  -21.88 
 2013/07 45346  78874  55278  42.5083  -17.97  493766  -19.15 
 2013/06 78874  47281  88271  -66.81965  -10.65  438488  -19.29 
 2013/05 47281  71155  48795  33.5521  -3.1  350217  -21.47 
 2013/04 71155  87204  79453  18.40397  -10.44  301422  -24.45 
 2013/03 87204  33553  125392  -159.8993  -30.45  221969  -29.46 
 2013/02 33553  35817  47515  6.321021  -29.38  96577  -28.17 
 2013/01 35817  101885  49062  64.84566  -27  49062  -27 
 2012/12 101885  51442  76049  -98.05801  33.97  764950  0.75 
 2012/11 51442  48955  59352  -5.080176  -13.33  688901  -2.92 
 2012/10 48955  57612  56809  15.02638  -13.83  629549  -1.93 
 2012/09 57612  78737  50029  26.82983  15.16  572740  -0.75 
 2012/08 78737  58297  68468  -35.06184  15  522710  -2.28 
 2012/07 58297  76388  80429  23.68304  -27.52  454242  -4.88 
 2012/06 76388  37996  109665  -101.0422  -30.34  373813  -0.01 
 2012/05 37996  64185  91761  40.80237  -58.59  264148  12.58 
 2012/04 64185  112609  50873  43.00189  26.17  172387  50.47 
 2012/03 112609  51557  77753  -118.4165  44.83  121514  60.65 
 2012/02 51557  31041  15754  -66.09323  227.26  43761  88.75 
 2012/01 31041  76049  28007  59.1829  10.83  28007  10.83 
 2011/12 76049  59352  154341  -28.13216  -50.73  790982  -3.29 
 2011/11 59352  56809  45829  -4.476403  29.51  636641  8.21 
 2011/10 56809  50029  38141  -13.55214  48.94  590812  6.56 
 2011/09 50029  68468  48646  26.93083  2.84  552670  3.63 
 2011/08 68468  80429  68313  14.8715  0.23  504024  3.71 
 2011/07 80429  109665  47127  26.65937  70.66  435711  4.25 
 2011/06 109665  91761  47372  -19.51156  131.5  388584  -3.8 
 2011/05 91761  50873  48685  -80.37269  88.48  341212  -22.59 
 2011/04 50873  77753  70730  34.57101  -28.07  292527  -41.07 
 2011/03 77753  15754  58275  -393.5445  33.42  221796  -45.21 
 2011/02 15754  28007  79208  43.74977  -80.11  163522  -73.24 
 2011/01 28007  154341  84314  81.85382  -66.78  84314  -66.78 
 2010/12 154341  45829  152320  -236.7758  1.33  858807  -7.9 
 2010/11 45829  38141  93720  -20.15679  -51.1  706487  -9.89 
 2010/10 38141  48646  91103  21.59479  -58.13  612767  -3.58 
 2010/09 48646  68313  52962  28.78954  -8.15  521664  5.94 
 2010/08 68313  47127  41746  -44.95512  63.64  468702  7.54 
 2010/07 47127  47372  47128  0.5171831  426956  2.05 
 2010/06 47372  48685  63519  2.696929  -25.42  379828  2.31 
 2010/05 48685  70730  61518  31.16782  -20.86  316309  7.87 
 2010/04 70730  58275  57091  -21.3728  23.89  254791  14.81 
 2010/03 58275  79208  72972  26.42789  -20.14  197700  12.19 
 2010/02 79208  84314  61624  6.055933  28.53  124727  31.1 
 2010/01 84314  152320  63103  44.6468  33.61  63103  33.61 
 2009/12 152320  93720  101624  -62.52667  49.89  969199  -11.39 
 2009/11 93720  91103  31788  -2.872573  194.83  867575  -18.57 
 2009/10 91103  52962  108785  -72.01579  -16.25  835787  -26.68 
 2009/09 52962  41746  108349  -26.86724  -51.12  728670  -28.41 
 2009/08 41746  47128  69238  11.41996  -39.71  620321  -24.44 
 2009/07 47128  63519  73323  25.80488  -35.73  551083  -22.52 
 2009/06 63519  61518  98364  -3.252707  -35.42  477760  -20.5 
 2009/05 61518  57091  106339  -7.754287  -42.15  379396  -16.63 
 2009/04 57091  72972  101403  21.76314  -43.7  273057  -6.69 
 2009/03 72972    79774    -8.53  171654  15.17 
 

訪客留言─皇將科技

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對皇將科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top