友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 南天有線 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 49812  50017  50403  0.4098606  -1.17  50403  -1.17 
 2022/12 50017  49849  49946  -0.3370178  0.14  602044  0.57 
 2022/11 49849    50265    -0.83  552098  0.61 
 2022/09 49918  50197  49922  0.5558101  -0.01  451543  0.82 
 2022/08 50197  50384  50087  0.3711496  0.22  401621  0.92 
 2022/07 50384  50506  50536  0.2415555  -0.3  351534  1.02 
 2022/06 50506  51325  50344  1.595714  0.32  300998  1.24 
 2022/05 51325  51717  49645  0.7579713  3.38  250654  1.43 
 2022/04 51717  50503  50047  -2.403817  3.34  201009  0.94 
 2022/03 50503  50280  50434  -0.4435163  0.14  150962  0.15 
 2022/02 50280  50403  49654  0.2440331  1.26  100528  0.15 
 2022/01 50403  49946  50874  -0.9149882  -0.93  50874  -0.93 
 2021/12 49946  50265  50564  0.6346364  -1.22  606405  -0.72 
 2021/11 50265  50290  50476  4.971167E-02  -0.42  555841  -0.67 
 2021/10 50290  49922  50083  -0.73715  0.41  505365  -0.7 
 2021/09 49922  50087  50454  0.3294268  -1.05  455282  -0.82 
 2021/08 50087  50536  50471  0.8884755  -0.76  404828  -0.79 
 2021/07 50536  50344  50513  -0.3813761  0.05  354357  -0.8 
 2021/06 50344  49645  50578  -1.407997  -0.46  303844  -0.94 
 2021/05 49645  50047  50430  0.8032449  -1.56  253266  -1.03 
 2021/04 50047  50434  50202  0.7673395  -0.31  202836  -0.9 
 2021/03 50434    50803    -0.73  152634  -1.1 
 2020/11 50476  50083  51356  -0.7846974  -1.71  571906  -2.81 
 2020/10 50083  50454  51648  0.7353233  -3.03  520550  -2.92 
 2020/09 50454  50471  51701  3.368271E-02  -2.41  468902  -2.9 
 2020/08 50471  50513  51828  8.314691E-02  -2.62  417201  -2.97 
 2020/07 50513  50578  51859  0.1285144  -2.6  367373  -3.54 
 2020/06 50578  50430  51918  -0.2934761  -2.58  315514  -3.7 
 2020/05 50430  50202  52149  -0.4541652  -3.3  261596  -3.18 
 2020/04 50202  50803  52281  1.183001  -3.98  209447  -3.16 
 2020/03 50803  50612  52191  -0.3773808  -2.66  157166  -2.88 
 2020/02 50612  51219  52399  1.185107  -3.41  104975  -2.99 
 2020/01 51219  51768  52576  1.060501  -2.58  52576  -2.58 
 2019/12 51768  51356  52589  -0.8022431  -1.56  637104  -2.11 
 2019/11 51356  51648  52931  0.5653656  -2.98  584515  -2.16 
 2019/10 51648  51701  52656  0.1025125  -1.91  531584  -2.08 
 2019/09 51701  51828  52775  0.2450413  -2.04  478928  -2.09 
 2019/08 51828  51859  52885  5.977748E-02  -2  426153  -2.1 
 2019/07 51859  51918  53032  0.1136407  -2.21  373268  -1.58 
 2019/06 51918  52149  52832  0.4429615  -1.73  320236  -1.47 
 2019/05 52149  52281  53172  0.2524818  -1.92  267404  -2.17 
 2019/04 52281  52191  53377  -0.1724435  -2.05  214232  -2.23 
 2019/03 52191  52399  53496  0.3969541  -2.44  160855  -2.29 
 2019/02 52399  52576  53605  0.3366555  -2.25  107359  -2.22 
 2019/01 52576  52589  53754  0.02472  -2.19  53754  -2.19 
 2018/12 52589  52931  53880  0.6461242  -2.4  644751  -1.19 
 2018/11 52931  52656  53453  -0.5222577  -0.98  590871  -1.08 
 2018/10 52656  52775  53186  0.2254856  -1  537418  -1.09 
 2018/09 52775  52885  53176  0.2079985  -0.75  484232  -1.1 
 2018/08 52885  53032  53863  0.2771911  -1.82  431056  -1.14 
 2018/07 53032  52832  53618  -0.3785585  -1.09  377193  -1.04 
 2018/06 52832  53172  53523  0.6394343  -1.29  323575  -1.03 
 2018/05 53172  53377  53813  0.3840606  -1.19  270052  -0.98 
 2018/04 53377  53496  53944  0.2224465  -1.05  216239  -0.93 
 2018/03 53496  53605  54033  0.2033392  -0.99  162295  -0.89 
 2018/02 53605  53754  54652  0.2771887  -1.92  108262  -0.83 
 2018/01 53754  53880  53610  0.233853  0.27  53610  0.27 
 2017/12 53880  53453  54515  -0.7988327  -1.16  654694  -1.52 
 2017/11 53453  53186  54767  -0.5020118  -2.4  600179  -1.55 
 2017/10 53186  53176  54196  -1.880548E-02  -1.86  545412  -1.47 
 2017/09 53176  53863  55484  1.275458  -4.16  491216  -1.42 
 2017/08 53863  53618  54531  -0.4569361  -1.22  435732  -1.07 
 2017/07 53618  53523  54358  -0.1774938  -1.36  381201  -1.05 
 2017/06 53523  53813  54177  0.5389032  -1.21  326843  -1 
 2017/05 53813  53944  54306  0.2428444  -0.91  269618  0.16 
 2017/04 53944  54033  54529  0.1647142  -1.07  218360  -0.97 
 2017/03 54033  54652  54972  1.132621  -1.71  163831  -0.94 
 2017/02 54652  53610  54196  -1.943667  0.84  108859  -0.55 
 2017/01 53610  54515  54663  1.660093  -1.93  54663  -1.93 
 2016/12 54515  54767  55231  0.4601311  -1.3  651675  0.46 
 2016/11 54767  54196  54547  -1.053583  0.4  596444  0.63 
 2016/10 54196  55484  54338  2.32139  -0.26  541897  0.65 
 2016/09 55484  54531  53257  -1.74763  4.18  487559  0.75 
 2016/08 54531  54358  53066  -0.3182604  2.76  434302  0.33 
 2016/07 54358  54177  56085  -0.3340901  -3.08  381236  -0.01 
 2016/06 54177  54306  55533  0.2375428  -2.44  325151  0.52 
 2016/05 54306  54529  56459  0.4089567  -3.81  269618  1.13 
 2016/04 54529  54972  54935  -0.8058648  -0.74  213159  2.44 
 2016/03 54972  54196  53130  1.43184  3.47  158335  3.47 
 2016/02 54196  54663  53229  -0.8543256  1.82  105205  3.47 
 2016/01 54663  55231  51996  -1.028408  5.13  51996  5.13 
 2015/12 55231  54547  53592  1.253964  3.06  608927  7.02 
 2015/11 54547  54338  51571  0.3846295  5.77  555335  7.4 
 2015/10 54338  53257  50835  2.02978  6.89  503764  7.57 
 2015/09 53257  53066  51645  0.3599291  3.12  452929  7.65 
 2015/08 53066  56085  50036  5.382901  6.06  401284  8.23 
 2015/07 56085  55533  50311  -0.9940035  11.48  351248  8.54 
 2015/06 55533  56459  50457  1.640128  10.06  300937  8.05 
 2015/05 56459  54935  50372  -2.774188  12.08  250480  7.64 
 2015/04 54935  53130  50320  -3.397327  9.17  200108  6.52 
 2015/03 53130  53229  49812  0.1859888  6.66  149788  5.71 
 2015/02 53229  51996  50054  -2.371336  6.34  99976  5.23 
 2015/01 51996  53592  49922  2.978056  4.15  49922  4.15 
 2014/12 53592  51571  52724  -3.918869  1.65  599139  1.63 
 2014/11 51571  50835  50136  -1.447821  2.86  546415  1.63 
 2014/10 50835  51645  50471  1.5684  0.72  496279  1.51 
 2014/09 51645  50036  49741  -3.215685  3.83  445808  1.6 
 2014/08 50036  50311  50125  0.5466002  -0.18  396067  1.32 
 2014/07 50311  50457  49984  0.2893553  0.65  345942  1.53 
 2014/06 50457  50372  50215  -0.1687445  0.48  295958  1.68 
 2014/05 50372  50320  49241  -0.1033386  2.3  245743  1.93 
 2014/04 50320  49812  49176  1.019835  2.33  196502  1.84 
 2014/03 49812  50054  49004  -0.4834779  1.65  147326  1.67 
 2014/02 50054  49922  49249  0.2644125  1.63  98322  1.68 
 2014/01 49922  52724  49073  -5.314468  1.73  49073  1.73 
 2013/12 52724  50136  49258  5.161959  7.04  588956  1.73 
 2013/11 50136  50471  49620  -0.6637475  1.04  539698  1.24 
 2013/10 50471  49741  49437  1.467602  2.09  490078  1.27 
 2013/09 49741  50125  49124  -0.7660848  1.26  440641  1.17 
 2013/08 50125  49984  49187  0.2820903  1.91  391517  1.16 
 2013/07 49984  50215  49156  -0.4600219  1.68  342330  1.06 
 2013/06 50215  49241  48925  1.978027  2.64  293174  0.95 
 2013/05 49241  49176  49060  0.1321783  0.37  244249  0.61 
 2013/04 49176  49004  49480  0.3509918  -0.61  195189  0.67 
 2013/03 49004  49249  48663  -0.497472  0.7  145709  1.11 
 2013/02 49249  49073  48472  0.3586494  1.6  97046  1.31 
 2013/01 49073  49258  48574  -0.3755735  1.03  48574  1.03 
 2012/12 49258  49620  50777  -0.7295446  -2.99  604249  -2.53 
 2012/11 49620  49437  51232  0.3701681  -3.15  553472  -2.49 
 2012/10 49437  49124  50588  0.6371631  -2.28  502240  -2.42 
 2012/09 49124  49187  50575  -0.1280826  -2.87  451652  -2.44 
 2012/08 49187  49156  50532  6.306453E-02  -2.66  401077  -2.38 
 2012/07 49156  48925  50613  0.4721512  -2.88  350545  -2.34 
 2012/06 48925  49060  50292  -0.2751732  -2.72  299932  -2.25 
 2012/05 49060  49480  50334  -0.8488278  -2.53  249640  -2.16 
 2012/04 49480  48663  49542  1.678894  -0.13  199306  -2.07 
 2012/03 48663  48472  50399  0.3940419  -3.44  149764  -2.71 
 2012/02 48472  48574  49818  -0.2099889  -2.7  99365  -2.33 
 2012/01 48574  50777  49547  -4.338579  -1.96  49547  -1.96 
 2011/12 50777  51232  52214  -0.8881168  -2.75  619297  -2.43 
 2011/11 51232  50588  52663  1.273029  -2.72  567083  -2.4 
 2011/10 50588  50575  51751  0.0257044  -2.25  514420  -2.37 
 2011/09 50575  50532  51625  8.509459E-02  -2.03  462669  -2.38 
 2011/08 50532  50613  52213  -0.1600379  -3.22  410044  -2.19 
 2011/07 50613  50292  52241  0.6382725  -3.12  358831  -2.31 
 2011/06 50292  50334  51613  -8.344261E-02  -2.56  306590  -2.17 
 2011/05 50334  49542  51151  1.598644  -1.6  254977  -2.09 
 2011/04 49542  50399  50930  -1.700431  -2.73  203826  -2.22 
 2011/03 50399  49818  51145  1.166245  -1.46  152896  -2.05 
 2011/02 49818  49547  51171  0.5469554  -2.64  101751  -2.34 
 2011/01 49547  52214  50580  -5.107826  -2.04  50580  -2.04 
 2010/12 52214  52663  49891  -0.852591  4.66  594756  4.13 
 2010/11 52663  51751  50223  1.762285  4.86  544865  4.08 
 2010/10 51751  51625  49444  0.2440678  4.67  494642 
 2010/09 51625  52213  52958  -1.126156  -2.52  445198  3.92 
 2010/08 52213  52241  49213  -5.359775E-02  6.1  392240  4.54 
 2010/07 52241  51613  49217  1.216748  6.14  343027  4.61 
 2010/06 51613  51151  49013  0.9032082  5.3  293810  4.35 
 2010/05 51151  50930  48784  0.4339289  4.85  244797  4.16 
 2010/04 50930  51145  49082  -0.4203734  3.77  196013  3.99 
 2010/03 51145  51171  48628  -5.081003E-02  5.18  146930  4.06 
 2010/02 51171  50580  48832  1.168446  4.79  98302  3.51 
 2010/01 50580  49891  49470  1.381011  2.24  49470  2.24 
 2009/12 49891  50223  51420  -0.6610517  -2.97  617598  -3.7 
 2009/11 50223  49444  51366  1.57552  -2.23  566178  -3.76 
 2009/10 49444  52958  51514  -6.635447  -4.02  514812  -3.92 
 2009/09 52958  49213  51256  7.609778  3.32  463298  -3.91 
 2009/08 49213  49217  51051  -8.127273E-03  -3.6  412042  -4.81 
 2009/07 49217  49013  51454  0.4162161  -4.35  360991  -4.98 
 2009/06 49013  48784  51485  0.4694162  -4.8  309537  -5.08 
 2009/05 48784  49082  51484  -0.6071472  -5.24  258052  -5.14 
 2009/04 49082  48628  51711  0.9336185  -5.08  206568  -5.11 
 2009/03 48628  48832  51521  -0.4177589  -5.62  154857  -5.12 
 2009/02 48832  49470  51579  -1.289671  -5.33  103336  -4.87 
 2009/01 49470  51420  51757  -3.792299  -4.42  51757  -4.42 
 2008/12 51420  51366  51384  0.1051279  0.07  609416  1.34 
 2008/11 51366  51514  50880  -0.2873005  0.96  558032  1.46 
 2008/10 51514  51256  51163  0.5033557  0.69  507152  1.51 
 2008/09 51256  51051  51296  0.4015592  -0.08  455990  1.6 
 2008/08 51051  51454  50801  -0.7832239  0.49  404694  1.82 
 2008/07 51454  51485  51013  -6.021171E-02  0.86  353893  2.01 
 2008/06 51485  51484  50488  1.942351E-03  1.97  302879  2.2 
 2008/05 51484  51711  51076  -0.4389781  0.8  252391  2.24 
 2008/04 51711  51521  49617  0.3687817  4.22  201315  2.61 
 2008/03 51521  51579  50470  -0.1124489  2.08  151698  2.08 
 2008/02 51579  51757  49646  -0.3439148  3.89  101228  2.08 
 2008/01 51757  51384  51582  0.7259069  0.34  51582  0.34 
 2007/12 51384  50880  48448  0.9905661  6.06  571906  6.56 
 2007/11 50880  51163  47798  -0.5531341  6.45  523458  6.6 
 2007/10 51163  51296  48255  -0.2592795  6.03  475660  6.62 
 2007/09 51296  50801  48028  0.9743903  6.8  427405  6.69 
 2007/08 50801  51013  48090  -0.4155803  5.64  379377  6.67 
 2007/07 51013  50488  48629  1.039851  4.9  331287  6.82 
 2007/06 50488  51076  47749  -1.151226  5.74  282658  7.15 
 2007/05 51076  49617  46907  2.940524  8.89  234746  7.52 
 2007/04 49617  50470  46644  -1.690113  6.37  187838  7.17 
 2007/03 50470  49646  47043  1.659751  7.28  141194  7.44 
 2007/02 49646  51582  46816  -3.753247  6.04  94151  7.52 
 2007/01 51582  48448  47491  6.468791  8.61  47491  8.61 
 2006/12 48448  47798  47208  1.35989  2.63  557498  2.58 
 2006/11 47798  48255  46659  -0.9470521  2.44  510290  2.58 
 2006/10 48255  48028  46634  0.4726409  3.48  463574  2.61 
 2006/09 48028  48090  46196  -0.1289249  3.97  416940  2.51 
 2006/08 48090  48629  46207  -1.108392  4.08  370744  2.33 
 2006/07 48629  47749  46134  1.842971  5.41  324536  2.08 
 2006/06 47749  46907  46318  1.795041  3.09  278402  1.53 
 2006/05 46907  46644  48078  0.5638453  -2.44  232083  1.15 
 2006/04 46644  47043  46031  -0.8481602  1.33  184005  2.08 
 2006/03 47043  46816  45940  0.484877  2.4  137974  2.33 
 2006/02 46816  47491  46059  -1.421322  1.64  92033  2.3 
 2006/01 47491  47208  46059  0.5994747  3.11  46059  3.11 
 2005/12 47208  46659  46081  1.176622  2.45  545123  2.27 
 2005/11 46659  46634  45954  5.360895E-02  1.53  499042  2.25 
 2005/10 46634  46196  46080  0.9481341  1.2  453088  2.31 
 2005/09 46196  46207  45292  -2.380592E-02  407007  2.44 
 2005/08 46207  46134  45871  0.1582347  0.73  361715  2.5 
 2005/07 46134  46318  45736  -0.3972538  0.87  315844  2.75 
 2005/06 46318  46102  45320  0.4685263  2.2  270108  3.07 
 2005/05 46102  46289  45214  -0.4039837  1.96  224788  2.37 
 2005/04 46289  45940  44783  0.7596865  3.36  179574  2.61 
 2005/03 45940  45876  45604  0.1395065  0.74  134791  2.36 
 2005/02 45876  46045  44440  -0.3670323  3.23  89187  3.08 
 2005/01 46045  46118  44747  -0.1582896  2.9  44747  2.9 
 2004/12 46118  45954  45621  0.3568786  1.09  537964  1.34 
 2004/11 45954  46080  46052  -0.2734375  -0.21  492343  1.36 
 2004/10 46080  45292  46692  1.739822  -1.31  446291  1.52 
 2004/09 45292  45871  44831  -1.262235  1.03  399599  1.85 
 2004/08 45871  45736  44896  0.2951723  2.17  354767  1.96 
 2004/07 45736  45320  44619  0.917917  2.5  309871  1.93 
 2004/06 45320  45213  44902  0.2366576  0.93  265252  1.83 
 2004/05 45213  44783  44770  0.9601858  0.99  220350  2.01 
 2004/04 44783  45604  43790  -1.800281  2.27  175580  2.27 
 2004/03 45604  44440  45131  2.619262  1.05  131790  2.28 
 2004/02 44440  44747  43145  -0.6860795  86659  2.92 
 2004/01 44747  45564  43514  -1.793082  2.83  43514  2.83 
 2003/12 45564  46052  43503  -1.059672  4.74  520194  3.41 
 2003/11 46052  45748  42775  0.66451  7.66  476691  3.28 
 2003/10 45748  44831  43637  2.04546  4.84  433916  2.63 
 2003/09 44831  44895  42832  -0.1425548  4.67  390279  2.39 
 2003/08 44895  44800  41700  0.2120536  7.66  347447  2.11 
 2003/07 44800  44132  43789  1.513641  2.31  305747  1.41 
 2003/06 44132  44761  44100  -1.405241  0.07  261958  0.96 
 2003/05 44761  42096  43359  6.330768  3.23  217858  1.14 
 2003/04 42096  44420  43419  -5.231877  -3.05  174499  -0.98 
 2003/03 44420  42799  44415  3.787472  0.01  131080  -0.29 
 2003/02 42799  43477  43110  -1.559445  -0.72  86665  -0.45 
 2003/01 43477    43555    -0.18  43555  -0.18 
 

訪客留言─南天有線

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對南天有線 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top