友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東亞有線 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 7703  11029  8337  30.15686  -7.6  8337  -7.6 
 2022/12 11029  8389  9226  -31.46978  19.54  108776  -2.29 
 2022/11 8389    9007    -6.86  99550  -4.31 
 2022/09 8283  8629  9007  4.009735  -8.04  81706  -3.84 
 2022/08 8629  8004  9004  -7.808596  -4.16  72699  -3.32 
 2022/07 8004  10939  8700  26.8306  -8  63695  -3.21 
 2022/06 10939  8498  11245  -28.72441  -2.72  54995  -2.45 
 2022/05 8498  8340  8648  -1.894485  -1.73  43750  -2.38 
 2022/04 8340  8725  8616  4.412608  -3.2  35102  -2.54 
 2022/03 8725  8810  9188  0.9648128  -5.04  26486  -2.32 
 2022/02 8810  8337  8859  -5.673503  -0.55  17298  -0.87 
 2022/01 8337  9226  8439  9.635812  -1.21  8439  -1.21 
 2021/12 9226  9007  9491  -2.431442  -2.79  112206  -3.06 
 2021/11 9007  8837  9187  -1.92373  -1.96  102715  -3.08 
 2021/10 8837  9007  9237  1.887421  -4.33  93528  -3.19 
 2021/09 9007  9004  9202  -3.331852E-02  -2.12  84291  -3.07 
 2021/08 9004  8700  9367  -3.494253  -3.88  75089  -3.18 
 2021/07 8700  11245  8997  22.63228  -3.3  65722  -3.08 
 2021/06 11245  8648  9712  -30.03007  15.78  56725  -3.05 
 2021/05 8648  8616  10678  -0.371402  -19.01  47013  -6.94 
 2021/04 8616  9188  9083  6.225512  -5.14  36335  -3.39 
 2021/03 9188    9323    -1.45  27252  -2.81 
 2020/11 9187  9237  9370  0.5413013  -1.95  107870  -4.78 
 2020/10 9237  9202  9662  -0.3803521  -4.4  98500  -5.05 
 2020/09 9202  9367  9338  1.761503  -1.46  88838  -5.12 
 2020/08 9367  8997  9454  -4.112482  -0.92  79500  -5.55 
 2020/07 8997  9712  9944  7.362027  -9.52  70046  -6.17 
 2020/06 9712  10678  11079  9.046638  -12.34  60102  -5.62 
 2020/05 10678  9083  9577  -17.56028  11.5  49023  -4.1 
 2020/04 9083  9323  9443  2.574279  -3.81  39446  -7.89 
 2020/03 9323  9664  12033  3.52856  -22.52  30003  -9.17 
 2020/02 9664  8265  8630  -16.9268  11.98  17970  -0.23 
 2020/01 8265  9985  9340  17.22584  -11.51  9340  -11.51 
 2019/12 9985  9370  16669  -6.5635  -40.1  136787  -13.84 
 2019/11 9370  9662  10559  3.022149  -11.26  120118  -10.2 
 2019/10 9662  9338  10214  -3.469694  -5.4  109559  -10.09 
 2019/09 9338  9454  9315  1.226994  0.25  99345  -10.58 
 2019/08 9454  9944  9012  4.927595  4.9  90030  -11.7 
 2019/07 9944  11079  8588  10.24461  15.79  81018  -13.54 
 2019/06 11079  9577  11659  -15.68341  -4.97  72430  -17.02 
 2019/05 9577  9443  16889  -1.419041  -43.29  60771  -19.33 
 2019/04 9443  12033  10584  21.52414  -10.78  50950  -22.58 
 2019/03 12033  8630  10584  -39.43221  13.69  34061  -11.91 
 2019/02 8630  9340  8781  7.601713  -1.72  23477  -23.46 
 2019/01 9340  16669  14696  43.96784  -36.45  14696  -36.45 
 2018/12 16669  10559  15544  -57.86533  7.24  181803  -24.76 
 2018/11 10559  10214  16039  -3.377717  -34.17  166259  -27.75 
 2018/10 10214  9315  10972  -9.6511  -6.91  150220  -27.07 
 2018/09 9315  9012  10650  -3.362184  -12.54  139248  -28.66 
 2018/08 9012  8588  17071  -4.937122  -47.21  128598  -29.99 
 2018/07 8588  11659  13856  26.34017  -38.02  111527  -27.36 
 2018/06 11659  9821  16577  -18.715  -29.67  97671  -25.84 
 2018/05 9821  16889  13517  41.84972  -27.34  81094  -25.06 
 2018/04 16889  10584  20019  -59.57105  -15.64  67577  -24.6 
 2018/03 10584  8781  21551  -20.53297  -50.89  47558  -28.38 
 2018/02 8781  14696  9234  40.24905  -4.91  26007  -9.73 
 2018/01 14696  15544  16773  5.455481  -12.38  16773  -12.38 
 2017/12 15544  16039  24668  3.086227  -36.99  169856  7.03 
 2017/11 16039  10972  11603  -46.18119  38.23  145188  14.51 
 2017/10 10972  10650  9400  -3.023474  16.72  133585  12.45 
 2017/09 10650  17071  19199  37.61349  -44.53  124185  12.13 
 2017/08 17071  13856  9308  -23.20295  83.4  104986  22.49 
 2017/07 13856  16577  10418  16.41431  33  95678  16.56 
 2017/06 16577  13517  11620  -22.63816  42.66  85620  14.07 
 2017/05 13517  20019  9244  32.47915  46.22  73640  10.12 
 2017/04 20019  12551  10397  -59.50124  92.55  64396  4.94 
 2017/03 12551  9234  23079  -35.92159  -45.62  53999  -11.93 
 2017/02 9234  16773  9021  44.94724  2.36  30920  -15.89 
 2017/01 16773  24668  21899  32.00503  -23.41  21899  -23.41 
 2016/12 24668  11603  8951  -112.6002  175.59  142143  19.5 
 2016/11 11603  9400  13527  -23.43617  -14.22  133192  9.01 
 2016/10 9400  19199  26471  51.03912  -64.49  119665  11.63 
 2016/09 19199  9308  8227  -106.2634  133.37  93194  33.25 
 2016/08 9308  10418  8205  10.65464  13.44  84967  23.56 
 2016/07 10418  11620  20680  10.34423  -49.62  76762  24.64 
 2016/06 11620  9244  8655  -25.70316  34.26  56082  52.03 
 2016/05 9244  10397  8655  11.08974  6.81  47463  55.15 
 2016/04 10397  23079  10109  -54.95039  2.85  38808  65.93 
 2016/03 23079  9021  9666  155.8364  138.76  28699  88.16 
 2016/02 9021  21899  8202  -58.80634  9.99  19033  62.45 
 2016/01 21899  8951  10831  144.6542  102.19  10831  102.19 
 2015/12 8951  13527  14319  -33.82864  -37.49  114269  24.39 
 2015/11 13527  26471  8310  -48.8988  62.78  99950  33.26 
 2015/10 26471  8227  9400  221.7576  181.61  91609  30.63 
 2015/09 8227  8205  8279  0.2681292  -0.63  82209  13.36 
 2015/08 8205  20680  8875  60.32398  -7.55  73930  14.93 
 2015/07 20680  8619  9275  -139.935  122.96  65055  18 
 2015/06 8619  8655  8305  0.4159445  3.78  55780  0.54 
 2015/05 8655  10109  8368  14.38322  3.43  47475  -0.03 
 2015/04 10109  9666  9427  -4.583075  7.23  39107  -0.76 
 2015/03 9666  8202  8895  -17.84931  8.67  29680  -3.31 
 2015/02 8202  10831  8909  24.27292  -7.94  20785  -8.43 
 2015/01 10831  14319  11876  24.35924  -8.8  11876  -8.8 
 2014/12 14319  8341  11501  -71.67006  24.5  127352  -10.27 
 2014/11 8341  9400  8435  11.26596  -1.11  115851  -13.73 
 2014/10 9400  8279  9375  -13.54028  0.27  107416  -14.72 
 2014/09 8279  8875  8155  6.715493  1.52  98041  -16.15 
 2014/08 8875  9275  8658  4.312668  2.51  889886  -91.69 
 2014/07 9275  8305  9854  -11.67971  -5.88  81228  -19.91 
 2014/06 8305  8368  13922  0.7528681  -40.35  71374  -19.05 
 2014/05 8368  9427  8958  11.23369  -6.59  57452  -17.37 
 2014/04 9427  8895  19906  5.980888  -52.64  48494  -19.36 
 2014/03 8895  8909  8640  -0.1571445  2.95  28588  3.82 
 2014/02 8909  11876  9203  -24.98316  -3.19  19948  4.2 
 2014/01 11876  11501  10745  3.260586  10.53  10745  10.53 
 2013/12 11501  8435  8447  36.34855  36.15  122640  84.57 
 2013/11 8435  9375  13235  -10.02667  -36.27  104193  11.19 
 2013/10 9375  8155  9767  14.96015  -4.01  90958  18.09 
 2013/09 8155  8658  8390  -5.809656  -2.8  81191  20.75 
 2013/08 8658  9854  8843  -12.1372  -2.09  72801  23.47 
 2013/07 9854  13922  9650  -29.21994  2.11  63958  27 
 2013/06 13922  8958  8236  55.41415  69.04  54308  31.42 
 2013/05 8958  19906  8748  -54.99849  2.4  46072  24.7 
 2013/04 19906  8640  9392  130.3935  111.95  37324  29.93 
 2013/03 8640  9203  8602  -6.11757  0.44  27932  2.35 
 2013/02 9203  10745  9351  -14.35086  -1.58  19330  3.2 
 2013/01 10745  8447  9979  27.20493  7.68  9979  7.68 
 2012/12 8447  13235  13427  -36.1768  -37.09  119653  -5.86 
 2012/11 13235  9767  12452  35.50732  6.29  106226  -1.91 
 2012/10 9767  8390  10375  16.4124  -5.86  93774  -3 
 2012/09 8390  8843  8631  -5.122696  -2.79  83399  -2.65 
 2012/08 8843  9650  8601  -8.362694  2.81  74768  -2.63 
 2012/07 9650  8236  10892  17.16853  -11.4  66167  -3.34 
 2012/06 8236  8748  9511  -5.852767  -13.41  55275  -1.75 
 2012/05 8748  9392  8673  -6.8569  0.86  45764  0.67 
 2012/04 9392  8602  9483  9.18391  -0.96  37091  0.63 
 2012/03 8602  9351  8278  -8.009838  3.91  27608  1.17 
 2012/02 9351  9979  8895  -6.293216  5.13  19330 
 2012/01 9979  13427  10435  -25.6796  -4.37  10435  -4.37 
 2011/12 13427  12452  14847  7.830068  -9.56  131539  -9.04 
 2011/11 12452  10375  9157  20.01928  35.98  116692  -8.97 
 2011/10 10375  8631  9233  20.20623  12.37  107535  -12.8 
 2011/09 8631  8601  7939  0.3487966  8.72  98302  -15.16 
 2011/08 8601  10892  8187  -21.03379  5.06  90363  -17.26 
 2011/07 10892  9511  12246  14.52003  -11.06  82176  -19.48 
 2011/06 9511  8673  16094  9.66217  -40.9  69930  -20.96 
 2011/05 8673  9483  16071  -8.5416  -46.03  53836  -14.99 
 2011/04 9483  8278  10294  14.55666  -7.88  37765  -1.78 
 2011/03 8278  8895  11260  -6.936481  -26.48  27471  0.5 
 2011/02 8895  10435  7247  -14.75803  22.74  16211  19.24 
 2011/01 10435  14847  8964  -29.71644  16.41  8964  16.41 
 2010/12 14847  9157  11005  62.13825  34.91  114759  14.62 
 2010/11 9157  9233  9047  -0.8231344  1.22  103754  12.47 
 2010/10 9233  7939  10121  16.29928  -8.77  94707  13.54 
 2010/09 7939  8187  8565  -3.029193  -7.31  84586  16.22 
 2010/08 8187  12246  8545  -33.14552  -4.19  76021  18.87 
 2010/07 12246  16099  10835  -23.93316  13.02  67476  21.79 
 2010/06 16099  16071  8835  0.1742269  82.22  56641  23.46 
 2010/05 16071  10294  10706  56.12007  50.11  47806  12.61 
 2010/04 10294  11260  10129  -8.579041  1.63  37100  1.79 
 2010/03 11260  7247  9636  55.37464  16.85  26971  1.85 
 2010/02 7247  8964  8806  -19.1544  -17.7  17335  -6.48 
 2010/01 8964  11005  8529  -18.54611  5.1  8529  5.1 
 2009/12 11005  9047  9624  21.64253  14.35  112142  2.33 
 2009/11 9047  10121  9161  -10.6116  -1.24  102518  1.21 
 2009/10 10121  8565  9595  18.16696  5.48  93357  1.45 
 2009/09 8565  8545  9639  0.234055  -11.14  83762  0.98 
 2009/08 8545  10835  9219  -21.13521  -7.31  74123  2.56 
 2009/07 10835  8835  9064  22.63724  19.54  64904  3.96 
 2009/06 8835  10706  8686  -17.47618  1.72  55840  1.43 
 2009/05 10706  10129  9587  5.696515  11.67  47154  1.38 
 2009/04 10129  9636  9240  5.11623  9.62  37567  -1.24 
 2009/03 9636  8806  9861  9.425392  -2.28  28327  -4.79 
 2009/02 8806  8529  9344  3.247743  -5.76  18466  -6.12 
 2009/01 8529  9624  9122  -11.37781  -6.5  9122  -6.5 
 2008/12 9624  9161  11266  5.054034  -14.57  107844  3.99 
 2008/11 9161  9595  10052  -4.523189  -8.86  96578  6.15 
 2008/10 9595  9639  9148  -0.4564789  4.89  86526  7.89 
 2008/09 9639  9219  8905  4.555809  8.24  77378  8.25 
 2008/08 9219  9064  7259  1.710062  27  68473  8.25 
 2008/07 9064  8686  8154  4.35183  11.16  61214  6.03 
 2008/06 8686  9587  8638  -9.398143  0.56  53060  5.24 
 2008/05 9587  9240  9146  3.755411  4.82  44422  6.15 
 2008/04 9240  9861  8444  -6.297535  9.43  35276  6.49 
 2008/03 9861  9344  10132  5.532962  -2.67  26832  5.57 
 2008/02 9344  9122  8058  2.433677  15.96  16700  10.57 
 2008/01 9122  11266  8642  -19.03071  5.55  8642  5.55 
 2007/12 11266  10052  9176  12.0772  22.78  99492  8.39 
 2007/11 10052  9148  8320  9.881941  20.82  90316  6.93 
 2007/10 9148  8905  8391  2.728804  9.02  81996  5.52 
 2007/09 8905  7259  8761  22.6753  1.64  73605  5.13 
 2007/08 7259  8154  8277  -10.97621  -12.3  64844  5.6 
 2007/07 8154  8638  7864  -5.603149  3.69  56567  8.22 
 2007/06 8638  9146  8224  -5.554341  5.03  48703  8.95 
 2007/05 9146  8444  8092  8.313596  13.03  40479  9.74 
 2007/04 8444  10132  7776  -16.66009  8.59  32387  8.92 
 2007/03 10132  8058  8543  25.7384  18.6  24611  9.02 
 2007/02 8058  8642  8066  -6.757695  -0.1  16068  3.93 
 2007/01 8642  9176  8002  -5.81953  8002 
 2006/12 9176  8320  8828  10.28846  3.94  99224  0.27 
 2006/11 8320  8391  9165  -0.8461447  -9.22  90396  -0.09 
 2006/10 8391  8761  7305  -4.223262  14.87  81231  0.94 
 2006/09 8761  8277  8436  5.847529  3.85  73926  -0.43 
 2006/08 8277  7864  9123  5.25178  -9.27  65491  -0.99 
 2006/07 7864  8224  6939  -4.377432  13.33  56368  0.35 
 2006/06 8224  8092  7608  1.631241  8.1  49429  -1.47 
 2006/05 8092  7776  7579  4.063786  6.77  41821  -3.21 
 2006/04 7776  8543  7674  -8.97811  1.33  34242  -5.42 
 2006/03 8543  8066  11426  5.913712  -25.23  26568  -7.37 
 2006/02 8066  8002  7501  0.7998001  7.53  15142  6.12 
 2006/01 8002  8828  7641  -9.356592  4.72  7641  4.72 
 2005/12 8828  9165  8340  -3.677032  5.85  94116  5.43 
 2005/11 9165  7305  7700  25.46201  19.03  85776  5.39 
 2005/10 7305  8436  7612  -13.40683  -4.03  78076  4.04 
 2005/09 8436  9123  7810  -7.530417  8.02  70464  4.91 
 2005/08 9123  6939  8150  31.47427  11.94  62654  -10.03 
 2005/07 6939  7608  8525  -8.793376  -18.6  54504  3.42 
 2005/06 7608  7579  7814  0.3826362  -2.64  45979  7.5 
 2005/05 7579  7674  6999  -1.237946  8.29  38165  9.58 
 2005/04 7674  11426  7455  -32.83739  2.94  31166  9.87 
 2005/03 11426  7501  8312  52.32636  37.46  23711  12.05 
 2005/02 7501  7641  8013  -1.832221  -6.39  15399  -1.67 
 2005/01 7641  8340  7386  -8.381295  3.45  7386  3.45 
 2004/12 8340  7700  7873  8.311688  5.93  87787  7.21 
 2004/11 7700  7612  7229  1.156069  6.52  79914  7.34 
 2004/10 7612  7810  7606  -2.535211  0.08  72685  7.42 
 2004/09 7810  8150  7424  -4.171779  5.2  65079  8.27 
 2004/08 8150  8525  7147  -4.398827  14.03  57647  8.69 
 2004/07 8525  7814  6982  9.099052  22.1  50500  7.93 
 2004/06 7814  6999  7169  11.64452  40799  12.7 
 2004/05 6999  7455  7329  -6.1167  -4.5  33630  13.48 
 2004/04 7455  8312  6981  -10.31039  6.79  26301  18.5 
 2004/03 8312  8013  6728  3.731436  23.54  21366  10.98 
 2004/02 8013  7386  6949  8.489034  15.31  14638  5.2 
 2004/01 7386  7873  7693  -6.185698  -3.99  90695  4.94 
 2003/12 7873  7229  7637  8.908563  3.09  83002  5.76 
 2003/11 7229  7606  6344  -4.956613  13.95  75365  6.04 
 2003/10 7606  7424  6962  2.451509  9.25  69020  5.31 
 2003/09 7424  7147  6711  3.875752  10.62  62058  4.87 
 2003/08 7147  6982  7374  2.36322  -3.08  55347  4.16 
 2003/07 6982  7169  6850  -2.608453  1.93  47973  5.27 
 2003/06 7169  7329  6873  -2.183108  4.31  41123  -0.79 
 2003/05 7329  6981  7227  4.984959  1.41  34250  -1.81 
 2003/04 6981  6728  7706  3.760404  -9.41  27023  -2.67 
 2003/03 6728  6949  7108  -3.180314  -5.35  19317  10.61 
 2003/02 6949  7689  6237  -9.624139  11.42  12209  19.9 
 2003/01 7689    5972    28.75  5972  28.75 
 

訪客留言─東亞有線

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東亞有線 股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top