友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 中龍鋼鐵 » 資產負債表

 
                                                


損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 3974359 104.42 13141821 100.61
銷貨退回 168555 4.42 80148 0.61
銷貨收入淨額 3805804 100.00 13061673 100.00
營業收入合計 3805804 100.00 13061673 100.00
銷貨成本 5002856 131.45 11419353 87.42
營業成本合計 5002856 131.45 11419353 87.42
營業毛利(毛損) -1197052 -31.45 1642320 12.57
推銷費用 161293 4.23 310072 2.37
管理及總務費用 125751 3.30 210187 1.60
研究發展費用 4930 0.12 0 0.00
營業費用合計 291974 7.67 520259 3.98
營業淨利(淨損) -1489026 -39.12 1122061 8.59
營業外收入
利息收入 24663 0.64 68538 0.52
金融資產評價利益 1071 0.02 581 0.00
什項收入 19617 0.51 253121 1.93
營業外收入及利益 45351 1.19 322240 2.46
營業外支出
利息費用 56342 1.48 99469 0.76
處分固定資產損失 27355 0.71 7810 0.05
什項支出 6 0.00 23420 0.17
營業外費用及損失 83703 2.19 130699 1.00
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -1527378 -40.13 1313602 10.05
所得稅費用(利益) -180960 -4.75 276993 2.12
繼續營業單位淨利(淨損) -1346418 -35.37 1036609 7.93
本期淨利(淨損) -1346418 -35.37 1036609 7.93
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -0.30 0.00 0.37 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 0.00 0.00 0.36 0.00
=================================================================


資產負債表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
=================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 653161 0.65 1003705 1.56
備供出售金融資產-流動 0 0.00 17 0.00
避險之衍生性金融資產-流動 370682 0.36 0 0.00
應收票據淨額 72 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 318483 0.31 1058068 1.64
其他應收款 427120 0.42 73749 0.11
其他金融資產-流動 2421092 2.41 0 0.00
存 貨 2272707 2.26 5805677 9.05
預付款項 1698449 1.69 2696431 4.20
其他流動資產 436752 0.43 287590 0.44
流動資產 8598518 8.57 10925237 17.03
基金及投資
備供出售金融資產-非流動 0 0.00 43460 0.06
避險之衍生性金融資產-非流動 332324 0.33 0 0.00
其他金融資產-非流動 0 0.00 4359900 6.79
基金及投資 332324 0.33 4403360 6.86
固定資產






損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 21687969 100.80 19626322 100.97
銷貨退回 172988 0.80 189505 0.97
銷貨收入淨額 21514981 100.00 19436817 100.00
營業收入合計 21514981 100.00 19436817 100.00
銷貨成本 21254194 98.78 16885592 86.87
營業成本合計 21254194 98.78 16885592 86.87
營業毛利(毛損) 260787 1.21 2551225 13.12
推銷費用 610978 2.83 418728 2.15
管理及總務費用 342996 1.59 309048 1.59
營業費用合計 953974 4.43 727776 3.74
營業淨利(淨損) -693187 -3.22 1823449 9.38
營業外收入
利息收入 103604 0.48 218547 1.12
金融資產評價利益 807 0.00 86178 0.44
什項收入 358668 1.66 146853 0.75
營業外收入及利益 463079 2.15 451578 2.32
營業外支出
利息費用 230494 1.07 128224 0.65
存貨跌價及呆滯損失 3032005 14.09 0 0.00
什項支出 127478 0.59 6395 0.03
營業外費用及損失 3389977 15.75 134619 0.69
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -3620085 -16.82 2140408 11.01
所得稅費用(利益) -946235 -4.39 471655 2.42
繼續營業單位淨利(淨損) -2673850 -12.42 1668753 8.58
本期淨利(淨損) -2673850 -12.42 1668753 8.58
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -1.02 0.00 0.58 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 1155584 1.31 4984440 10.95
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 2740798 3.10 209742 0.46
備供出售金融資產-流動 0 0.00 12 0.00
避險之衍生性金融資產-流動 219060 0.24 90913 0.19
應收票據淨額 0 0.00 234 0.00
應收帳款淨額 289871 0.32 1325030 2.91
其他應收款 450229 0.51 24204 0.05
其他金融資產-流動 5421091 6.15 0 0.00
存 貨 4221313 4.78 3645190 8.01
預付款項 1351516 1.53 1158807 2.54
其他流動資產 993806 1.12 170815 0.37
流動資產 16843268 19.11 11609387 25.52
基金及投資
備供出售金融資產-非流動 0 0.00 40353 0.08
避險之衍生性金融資產-非流動 570267 0.64 57411 0.12
其他金融資產-非流動 0 0.00 4693838 10.31
基金及投資 570267 0.64 4791602 10.53
固定資產
成本

                                                
 

訪客留言─中龍鋼鐵

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對中龍鋼鐵股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top