友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東盟開發實業 » 損益表

 
                                                


損益表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 2685464 100.08 3704622 100.09
銷貨退回 109 0.00 3193 0.08
銷貨折讓 2148 0.08 396 0.01
銷貨收入淨額 2683207 100.00 3701033 100.00
營業收入合計 2683207 100.00 3701033 100.00
營業成本合計 2784372 103.77 3717284 100.43
營業毛利(毛損) -101165 -3.77 -16251 -0.43
推銷費用 22068 0.82 32587 0.88
管理及總務費用 27134 1.01 30908 0.83
營業費用合計 49202 1.83 63495 1.71
營業淨利(淨損) -150367 -5.60 -79746 -2.15
營業外收入
利息收入 1089 0.04 2768 0.07
處分投資利益 0 0.00 38 0.00
兌換利益 0 0.00 79419 2.14
租金收入 1194 0.04 2245 0.06
什項收入 309 0.01 409 0.01
營業外收入及利益 2592 0.09 84879 2.29
營業外支出
利息費用 33324 1.24 67952 1.83
兌換損失 5551 0.20 0 0.00
閒置資產折舊 2662 0.09 2662 0.07
什項支出 2990 0.11 2930 0.07
營業外費用及損失 44527 1.65 73544 1.98
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -192302 -7.16 -68411 -1.84
所得稅費用(利益) 0 0.00 10252 0.27
繼續營業單位淨利(淨損) -192302 -7.16 -78663 -2.12
本期淨利(淨損) -192302 -7.16 -78663 -2.12
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -0.54 0.00 -0.22 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 491071 7.72 349035 4.07
應收票據淨額 460 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 146247 2.30 44507 0.51
其他應收款 98583 1.55 97906 1.14
存 貨 1679831 26.43 3587695 41.84
預付費用 130416 2.05 155574 1.81
預付款項 116843 1.83 270229 3.15
其他流動資產 80235 1.26 149995 1.74
流動資產 2743686 43.18 4654941 54.29
基金及投資
備供出售金融資產-非流動 2222 0.03 2817 0.03
以成本衡量之金融資產-非流動 46515 0.73 55994 0.65
基金及投資 48737 0.76 58811 0.68
固定資產
成本
土 地 419543 6.60






損益表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 6038728 100.25 9432560 100.05
銷貨退回 14558 0.24 4404 0.04
銷貨折讓 723 0.01 667 0.00
銷貨收入淨額 6023447 100.00 9427489 100.00
營業收入合計 6023447 100.00 9427489 100.00
營業成本合計 6464244 107.31 8723473 92.53
營業毛利(毛損) -440797 -7.31 704016 7.46
推銷費用 50101 0.83 59662 0.63
管理及總務費用 56338 0.93 63691 0.67
營業費用合計 106439 1.76 123353 1.30
營業淨利(淨損) -547236 -9.08 580663 6.15
營業外收入
利息收入 4645 0.07 4116 0.04
投資收益 1264 0.02 738 0.00
股利收入 1264 0.02 738 0.00
處分投資利益 38 0.00 0 0.00
存貨盤盈 11662 0.19 21703 0.23
兌換利益 0 0.00 5796 0.06
租金收入 4496 0.07 3778 0.04
出售下腳及廢料收入 6602 0.10 16425 0.17
什項收入 3427 0.05 8560 0.09
營業外收入及利益 32134 0.53 61116 0.64
營業外支出
利息費用 132287 2.19 176345 1.87
投資損失 0 0.00 4 0.00
處分固定資產損失 230 0.00 1 0.00
兌換損失 93069 1.54 0 0.00
存貨跌價及呆滯損失 67953 1.12 150103 1.59
財務費用 146 0.00 324 0.00
停工損失 388806 6.45 87110 0.92
閒置資產折舊 5325 0.08 5325 0.05
減損損失 9479 0.15 0 0.00
什項支出 8398 0.13 8164 0.08
營業外費用及損失 705693 11.71 427376 4.53
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -1220795 -20.26 214403 2.27
所得稅費用(利益) 6008 0.09 100488 1.06
繼續營業單位淨利(淨損) -1226803 -20.36 113915 1.20
本期淨利(淨損) -1226803 -20.36 113915 1.20
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 -3.45 0.00 0.32 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 337732 5.46 495705 5.81
應收票據淨額 500 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 2900 0.04 163321 1.91
其他應收款 90194 1.46 135035 1.58
存 貨 1912655 30.96 3459195 40.55
其他流動資產 80734 1.30 210953 2.47
流動資產 2424715 39.25 4464209 52.34


                                                
 

訪客留言─東盟開發實業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東盟開發實業股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top