友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 東盟開發實業 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 876795  772663  1159323  -13.47703  -24.37  1159323  -24.37 
 2022/12 772663  875814  1048283  11.77773  -26.29  1.202052E+07  -2.41 
 2022/11 875814  584681  1319466  -49.79348  -33.62  1.097224E+07  -0.12 
 2022/10 584681  814358  1032771  28.20344  -43.39  9652769  4.46 
 2022/09 814358  791079  1077450  -2.94269  -24.42  8619998  10.19 
 2022/08 791079  767581  1121945  -3.061306  -29.49  7542548  15.13 
 2022/07 767581  1018236  972595  24.61659  -21.08  6420603  22.93 
 2022/06 1018236  1253999  1007226  18.80089  1.09  5448008  30.79 
 2022/05 1253999  1274230  1011183  1.587704  24.01  4440782  37.52 
 2022/04 1274230  1351049  929195  5.685878  37.13  3429599  41.5 
 2022/03 1351049  1068410  953556  -26.45417  41.69  2500404  43.13 
 2022/02 1068410  1159323  679518  7.841905  57.23  1546848  44.02 
 2022/01 1159323  1048283  867330  -10.59256  33.67  867330  33.67 
 2021/12 1048283  1319466  860333  20.55248  21.85  7980893  50.62 
 2021/11 1319466  1032771  718610  -27.75978  83.61  7120560  54.09 
 2021/10 1032771  1077450  631648  4.146735  63.5  6401950  50.78 
 2021/09 1077450  1121945  812645  3.965881  32.59  5770302  49.39 
 2021/08 1121945  972595  659813  -15.35583  70.04  4957657  52.14 
 2021/07 972595  1007226  608388  3.438255  59.86  4297844  49.39 
 2021/06 1007226  1011183  620012  0.3913238  62.45  3689456  47.66 
 2021/05 1011183    639049    58.23  3069444  44.68 
 2020/05 639049  529512  611558  -20.68641  4.5  3364866  -8.78 
 2020/04 529512  626798  613902  15.52111  -13.75  2753308  -11.73 
 2020/03 626798  690560  685845  9.233376  -8.61  2139406  -11.15 
 2020/02 690560  583525  653997  -18.34283  5.59  1453561  -12.35 
 2020/01 583525  677504  799564  13.87136  -27.02  799564  -27.02 
 2019/12 677504  525673  539071  -28.88317  25.68  7767735  8.16 
 2019/11 525673  769893  501523  31.72129  4.82  7228664  6.86 
 2019/10 769893  812056  603751  5.19213  27.52  6727141  7.01 
 2019/09 812056  622671  674288  -30.41494  20.43  6123390  4.99 
 2019/08 622671  799030  680170  22.07164  -8.45  5449102  3.08 
 2019/07 799030  830153  616745  3.749068  29.56  4768932  4.72 
 2019/06 830153  611558  694243  -35.74395  19.58  4152187  1.03 
 2019/05 611558  613902  771330  0.3818199  -20.71  3457944  -2.69 
 2019/04 613902  685845  786122  10.48969  -21.91  2686614  2.48 
 2019/03 685845  653997  654678  -4.869747  4.76  1900492  12.57 
 2019/02 653997  799564  502845  18.2058  30.06  1245814  16.68 
 2019/01 799564  539071  742969  -48.32257  7.62  742969  7.62 
 2018/12 539071  501523  574606  -7.486795  -6.18  7082109  9.68 
 2018/11 501523  603751  527630  16.93215  -4.95  6507503  11.08 
 2018/10 603751  674288  611241  10.46096  -1.23  5979873  12.5 
 2018/09 674288  680170  652016  0.8647838  3.42  5368632  14.06 
 2018/08 680170  616745  677854  -10.28383  0.34  4716616  15.53 
 2018/07 616745  694243  774374  11.16295  -20.36  4038762  18.08 
 2018/06 694243  771330  585168  9.994036  18.64  3264388  27.2 
 2018/05 771330  786122  475439  1.881642  62.24  2679220  29.07 
 2018/04 786122  654678  513795  -20.07766  53  2203781  21.91 
 2018/03 654678  502845  596162  -30.19479  9.82  1689986  12.46 
 2018/02 502845  742969  593580  32.31952  -15.29  1093824  13.9 
 2018/01 742969  574606  500244  -29.3006  48.52  500244  48.52 
 2017/12 574606  527630  653063  -8.903209  -12.01  5575592  27.02 
 2017/11 527630  611241  526590  13.67889  0.2  4922529  32.2 
 2017/10 611241  652016  517467  6.253681  18.12  4395939  36.03 
 2017/09 652016  677854  349462  3.811735  86.58  3878472  38.42 
 2017/08 677854  774374  358788  12.46426  88.93  3529010  33.65 
 2017/07 774374  585168  492920  -32.33362  57.1  3170222  27.4 
 2017/06 585168  475439  489270  -23.07951  19.6  2677302  21.93 
 2017/05 475439  513795  413791  7.465234  14.9  2188032  22.45 
 2017/04 513795  596162  545875  13.81621  -5.88  1774241  24.21 
 2017/03 596162  593580  553226  -0.4349877  7.76  1228366  37.58 
 2017/02 593580  500244  214026  -18.65809  177.34  675140  62.01 
 2017/01 500244  653063  461114  23.40034  8.49  461114  8.49 
 2016/12 653063  526590  366914  -24.01736  77.99  5389738  3.45 
 2016/11 526590  517467  387769  -1.763011  35.8  5022824  -2 
 2016/10 517467  349462  562507  -48.07533  -8.01  4635055  -5.16 
 2016/09 349462  358788  432813  2.599307  -19.26  4072548  -4.77 
 2016/08 358788  492920  371575  27.21172  -3.44  3639735  -3.04 
 2016/07 492920  489270  466441  -0.7460093  5.68  3268160  -3 
 2016/06 489270  413791  391333  -18.24085  25.03  2801719  -4.44 
 2016/05 413791  545875  512779  24.19675  -19.3  2410386  -9.22 
 2016/04 545875  553226  493300  -1.328752  10.66  1897607  -6.5 
 2016/03 553226  214026  450389  158.4854  22.83  1404307  -12.53 
 2016/02 214026  461114  479706  -53.58501  -55.38  953918  -29.22 
 2016/01 461114  366914  474212  25.67359  -2.76  474212  -2.76 
 2015/12 366914  387769  699253  -5.378202  -47.53  7778704  -30.71 
 2015/11 387769  562507  663343  -31.06415  -41.54  7079451  -29.05 
 2015/10 562507  432813  400386  29.96536  40.49  6416108  -27.76 
 2015/09 432813  371575  617202  16.48066  -29.87  6015722  -32.3 
 2015/08 371575  466441  509792  20.33826  -27.11  5398520  -32.58 
 2015/07 466441  391333  526299  -19.19286  -11.37  4888728  -33.15 
 2015/06 391333  512779  484308  23.68389  -19.2  4362429  -35.78 
 2015/05 512779  493300  903704  -3.948713  -43.26  3878121  -37.85 
 2015/04 493300  450389  757794  -9.527542  -34.9  2974417  -36.2 
 2015/03 450389  479706  856731  6.111452  -47.43  2216623  -36.65 
 2015/02 479706  474212  608229  -1.158554  -21.13  1359892  -29.85 
 2015/01 474212  699253  751663  32.18306  -36.91  751663  -36.91 
 2014/12 699253  663343  779858  -5.413489  -10.34  7700860  1.01 
 2014/11 663343  400386  557872  -65.67587  18.91  6921002  2.29 
 2014/10 400386  617202  595925  35.12886  -32.81  6363130  0.83 
 2014/09 617202  509792  568421  -21.06938  8.58  5767205  4.31 
 2014/08 509792  526299  642717  3.13643  -20.68  5198784  3.84 
 2014/07 526299  484308  691158  -8.670309  -23.85  4556067  7.3 
 2014/06 484308  903704  584840  46.40856  -17.19  3864909  12.87 
 2014/05 903704  757794  662466  -19.25457  36.42  3280069  18.23 
 2014/04 757794  856731  542889  -11.5482  39.59  2617603  13.63 
 2014/03 856731  608229  565006  40.85665  51.63  2074714  6.84 
 2014/02 608229  751663  701207  -19.08222  -13.26  1509708  -9.92 
 2014/01 751663  779858  808501  -3.615402  -7.03  808501  -7.03 
 2013/12 779858  557872  890600  39.79156  -12.43  7623116  1.02 
 2013/11 557872  595925  510823  -6.385535  9.21  6732516  2.8 
 2013/10 595925  568421  703761  4.838667  -15.32  6221693  2.27 
 2013/09 568421  642717  697126  -11.55968  -18.46  5517932  4.52 
 2013/08 642717  691158  464288  -7.008673  38.43  4820806  7.84 
 2013/07 691158  584840  604222  18.17899  14.39  4356518  4.58 
 2013/06 584840  662466  433326  -11.71773  34.97  3752296 
 2013/05 662466  542889  549958  22.02605  20.46  3318970  -1.17 
 2013/04 542889  565006  780625  -3.914472  -30.45  2769012  -5.47 
 2013/03 565006  701207  634340  -19.42379  -10.93  1988387  4.34 
 2013/02 701207  808501  691297  -13.27073  1.43  1354047  11.5 
 2013/01 808501  890600  662750  -9.218391  21.99  662750  21.99 
 2012/12 890600  510823  831267  74.3461  7.14  8297076  -8.12 
 2012/11 510823  703761  664075  -27.41527  -23.08  7465809  -9.82 
 2012/10 703761  697126  437125  0.9517648  61  6801734  -8.53 
 2012/09 697126  464288  558823  50.14948  24.75  6364609  -13.3 
 2012/08 464288  604222  762986  -23.15937  -39.15  5805786  -16.97 
 2012/07 604222  433326  1035777  39.43821  -41.66  5042800  -13.61 
 2012/06 433326  549958  747870  -21.20744  -42.06  4007023  -6.36 
 2012/05 549958  780625  612955  -29.54902  -10.28  3259153  1.84 
 2012/04 780625  634340  673563  23.06098  15.89  2646198  4.64 
 2012/03 634340  691297  586987  -8.239151  8.07  1972635  0.8 
 2012/02 691297  662750  605008  4.307356  14.26  1385648  -2.28 
 2012/01 662750  831267  780640  -20.27231  -15.1  780640  -15.1 
 2011/12 831267  664075  605657  25.17667  37.25  7558035  9.78 
 2011/11 664075  437125  476040  51.91879  39.5  6952378  7.38 
 2011/10 437125  558823  571831  -21.77756  -23.56  6476338  5.02 
 2011/09 558823  762986  772628  -26.75842  -27.67  5904507  7.79 
 2011/08 762986  1035777  660204  -26.33685  15.57  5131879  13.13 
 2011/07 1035777  747870  689314  38.49693  50.26  4471675  12.77 
 2011/06 747870  612955  566092  22.01059  32.11  3782361  5.94 
 2011/05 612955  673563  362598  -8.998119  69.05  3216269  1.33 
 2011/04 673563  586987  1014676  14.74922  -33.62  2853671  -7.27 
 2011/03 586987  605008  703071  -2.978638  -16.51  1838995  7.27 
 2011/02 605008  780640  386164  -22.49846  56.67  1135924  21.98 
 2011/01 780640  605657  749760  28.89144  4.12  749760  4.12 
 2010/12 605657  476040  760654  27.22817  -20.38  6770049  11.64 
 2010/11 476040  571831  493397  -16.75163  -3.52  6009395  15.69 
 2010/10 571831  772628  745043  -25.98883  -23.25  5515998  17.41 
 2010/09 772628  660204  503803  17.02868  53.36  4770955  23.76 
 2010/08 660204  689314  857890  -4.223039  -23.04  4267152  20.26 
 2010/07 689314  566092  726055  21.76713  -5.06  3409262  31.16 
 2010/06 566092  362598  743701  56.12111  -23.88  2683207  40.96 
 2010/05 362598  1014676  499006  -64.26465  -27.34  1939506  65.83 
 2010/04 1014676  703071  469774  44.32056  115.99  1440500  98.1 
 2010/03 703071  386164  300444  82.06539  134.01  970726  89.45 
 2010/02 386164  749760  269251  -48.49499  43.42  670282  69.47 
 2010/01 749760  760654  401031  -1.432189  86.96  401031  86.96 
 2009/12 760654  493397  243605  54.16673  212.25  6023447  12.39 
 2009/11 493397  745043  389751  -33.77604  26.59  5779842  3.97 
 2009/10 745043  503803  419232  47.8838  77.72  5390091  2.34 
 2009/09 503803  857890  329254  -41.27417  53.01  4970859  -4.02 
 2009/08 857890  726055  414480  18.15771  106.98  4641605  -8.07 
 2009/07 726055  743701  526092  -2.372728  38.01  4227125  -19.35 
 2009/06 743701  499006  380519  49.03648  95.44  3701033  -27.5 
 2009/05 499006  469774  455462  6.222567  9.56  3320514  -41.59 
 2009/04 469774  300444  476787  56.35992  -1.47  2865052  -49.72 
 2009/03 300444  269251  870335  11.5851  -65.48  2388265  -59.35 
 2009/02 269251  401031  659069  -32.8603  -59.15  1517930  -55.84 
 2009/01 401031  243605  858861  64.62347  -53.31  858861  -53.31 
 2008/12 243605  389751  475188  -37.49727  -48.74  9427490  -36.11 
 2008/11 389751  419232  395164  -7.032145  -1.37  8952302  -35.44 
 2008/10 419232  329254  814718  27.32784  -48.54  8557138  -37.01 
 2008/09 329254  414480  476211  -20.56215  -30.86  7742420  -35.8 
 2008/08 414480  526092  217417  -21.2153  90.64  7266209  -36.12 
 2008/07 526092  380519  510225  38.25644  3.11  7048792  -40.03 
 2008/06 380519  455462  522111  -16.45428  -27.12  6538567  -43.4 
 2008/05 455462  476787  1070426  -4.472647  -57.45  6016456  -44.81 
 2008/04 476787  870335  1370173  -45.21799  -65.2  4946030  -42.07 
 2008/03 870335  659069  1321179  32.05522  -34.12  3575857  -33.21 
 2008/02 659069  858861  982298  -23.26244  -32.91  2254678  -32.68 
 2008/01 858861  475188  1272380  80.7413  -32.5  1272380  -32.5 
 2007/12 475188  395164  1143845  20.25083  -58.46  1.299776E+07  -27.47 
 2007/11 395164  814718  1520351  -51.49684  -74.01  1.185391E+07  -24.48 
 2007/10 814718  476211  1536551  71.08341  -46.98  1.033356E+07  -17.19 
 2007/09 476211  217417  1282421  119.0312  -62.87  8797008  -11.99 
 2007/08 217417  510225  990138  -57.38801  -78.04  7514587  -3.31 
 2007/07 510225  522111  1129848  -2.276527  -54.84  6524449  8.04 
 2007/06 522111  1070426  861642  -51.224  -39.41  5394601  21.21 
 2007/05 1070426  1370173  1047545  -21.87658  2.18  4532959  32.73 
 2007/04 1370173  1321179  834765  3.708354  64.14  3485414  41.91 
 2007/03 1321179  982298  906198  34.4988  45.79  2650649  34.9 
 2007/02 982298  1272380  840913  -22.79838  16.81  1744451  29.25 
 2007/01 1272380  1143845  903538  11.2371  40.82  903538  40.82 
 2006/12 1143845  1520351  710869  -24.76441  60.91  8620557  50.78 
 2006/11 1520351  1536551  705184  -1.054309  115.6  7909688  49.87 
 2006/10 1536551  1282421  675191  19.81643  127.57  7204504  43.43 
 2006/09 1282421  990138  737512  29.51942  73.88  6529313  34.73 
 2006/08 990138  1129848  695838  -12.36538  42.29  5791801  29.75 
 2006/07 1129848  861642  574189  31.12731  96.77  5095963  28.03 
 2006/06 861642  1047545  632792  -17.74654  36.17  4521774  19.3 
 2006/05 1047545  834765  752633  25.48981  39.18  3888982  16.56 
 2006/04 834765  906198  736042  -7.882714  13.41  3136349  11.13 
 2006/03 906198  840913  886738  7.763586  2.19  2400307  10.43 
 2006/02 840913  903538  725170  -6.931087  15.96  1513569  15.25 
 2006/01 903538  710869  788399  27.10331  14.6  788399  14.6 
 2005/12 710869  705184  854917  0.8061725  -16.85  9861417  -12.58 
 2005/11 705184  675191  920436  4.442151  -23.39  9006500  -12.18 
 2005/10 675191  737512  993396  -8.450168  -32.03  8086064  -10.9 
 2005/09 737512  695838  868961  5.989038  -15.13  7092668  -7.94 
 2005/08 695838  574189  697648  21.18623  -0.26  6223707  -6.94 
 2005/07 574189  632792  750779  -9.261021  -23.52  5526059  -7.78 
 2005/06 632792  752633  804042  -15.9229  -21.3  4775280  -5.31 
 2005/05 752633  736042  734440  2.254083  2.48  3971238  -2.07 
 2005/04 736042  886738  733353  -16.99442  0.37  3236798  -3.1 
 2005/03 886738  725170  844306  22.28002  5.03  2503445  -4.12 
 2005/02 725170  788399  811310  -8.019924  -10.62  1659139  -8.77 
 2005/01 788399  854917  847829  -7.780638  -7.01  847829  -7.01 
 2004/12 854917  920436  838391  -7.118257  1.97  8628676  14.29 
 2004/11 920436  993396  809778  -7.344503  13.67  7790285  15.61 
 2004/10 993396  868961  842071  14.31998  17.97  6980507  15.84 
 2004/09 868961  697648  835706  24.55579  3.98  6138436  15.55 
 2004/08 697648  750779  730729  -7.076783  -4.53  5302730  17.37 
 2004/07 750779  804042  687879  -6.624405  9.14  4572001  20.87 
 2004/06 804042  734440  700339  9.47688  14.81  3884122  22.94 
 2004/05 734440  733353  578761  0.1482233  26.9  3183783  24.73 
 2004/04 733353  844306  609897  -13.14132  20.24  2605022  24.25 
 2004/03 844306  811310  802896  4.067003  5.16  1995125  25.48 
 2004/02 811310  847829  496309  -4.307354  63.47  1192229  39.16 
 2004/01 847829  838391  695920  1.125728  21.83  695920  21.83 
 2003/12 838391  809778  742508  3.533437  12.91  7675989  12.41 
 2003/11 809778  842071  642662  -3.83495  26  6933481  12.36 
 2003/10 842071  835706  722218  0.7616315  16.6  6290819  10.96 
 2003/09 835706  730729  598389  14.36607  39.66  5568601  10.23 
 2003/08 730729  687879  605649  6.229293  20.65  4970212  6.69 
 2003/07 687879  700339  635542  -1.779138  8.24  4364563  4.75 
 2003/06 700339  578761  597300  21.0066  17.25  3729021  4.16 
 2003/05 578761  609897  691784  -5.105124  -16.34  3131721  1.66 
 2003/04 609897  802896  640634  -24.03786  -4.8  2439937  6.77 
 2003/03 802896  496309  621359  61.77341  29.22  1799303  10.88 
 2003/02 496309  695920  554859  -28.68304  -10.55  1177944  1.21 
 2003/01 695920    623085    11.69  623085  11.69 
 

訪客留言─東盟開發實業

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對東盟開發實業股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top