友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 泰山電子 » 損益表

 
                                                


損益表

(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 294321 100.37 430360 100.33
銷貨退回 856 0.29 188 0.04
銷貨折讓 232 0.07 1241 0.28
銷貨收入淨額 293233 100.00 428931 100.00
營業收入合計 293233 100.00 428931 100.00
銷貨成本 238640 81.38 365638 85.24
營業成本合計 238640 81.38 365638 85.24
營業毛利(毛損) 54593 18.61 63293 14.75
聯屬公司間未實現利益 19071 6.50 33108 7.71
聯屬公司間已實現利益 23280 7.93 14013 3.26
推銷費用 7802 2.66 14377 3.35
管理及總務費用 29727 10.13 29484 6.87
研究發展費用 8759 2.98 14083 3.28
營業費用合計 46288 15.78 57944 13.50
營業淨利(淨損) 12514 4.26 -13746 -3.20
營業外收入
利息收入 13 0.00 136 0.03
投資收益 0 0.00 5845 1.36
權益法認列之投資收益 0 0.00 5845 1.36
處分投資利益 68 0.02 963 0.22
兌換利益 18181 6.20 16261 3.79
金融資產評價利益 137 0.04 0 0.00
什項收入 596 0.20 2894 0.67
營業外收入及利益 18995 6.47 26099 6.08
營業外支出
利息費用 23 0.00 35 0.00
採權益法認列之投資損失 4862 1.65 0 0.00
投資損失 4862 1.65 0 0.00
兌換損失 17152 5.84 24915 5.80
金融資產評價損失 0 0.00 226 0.05
什項支出 0 0.00 1 0.00
營業外費用及損失 22037 7.51 25177 5.86
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 9472 3.23 -12824 -2.98
所得稅費用(利益) 3876 1.32 0 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 5596 1.90 -12824 -2.98
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 5596 1.90 -12824 -2.98
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.08 0.00 -0.19 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 116922 11.56 34795 3.26
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 82999 8.21 86442 8.11
備供出售金融資產-流動 53635 5.30 47401 4.45
應收票據淨額 2675 0.26 673 0.06
應收帳款淨額 61733 6.10 34424 3.23
應收帳款–關係人淨額 159865 15.81 320588 30.10
其他應收款 4777 0.47 8727 0.81
存 貨 39156 3.87 80561 7






損益表

(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 806460 100.64 811140 101.01
銷貨退回 199 0.02 7664 0.95
銷貨折讓 4937 0.61 497 0.06
銷貨收入淨額 801324 100.00 802979 100.00
營業收入合計 801324 100.00 802979 100.00
銷貨成本 669123 83.50 666466 82.99
營業成本合計 669123 83.50 666466 82.99
營業毛利(毛損) 132201 16.49 136513 17.00
聯屬公司間未實現利益 23280 2.90 14013 1.74
聯屬公司間已實現利益 14013 1.74 15345 1.91
推銷費用 28199 3.51 26008 3.23
管理及總務費用 59794 7.46 63635 7.92
研究發展費用 26630 3.32 56985 7.09
營業費用合計 114623 14.30 146628 18.26
營業淨利(淨損) 8311 1.03 -8783 -1.09
營業外收入
利息收入 229 0.02 426 0.05
投資收益 11035 1.37 16859 2.09
權益法認列之投資收益 5679 0.70 16243 2.02
股利收入 5356 0.66 616 0.07
處分固定資產利益 65 0.00 7 0.00
處分投資利益 2015 0.25 261 0.03
兌換利益 39953 4.98 10839 1.34
租金收入 0 0.00 60 0.00
出售下腳及廢料收入 314 0.03 15 0.00
金融資產評價利益 0 0.00 1316 0.16
什項收入 5935 0.74 6766 0.84
營業外收入及利益 59546 7.43 36549 4.55
營業外支出
利息費用 145 0.01 254 0.03
採權益法認列之投資損失 0 0.00 407 0.05
投資損失 0 0.00 407 0.05
存貨盤損 0 0.00 8 0.00
兌換損失 39180 4.88 11278 1.40
存貨跌價及呆滯損失 19751 2.46 7097 0.88
減損損失 0 0.00 167 0.02
金融資產評價損失 870 0.10 0 0.00
什項支出 10 0.00 132 0.01
營業外費用及損失 59956 7.48 19343 2.40
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7901 0.98 8423 1.04
所得稅費用(利益) -4722 -0.58 -3760 -0.46
繼續營業單位淨利(淨損) 12623 1.57 12183 1.51
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 12623 1.57 12183 1.51
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 0.19 0.00 0.18 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================


資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 105593 10.86 65356 6.24
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 36451 3.74

                                                
 

訪客留言─泰山電子

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對泰山電子股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top