友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網~~Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 泰山電子 » 業務營收(每月)

 
年月 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減 去年同月增減 去年累計營收 前期比較增減
 2023/01 71006  89225  106056  20.41916  -33.05  106056  -33.05 
 2022/12 89225  106248  142963  16.02195  -37.59  1115120  3.44 
 2022/11 106248  106350  126736  9.590973E-02  -16.17  972157  9.47 
 2022/10 106350  123744  115762  14.05644  -8.13  845421  13.31 
 2022/09 123744  111518  110788  -10.96325  11.69  729660  16.71 
 2022/08 111518  117051  109945  4.726999  1.43  618872  17.61 
 2022/07 117051  101930  95153  -14.83469  23.01  508926  21.11 
 2022/06 101930  62373  79701  -63.42007  27.89  413773  20.67 
 2022/05 62373  61089  86330  -2.101851  -27.75  334071  18.95 
 2022/04 61089  79669  68982  23.32149  -11.44  247741  35.22 
 2022/03 79669  88353  66677  9.828755  19.48  178760  53.22 
 2022/02 88353  105880  48431  16.55365  82.43  112083  73.29 
 2022/01 105880  146763  63652  27.85648  66.34  63652  66.34 
 2021/12 146763  126736  61911  -15.80214  137.05  692514  61.02 
 2021/11 126736  115111  54839  -10.09895  131.11  630603  53.56 
 2021/10 115111  109601  69172  -5.027327  66.41  575764  46.17 
 2021/09 109601  109156  59148  -0.4076734  85.3  506592  43.41 
 2021/08 109156  95561  63043  -14.22652  73.15  447444  37.87 
 2021/07 95561  79302  61589  -20.50264  55.16  384400  32.09 
 2021/06 79302  85879  58025  7.65845  36.67  322811  27.69 
 2021/05 85879    56690    51.49  264786  25.72 
 2020/05 55324  61774  58062  10.44129  -4.72  312963  -16.51 
 2020/04 61774  50736  62904  -21.75575  -1.8  254901  -19.19 
 2020/03 50736  40837  64099  -24.24027  -20.85  191997  -24.89 
 2020/02 40837    53443    -23.59  127898  -26.92 
 2019/12 46307  50067  66377  7.509936  -30.24  693111  0.61 
 2019/11 50067  52280  63073  4.232976  -20.62  626734  3.88 
 2019/10 52280  55954  64483  6.566108  -18.92  563661  6.62 
 2019/09 55954  55112  58033  -1.527798  -3.58  499178  9.92 
 2019/08 55112  58121  54424  5.177131  1.26  441144  11.7 
 2019/07 58121  59174  53876  1.779498  7.88  386721  13.16 
 2019/06 59174  59550  55660  0.6314022  6.31  332845  14.02 
 2019/05 59550  64559  55151  7.758794  7.98  277184  15.57 
 2019/04 64559  65648  57956  1.658847  11.39  222033  17.45 
 2019/03 65648  54911  52266  -19.55346  25.6  164077  19.59 
 2019/02 54911  75667  53973  27.43072  1.74  111811  16.78 
 2019/01 75667  65500  57838  -15.52214  30.83  57838  30.83 
 2018/12 65500  62395  60965  -4.97636  7.44  723402  -4.19 
 2018/11 62395  63863  58676  2.298671  6.34  662437  -5.26 
 2018/10 63863  57515  53786  -11.03712  18.74  603761  -6.38 
 2018/09 57515  54120  63680  -6.273097  -9.68  549975  -8.84 
 2018/08 54120  53952  65356  -0.3113879  -17.19  486294  -8.73 
 2018/07 53952  53598  62513  -0.6604724  -13.69  420938  -7.42 
 2018/06 53598  56414  60070  4.991669  -10.77  358425  -6.32 
 2018/05 56414  59231  65764  4.755956  -14.22  298355  -5.43 
 2018/04 59231  53199  57878  -11.33856  2.34  232591  -2.94 
 2018/03 53199  54811  54775  2.941015  -2.88  174713  -4.69 
 2018/02 54811  58513  59548  6.326799  -7.95  119938  -5.51 
 2018/01 58513    60390    -3.11  60390  -3.11 
 2017/11 58228  53403  57611  -9.035073  1.07  676702  -2.84 
 2017/10 53403  63329  58506  15.6737  -8.72  619091  -3.21 
 2017/09 63329  64671  63038  2.075119  0.46  560585  -2.63 
 2017/08 64671  62044  63765  -4.234092  1.42  497547  -3.02 
 2017/07 62044  62842  64335  1.269851  -3.56  433782  -3.68 
 2017/06 62842  63935  58621  1.709549  7.2  369448  -3.7 
 2017/05 63935  56136  62690  -13.89305  1.99  310827  -5.75 
 2017/04 56136  53538  69853  -4.852628  -19.64  248137  -7.71 
 2017/03 53538  58940  63160  9.165253  -15.23  178284  -3.04 
 2017/02 58940  60390  52531  2.40106  12.2  115124  3.65 
 2017/01 60390  56060  62593  -7.723867  -3.52  62593  -3.52 
 2016/12 56060  56361  54031  0.5340573  3.76  680926  7.97 
 2016/11 56361  57368  53943  1.755334  4.48  626895  8.34 
 2016/10 57368  62216  49559  7.792208  15.76  572953  8.7 
 2016/09 62216  63403  54218  1.872151  14.75  523394  8.03 
 2016/08 63403  61319  56461  -3.39862  12.3  469176  7.26 
 2016/07 61319  59315  59901  -3.378572  2.37  412715  6.57 
 2016/06 59315  63852  59390  7.105494  -0.13  352814  7.28 
 2016/05 63852  71436  62769  10.6165  1.73  293424  8.78 
 2016/04 71436  64973  56744  9.947209  25.89  230655  10.7 
 2016/03 64973  55422  57209  17.23323  13.57  173911  5.74 
 2016/02 55422  63496  51921  -12.71576  6.74  116702  1.9 
 2016/01 63496  53950  64781  17.69416  -1.98  64781  -1.98 
 2015/12 53950  54276  60204  -0.6006338  -10.39  740682  -8.03 
 2015/11 54276  50263  57855  7.984004  -6.19  680478  -7.82 
 2015/10 50263  54658  55562  -8.040909  -9.54  622624  -7.97 
 2015/09 54658  56541  61952  -3.330327  -11.77  567062  -7.82 
 2015/08 56541  61122  59932  7.494847  -5.66  505109  -7.33 
 2015/07 61122  58642  78808  -4.229051  -22.44  445177  -7.55 
 2015/06 58642  61789  71628  5.09314  -18.13  366370  -4.35 
 2015/05 61789  56288  62218  -9.772953  -0.69  294742  -1 
 2015/04 56288  56792  57000  0.8874489  -1.25  232524  -1.09 
 2015/03 56792  51837  59590  -9.558809  -4.7  175524  -1.04 
 2015/02 51837  65077  60962  20.34513  -14.97  115934  0.85 
 2015/01 65077  20456  54972  -218.1316  18.38  54972  18.38 
 2014/12 20456  21084  40476  2.978562  -49.46  309881  -0.77 
 2014/11 21084  17492  25708  -20.5351  -17.99  269404  6.54 
 2014/10 17492  25775  39329  32.13579  -55.52  243696  9.13 
 2014/09 25775  21206  31736  -21.54579  -18.78  204367  21.57 
 2014/08 21206  35170  22982  39.70429  -7.73  172630  28.99 
 2014/07 35170  27785  23377  -26.57909  50.45  149648  34.63 
 2014/06 27785  28192  22969  1.443672  20.97  126271  31.7 
 2014/05 28192  22697  20860  -24.21025  35.15  103302  34.09 
 2014/04 22697  27213  24029  -16.59501  -5.54  82442  33.82 
 2014/03 27213  28915  15076  -5.886219  80.51  58413  50.01 
 2014/02 28915  31498  14688  -8.200521  96.86  43337  39.4 
 2014/01 31498  40476  28649  -22.18105  9.94  28649  9.94 
 2013/12 40476  25708  28111  57.44515  43.99  366812  -15.52 
 2013/11 25708  39329  29119  -34.63348  -11.71  338702  -20.46 
 2013/10 39329  31736  29811  23.92551  31.93  309583  -21.28 
 2013/09 31736  22982  43145  38.09068  -26.44  279771  -26.95 
 2013/08 22982  23377  33213  -1.689695  -30.8  236626  -27.05 
 2013/07 23377  22969  21867  1.776307  6.91  203413  -26.43 
 2013/06 22969  20860  20338  10.11026  12.94  181546  -30.45 
 2013/05 20860  24029  31830  -13.18823  -34.46  161208  -35.92 
 2013/04 24029  15076  26892  59.38578  -10.65  129378  -36.28 
 2013/03 15076  14688  32314  2.641612  -53.35  102486  -43 
 2013/02 14688  28649  39641  -48.7312  -62.95  70173  -38.24 
 2013/01 28649  28111  30531  1.913842  -6.16  30531  -6.16 
 2012/12 28111  29119  59293  -3.461658  -52.59  584601  -37.25 
 2012/11 29119  29811  35262  -2.321291  -17.42  525308  -35.52 
 2012/10 29811  43145  43824  -30.90509  -31.98  490045  -36.83 
 2012/09 43145  33213  60427  29.90395  -28.6  446221  -37.3 
 2012/08 33213  21867  51340  51.8864  -35.31  385794  -38.67 
 2012/07 21867  20338  40926  7.517947  -46.57  334454  -39.18 
 2012/06 20338  31830  60826  -36.10431  -66.56  293528  -38.15 
 2012/05 31830  26892  54015  18.36234  -41.07  232702  -30.72 
 2012/04 26892  32313  37077  -16.77653  -27.47  178687  -27.6 
 2012/03 32313  39641  63517  -18.48591  -49.13  141610  -27.63 
 2012/02 39641  30531  34498  29.83853  14.91  78093  -10.14 
 2012/01 30531  59293  43595  -48.50826  -29.97  43595  -29.97 
 2011/12 59293  35262  54841  68.14985  8.12  540118  8.24 
 2011/11 35262  43824  37110  -19.53724  -4.98  485277  8.25 
 2011/10 43824  60427  40575  -27.47613  8.01  448166  9.34 
 2011/09 60427  51340  46519  17.69965  29.9  407591  9.48 
 2011/08 51340  40926  40516  25.44593  26.72  361071  6.85 
 2011/07 40926  60826  43972  -32.71627  -6.93  320555  4.34 
 2011/06 60826  54015  55949  12.60946  8.72  276583  6.13 
 2011/05 54015  37077  43361  45.68331  24.57  220634  5.47 
 2011/04 37077  63517  48850  -41.62665  -24.1  177273  0.8 
 2011/03 63517  34498  52269  84.11792  21.52  128423  10.27 
 2011/02 34498  43595  37677  -20.86707  -8.44  76154  2.55 
 2011/01 43595  54841  38477  -20.50656  13.3  38477  13.3 
 2010/12 54841  37110  58240  47.77958  -5.84  550184  -1.83 
 2010/11 37110  40575  32081  -8.539742  15.68  491944  -1.36 
 2010/10 40575  46519  24622  -12.77757  64.79  459864  -2.54 
 2010/09 46519  40516  57926  14.81637  -19.69  435241  -6.35 
 2010/08 40516  43972  41824  -7.859547  -3.13  377315  -4.31 
 2010/07 43972  55949  42508  -21.407  3.44  335491  -4.45 
 2010/06 55949  43361  67539  29.03069  -17.16  292983  -5.6 
 2010/05 43361  48850  53543  -11.23644  -19.02  225444  -2.13 
 2010/04 48850  52269  43782  -6.541162  11.58  171901  3.13 
 2010/03 52269  37677  45544  38.7292  14.77  128119  0.24 
 2010/02 37677  38477  49794  -2.079164  -24.33  82575  -7.78 
 2010/01 38477  58240  32782  -33.93372  17.37  32782  17.37 
 2009/12 58240  32081  68207  81.54047  -14.61  801324  -31.34 
 2009/11 32081  24622  46893  30.29405  -31.59  733117  -32.9 
 2009/10 24622  57926  71547  -57.49405  -65.59  686225  -32.99 
 2009/09 57926  41824  62462  38.49943  -7.26  614678  -29.19 
 2009/08 41824  42508  55679  -1.609109  -24.88  552215  -31.67 
 2009/07 42508  67539  67604  -37.06155  -37.12  496536  -32.43 
 2009/06 67539  53543  81685  26.13974  -17.32  428931  -31.69 
 2009/05 53543  43782  75416  22.29455  -29  347246  -35.08 
 2009/04 43782  45544  40959  -3.868786  6.89  271831  -36.76 
 2009/03 45544  49794  85973  -8.535165  -47.03  230871  -44.51 
 2009/02 49794  32782  57777  51.89433  -13.82  144899  -43.01 
 2009/01 32782  68206  87121  -51.93678  -62.37  87121  -62.37 
 2008/12 68206  46893  71502  45.45028  -4.61  802978  -0.21 
 2008/11 46893  71547  89494  -34.45847  -47.6  731477  0.22 
 2008/10 71547  62462  71695  14.54484  -0.21  641982  6.89 
 2008/09 62462  55680  75406  12.18032  -17.17  570287  7.78 
 2008/08 55680  67604  71684  -17.63801  -22.33  494881  11.59 
 2008/07 67604  81685  62201  -17.23817  8.69  423197  17.33 
 2008/06 81685  75416  74822  8.31256  9.17  360996  18.82 
 2008/05 75416  40959  44664  84.12559  68.85  286174  21.34 
 2008/04 40959  85973  47577  -52.3583  -13.91  241510  12.55 
 2008/03 85973  57777  73855  48.80143  16.41  193933  19.05 
 2008/02 57777  87121  33747  -33.68189  71.21  120078  20.67 
 2008/01 87121  71502  86330  21.84414  0.92  86330  0.92 
 2007/12 71502  89494  63106  -20.10414  13.3  710317  13.05 
 2007/11 89494  71695  92682  24.826  -3.44  647211  13.02 
 2007/10 71695  75406  77572  -4.921359  -7.58  554529  15.77 
 2007/09 75406  71684  79010  5.192233  -4.56  476957  19.57 
 2007/08 71684  62201  54800  15.24574  30.81  397946  24.36 
 2007/07 62201  74822  47286  -16.86803  31.54  343146  23.33 
 2007/06 74822  44664  46015  67.52194  62.6  295860  22.02 
 2007/05 44664  47577  31398  -6.122706  42.25  249845  14.54 
 2007/04 47577  73855  40505  -35.58053  17.46  218447  10.56 
 2007/03 73855  33747  36660  118.8491  101.46  177942  8.99 
 2007/02 33747  86330  47606  -60.9093  -29.11  141282  -15.01 
 2007/01 86330  63106  93676  36.80157  -7.84  93676  -7.84 
 2006/12 63106  92682  60354  -31.91127  4.56  599754  18.43 
 2006/11 92682  77572  51620  19.47868  79.55  539400  19.99 
 2006/10 77572  79011  50119  -1.821265  54.78  487780  13.68 
 2006/09 79011  54800  47306  44.18066  67.02  437661  8.98 
 2006/08 54800  47286  29585  15.89054  85.23  390355  1.94 
 2006/07 47286  46015  32022  2.762143  47.67  360771  -4.89 
 2006/06 46015  31398  50894  46.55392  -9.59  328749  -10 
 2006/05 31398  40505  46496  -22.48364  -32.47  277855  -10.08 
 2006/04 40505  36659  76310  10.49128  -46.92  231360  -5.58 
 2006/03 36659  47606  88303  -22.995  -58.48  155049  14.77 
 2006/02 47606  93676  24543  -49.18015  93.97  66746  111.67 
 2006/01 93676  60354  42203  55.21092  121.97  42203  121.97 
 2005/12 60354  51620  76733  16.9198  -21.35  878560  -31.73 
 2005/11 51620  50118  62691  2.996927  -17.66  801826  -32.73 
 2005/10 50118  47306  47740  5.944278  4.98  739136  -34.01 
 2005/09 47306  29585  124874  59.8986  -62.12  691395  -36.7 
 2005/08 29585  32022  92591  -7.610393  -68.05  566521  -31.1 
 2005/07 32022  50894  83540  -37.08099  -61.67  473930  -23.88 
 2005/06 50894  46496  50632  9.458878  0.52  390390  -15.79 
 2005/05 46496  76310  60986  -39.06958  -23.76  339758  -18.22 
 2005/04 76310  88303  75111  -13.58165  1.6  278771  -17.01 
 2005/03 88303  24543  84151  259.7889  4.93  203660  -23.87 
 2005/02 24543  42203  75991  -41.84537  -67.7  119509  -44.15 
 2005/01 42203  76733  43519  -45.00019  -3.02  43519  -3.02 
 2004/12 76733  62691  59513  22.39875  28.93  583189  50.65 
 2004/11 62691  47740  44128  31.31755  42.07  523676  53.11 
 2004/10 47740  124874  35780  -61.76946  33.43  479548  54.13 
 2004/09 124874  92591  42739  34.86624  192.18  443768  55.8 
 2004/08 92591  83540  55054  10.83433  68.18  401029  41.27 
 2004/07 83540  50632  65375  64.99447  27.79  345975  36.98 
 2004/06 50632  60986  65887  -16.97767  -23.15  280600  39.13 
 2004/05 60986  75111  47040  -18.8055  29.65  214713  58.24 
 2004/04 75111  84151  35879  -10.74259  109.35  167674  66.26 
 2004/03 84151  75991  46932  10.73811  79.3  131794  54.53 
 2004/02 75991  43519  35711  74.61568  112.79  84862  40.83 
 2004/01 43519  59513  49151  -26.8748  -11.46  49151  -11.46 
 2003/12 59513  44128  54480  34.86449  9.24  568452  2.59 
 2003/11 44128  35780  58846  23.33147  -25.01  513971  1.89 
 2003/10 35780  42739  53390  -16.28255  -32.98  455125  5.37 
 2003/09 42739  55054  38452  -22.36895  11.15  401735  10.46 
 2003/08 55054  65375  46359  -15.78738  18.76  363283  10.39 
 2003/07 65375  65887  57445  -0.777088  13.8  316925  9.17 
 2003/06 65887  47040  45933  40.0659  43.44  259469  8.14 
 2003/05 47040  35879  45827  31.10733  2.65  213537  0.55 
 2003/04 35879  46932  46435  -23.55109  -22.73  167709  -0.02 
 2003/03 46932  35711  57424  31.42169  -18.27  121274  8.67 
 2003/02 35711  49151  30364  -27.34431  17.61  63850  32.91 
 2003/01 49151    33486    46.78  33486  46.78 
 

訪客留言─泰山電子

更多訪客留言回覆,請前往討論區查詢
 
如果您對泰山電子股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言,歡迎留言!
* 者為必填欄位!驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開 悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
 您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法,謝絕廣告
 * 驗證碼   重新產生
   
  最新權值公告  個股名稱查詢  排行榜  新聞搜尋  其他連結  討論區  會員服務  聯絡我們  立即登入  回首頁   ▲top